オススメ物件だけではございません。TOP3以外にも宝塚市の中山寺、中山、山本地区に絞り込んだ、最新の不動産物件をこの下にも簡単に見て頂ける様に厳選して、ほんの一部を記載させて頂きました。
尚、もっとたくさんの物件をと仰る方は、宝塚の売土地情報・宝塚の売家情報・宝塚の売マンション情報のボタンをクリックすると更に詳しい内容が記入されるページへジャンプします。
中山寺・中山・山本近辺の売土地情報!
| 市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 地目 | 用途地域 | 建率 | 容積率 | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚市 | 口谷西3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩16分 | 880 | 56.11 | 16.97 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 150 | 東南角地、区画の整った住宅地 |
| 宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 1,230 | 126.9 | 38.41 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 明るい南向き、山手の静かな住宅地 |
| 宝塚市 | 口谷西3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩17分 | 1,980 | 80.03 | 24.2 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 150 | 日当たり良好、生活便利な場所 |
| 宝塚市 | 安倉南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 2,100 | 103.96 | 31.44 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 200 | 31坪、自由に建築OK |
| 宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス6分 | 2,280 | 212.17 | 64.18 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 64坪の整形地、南ひな壇日当たり良好 |
| 宝塚市 | 泉町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 2,480 | 100 | 30.25 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 30坪更地、自由に建築OK |
| 宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 3,500 | 231.82 | 70.12 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 73坪整形地、山手の静かな住宅地 |
| 宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 39,800 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
中山寺・中山・山本近辺の売家情報!
| 市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 築年月 | 構造 | セールス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚市 | 山本台2丁目 | 宝塚線山本駅徒歩13分 | 2,580 | 150.22 | 45.44 | 153.39 | 46.4 | 3SLDK+LD | S60/03 | 木造3階建 | 東南角地で日当たり良好、2世帯住宅も可 |
| 宝塚市 | 山本丸橋3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 3,699 | 100.96 | 30.54 | 98.22 | 29.71 | 4LDK | H10/07 | 木造2階建 | H10年築、駅まで坂道なし、P1台OK |
| 宝塚市 | 今里町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩8分 | 3,999 | 106.35 | 32.17 | 105.13 | 31.8 | 4SLDK | H04/05 | 木造2階建 | JR中山寺駅8分の便利な環境 |
| 宝塚市 | 中筋7丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 4,199 | 95.03 | 28.74 | 97.29 | 29.43 | 4LDK | H21/04 | 木造2階建 | JR中山寺駅まで平坦10分、なかなか出ない所 |
| 宝塚市 | 山本野里1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩30分 | 4,490 | 127.45 | 38.55 | 108.47 | 32.81 | 3LDK | R08/03 | 木造2階建 | 新築、余裕の38坪 |
| 宝塚市 | 山手台東3丁目 | 宝塚線山本駅バス11分 | 5,280 | 226.18 | 68.41 | 125.76 | 38.04 | 6SLDK | R04/03 | 木造2階建 | 築3年きれい、P2台、北東角地68坪 |
| 宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅バス4分 | 6,980 | 264.44 | 79.99 | 269.18 | 81.42 | 8LDK | H03/02 | 木造2階建 | 地下1階付の豪邸、広々8LDK |
| 宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 16,800 | 926.28 | 280.19 | 473.58 | 143.25 | 7LDK | H13/08 | RC造2階建 | 閑静な住宅街、大豪邸 |
| 伊丹市 | 荒牧5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩15分 | 4,980 | 159.02 | 48.1 | 134.97 | 40.82 | 4LDK | H13/04 | 木造3階建 | シャッター付倉庫あり、一部リフォーム済 |
中山寺・中山・山本近辺の売マンション情報!
| 市 | 町名 | 交通 | 価格 | 管理費 | 積立金 | 専有(㎡) | バルコ(㎡) | 間取 | 構造 | 築年月 | セールス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス12分 | 198 | 6,000 | 6,500 | 66.01 | 9.13 | 4DK | RC2/5 | S52/08 | 人気の2階、ペット可、南面3室明るい |
| 宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス16分 | 398 | 6,000 | 6,500 | 66.01 | 9.13 | 4DK | RC5/5 | S53/05 | ペットOK、南向き最上階 |
| 宝塚市 | 中山桜台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス15分 | 995 | 4,290 | 12,190 | 79.57 | 12.07 | 4LDK | SRC8/14 | S61/02 | 角部屋4LDK、ペットOK |
| 宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 1,550 | 8,970 | 11,390 | 69.03 | 7.17 | 2LDK | RC1/9 | S60/03 | R6年6月リフォーム済できれい、専用庭付 |
| 宝塚市 | 中山寺3丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩5分 | 2,100 | 10,400 | 11,700 | 90.09 | 17.35 | 3LDK | RC3/3 | S60/08 | オーナーチェンジ、駅5分好立地 |
| 宝塚市 | 口谷東3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩22分 | 2,299 | 12,000 | 16,760 | 105.42 | 21.29 | 4LDK | RC1/7 | H03/08 | 広い専有面積105㎡、人気マンション |
| 宝塚市 | 口谷西3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩20分 | 2,580 | 20,200 | 22,840 | 134.37 | 20.4 | 4SLDK | RC8/10 | H02/06 | 元憶ション、134㎡の角部屋 |
| 宝塚市 | 山本丸橋3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 2,980 | 22,230 | 16,450 | 111.16 | 20.01 | 5LDK | RCB1F/9 | H09/03 | メゾネットタイプ、地下専用庭付 |
| 宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 3,790 | 3,758 | 15,959 | 96.51 | 9.2 | 3LDK | RC5/10 | H10/02 | フルリフォーム済、広々95㎡ |
| 伊丹市 | 荒牧4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩16分 | 1,780 | 8,060 | 13,910 | 67.2 | 7.84 | 2LDK | RC5/6 | S56/04 | フルリフォーム済、明るい角部屋 |


