オススメ物件だけではございません。TOP3以外にも宝塚市の中山寺、中山、山本地区に絞り込んだ、最新の不動産物件をこの下にも簡単に見て頂ける様に厳選して、ほんの一部を記載させて頂きました。
尚、もっとたくさんの物件をと仰る方は、宝塚の売土地情報・宝塚の売家情報・宝塚の売マンション情報のボタンをクリックすると更に詳しい内容が記入されるページへジャンプします。
中山寺・中山・山本近辺の売土地情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 地目 | 用途地域 | 建率 | 容積率 | セールスポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 山本野里1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩23分 | 2,490 | 124.38 | 37.62 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 北東角地、明るい37坪の土地 |
宝塚市 | 三笠町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩13分 | 3,400 | 151.19 | 45.73 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 200 | jr中山寺駅徒歩圏の好立地 |
宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩13分 | 5,980 | 648.2 | 196.08 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 196坪更地、自由に建築OK |
宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 39,800 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
伊丹市 | 荒牧南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩22分 | 1,280 | 74.64 | 22.57 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | なかなか出ない人気エリア、自由建築OK |
伊丹市 | 荻野7丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 1,980 | 105.85 | 32.01 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | お手頃32坪、人気街区、自由建築OK |
中山寺・中山・山本近辺の売家情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 築年月 | 構造 | セールス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 中山桜台5丁目 | 宝塚線中山観音駅バス15分 | 1,800 | 145.86 | 44.12 | 114.87 | 34.74 | 3SLDK | H02/09 | 木造2階建 | 南西角地、人気住宅地 |
宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩17分 | 2,180 | 122.85 | 37.16 | 95.37 | 28.84 | 4LDK | S59/03 | 木造2階建 | 室内リフォーム済、掘り込みP付、南向き、環境良好 |
宝塚市 | 平井5丁目 | 宝塚線山本駅徒歩7分 | 2,880 | 99.99 | 30.24 | 81.4 | 24.62 | 3LDK | H26/03 | 木造2階建 | H26年築きれい、駅まで平坦7分 |
宝塚市 | 泉町 | JR宝塚中山寺駅徒歩16分 | 3,499 | 100.07 | 30.27 | 98.01 | 29.64 | 3SLDK | H28/03 | 木造2階建 | R6年6月リフォーム済できれい、生活便利 |
宝塚市 | 中山台2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩15分 | 4,190 | 211.35 | 63.93 | 103.71 | 31.37 | 4LDK | H06/09 | 木造2階建 | 新築、P2台OK、南向き、環境良好 |
宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 19,800 | 926.28 | 280.19 | 473.58 | 143.25 | 7LDK | H13/08 | RC造2階建 | 閑静な住宅街、大豪邸 |
伊丹市 | 荒牧5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩15分 | 3,480 | 153.19 | 46.33 | 90.25 | 27.3 | 4SLDK | H23/08 | 木造2階建 | 人気の荒牧、H23年築のオール電化の家 |
伊丹市 | 荒牧南3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩22分 | 4,100 | 100.17 | 30.3 | 94.77 | 28.66 | 3SLDK | R01/07 | 木造2階建 | R1年築で大変きれい、P2台OK |
中山寺・中山・山本近辺の売マンション情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 管理費 | 積立金 | 専有(㎡) | バルコ(㎡) | 間取 | 構造 | 築年月 | セールス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス16分 | 480 | 4,900 | 6,500 | 66.01 | 9 | 4DK | RC4/5 | S53/05 | オーナーチェンジ、利回り12% |
宝塚市 | 安倉北3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩19分 | 1,990 | 6,310 | 6,070 | 60.67 | 8.22 | 2LDK | RC8/11 | S61/03 | 室内リフォーム済、小学校に近い立地 |
宝塚市 | 中山寺1丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩3分 | 2,490 | 12,000 | 15,050 | 63.33 | 9.76 | 3LDK | SRC3/13 | H10/02 | 駅3分、ペット可、ダイエーすぐ横で便利 |
宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩10分 | 2,490 | 11,700 | 12,170 | 93.6 | 18.37 | 3LDK | RC7/7 | S57/07 | 最上階、3方角部屋、眺望良好 |
宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩7分 | 3,480 | 14,300 | 19,300 | 83.37 | 7.79 | 4LDK | RC6/7 | H10/02 | 3方角部屋、上に部屋なし |
宝塚市 | 山手台東1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩8分 | 5,480 | 13,800 | 15,030 | 115.57 | 27.91 | 3SLDK | RC9・10/10 | H20/02 | 最上階3方角部屋、大ルーフバルコニー、トランクルーム |
伊丹市 | 荒牧7丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 1,980 | 13,410 | 20,430 | 66.3 | 7.26 | 3LDK | RC3/4 | H06/12 | R3年リフォーム゛済、駐車場権利付 |