オススメ物件だけではございません。TOP3以外にも宝塚市の中山寺、中山、山本地区に絞り込んだ、最新の不動産物件をこの下にも簡単に見て頂ける様に厳選して、ほんの一部を記載させて頂きました。
尚、もっとたくさんの物件をと仰る方は、宝塚の売土地情報・宝塚の売家情報・宝塚の売マンション情報のボタンをクリックすると更に詳しい内容が記入されるページへジャンプします。
中山寺・中山・山本近辺の売土地情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 地目 | 用途地域 | 建率 | 容積率 | セールスポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 山本南1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 2,190 | 211.27 | 63.9 | 宅地 | 第1種低層 | 60 | 150 | 自由建築OK、広い63坪更地、買物便利 |
宝塚市 | 中山五月台3丁目 | 宝塚線中山観音駅バス12分 | 2,380 | 178.97 | 54.13 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 54坪整形地、区画のきれいな住宅地 |
宝塚市 | 今里町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 2,780 | 100.47 | 30.39 | 雑種地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | お手頃30坪、買物施設が近くて便利です |
宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩8分 | 3,480 | 82.29 | 24.89 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 滅多にでない場所、明るい3方角地、更地渡 |
宝塚市 | 泉町 | JR宝塚線中山寺駅バス11分 | 4,580 | 194.32 | 58.78 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 広々58坪、明るい角地、更地渡し |
宝塚市 | 安倉北2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩25分 | 10,000 | 656.06 | 198.53 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 広い193坪整形地、更地につき即建築OK |
伊丹市 | 荻野7丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 1,980 | 105.85 | 32.01 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 人気エリア、お手頃32坪、自由建築OK |
中山寺・中山・山本近辺の売家情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 築年月 | 構造 | セールス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 中筋山手2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩11分 | 1,980 | 134.82 | 40.78 | 98.12 | 29.66 | 3LDK | S58/06 | 木造2階建 | R4年5月にリフォーム済、オール電化住宅 |
宝塚市 | 口谷西3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩17分 | 2,980 | 57.59 | 17.42 | 85.05 | 25.72 | 3LDK | R04/12 | 木造2階建 | 新築3階建、駅まで平坦、即入居OK |
宝塚市 | 中山五月台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス11分 | 4,480 | 180.67 | 54.65 | 103.92 | 31.43 | 4LDK | R05/03 | 木造2階建 | 新築、P2台OK、区画のきれいな住宅地 |
宝塚市 | 平井4丁目 | 宝塚線山本駅徒歩10分 | 5,980 | 304.03 | 91.96 | 144.66 | 43.75 | 5SLDK | H06/03 | 軽量鉄骨造2階建 | リフォーム済、H6年築セキスイハウスの家 |
伊丹市 | 大野3丁目 | R宝塚線中山寺駅バス10分 | 3,099 | 102.15 | 30.9 | 86.67 | 26.21 | 3SLDK | S55/05 | 木造2階建 | 人気の大野、生活便利、バス停近し |
伊丹市 | 北野1丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 3,280 | 100.33 | 30.34 | 104.19 | 31.51 | 2LDK | R05/07 | 木造2階建 | 新築、限定1区画、買物便利な環境 |
伊丹市 | 北野3丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス5分 | 3,980 | 100.51 | 30.4 | 83.22 | 25.17 | 2SLDK | R05/10 | 木造2階建 | 新築、買物便利な環境 |
中山寺・中山・山本近辺の売マンション情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 管理費 | 積立金 | 専有(㎡) | バルコ(㎡) | 間取 | 構造 | 築年月 | セールス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 中筋山手2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩11分 | 1,980 | 134.82 | 40.78 | 98.12 | 29.66 | 3LDK | S58/06 | 木造2階建 | R4年5月にリフォーム済、オール電化住宅 |
宝塚市 | 口谷西3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩17分 | 2,980 | 57.59 | 17.42 | 85.05 | 25.72 | 3LDK | R04/12 | 木造2階建 | 新築3階建、駅まで平坦、即入居OK |
宝塚市 | 中山五月台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス11分 | 4,480 | 180.67 | 54.65 | 103.92 | 31.43 | 4LDK | R05/03 | 木造2階建 | 新築、P2台OK、区画のきれいな住宅地 |
宝塚市 | 平井4丁目 | 宝塚線山本駅徒歩10分 | 5,980 | 304.03 | 91.96 | 144.66 | 43.75 | 5SLDK | H06/03 | 軽量鉄骨造2階建 | リフォーム済、H6年築セキスイハウスの家 |
伊丹市 | 大野3丁目 | R宝塚線中山寺駅バス10分 | 3,099 | 102.15 | 30.9 | 86.67 | 26.21 | 3SLDK | S55/05 | 木造2階建 | 人気の大野、生活便利、バス停近し |
伊丹市 | 北野1丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 3,280 | 100.33 | 30.34 | 104.19 | 31.51 | 2LDK | R05/07 | 木造2階建 | 新築、限定1区画、買物便利な環境 |
伊丹市 | 北野3丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス5分 | 3,980 | 100.51 | 30.4 | 83.22 | 25.17 | 2SLDK | R05/10 | 木造2階建 | 新築、買物便利な環境 |
