オススメ物件だけではございません。TOP3以外にも宝塚市の中山寺、中山、山本地区に絞り込んだ、最新の不動産物件をこの下にも簡単に見て頂ける様に厳選して、ほんの一部を記載させて頂きました。
尚、もっとたくさんの物件をと仰る方は、宝塚の売土地情報・宝塚の売家情報・宝塚の売マンション情報のボタンをクリックすると更に詳しい内容が記入されるページへジャンプします。
中山寺・中山・山本近辺の売土地情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 地目 | 用途地域 | 建率 | 容積率 | セールスポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 山本南1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 2,190 | 211.27 | 63.9 | 宅地 | 第1種低層 | 60 | 150 | 自由建築OK、広い63坪更地、買物便利 |
宝塚市 | 山本野里1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩23分 | 2,490 | 124.38 | 37.62 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 北東角地、日当たり良好 |
宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅バス4分 | 2,980 | 245.69 | 74.32 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々74坪、区画のきれいな住宅街 |
宝塚市 | 山本西1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩14分 | 5,480 | 303.57 | 91.82 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南向91坪、眺望良好 |
宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 44,000 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
伊丹市 | 荒牧南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩22分 | 1,380 | 74.64 | 22.57 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | なかなか出ない人気エリア、自由建築OK |
伊丹市 | 荒牧7丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩19分 | 3,290 | 141 | 42.65 | 宅地 | 第2種中高 | 60 | 200 | なかなか出ない所、42坪自由建築OK |
中山寺・中山・山本近辺の売家情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 築年月 | 構造 | セールス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 中筋山手11丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩8分 | 2,180 | 132.7 | 40.14 | 99.81 | 30.19 | 4LDK | S63/06 | 木造2階建 | 2023年11月リフォーム済、眺望良好 |
宝塚市 | 安倉南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス7分 | 3,280 | 54.58 | 16.51 | 89.16 | 26.97 | 3LDK | R06/03 | 木造3階建 | 新築、買物便利な立地 |
宝塚市 | 泉町 | 宝塚線中山観音駅徒歩13分 | 3,998 | 112.43 | 34.01 | 105.16 | 31.81 | 4LDK | R04/12 | 木造2階建 | 新築10区画の住宅地、駅まで平坦地 |
宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 19,800 | 926.28 | 280.19 | 473.58 | 143.25 | 7LDK | H13/08 | RC造2階建 | 閑静な住宅街、大豪邸 |
伊丹市 | 荒牧1丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩20分 | 3,480 | 85.09 | 25.73 | 103.9 | 31.42 | 4LDK | R06/05 | 木造2階建 | 新築、JR中山寺まで坂道のない徒歩圏 |
中山寺・中山・山本近辺の売マンション情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 管理費 | 積立金 | 専有(㎡) | バルコ(㎡) | 間取 | 構造 | 築年月 | セールス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス12分 | 350 | 4,400 | 5,500 | 66.01 | 9.13 | 4DK | RC5/5 | S52/04 | 最上階眺望良好、ペットOK、南向き |
宝塚市 | 中山五月台7丁目 | 宝塚線中山観音駅バス13分 | 698 | 5,250 | 7,270 | 80.82 | 8.68 | 4LDK | SRC1/13 | S56/01 | フルリフォーム、リビング間接照明付 |
宝塚市 | 山本丸橋2丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 750 | 8,450 | 8,450 | 60.73 | – | 4DK | RC4/5 | S62/01 | オーナーチェンジ、7万円で賃貸中 |
宝塚市 | 中山五月台7丁目 | 宝塚線中山観音駅バス6分 | 1,480 | 4,600 | 6,370 | 70.8 | 8.3 | 2LDK | SRC13/13 | S56/01 | 最上階、リフォーム渡し、南向き |
宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩10分 | 2,290 | 11,900 | 12,360 | 95.1 | 18.37 | 3LDK | RC5/7 | S57/07 | H27年にフルリノベーション済できれい、3方角部屋 |