オススメ物件だけではございません。TOP3以外にも宝塚市の中山寺、中山、山本地区に絞り込んだ、最新の不動産物件をこの下にも簡単に見て頂ける様に厳選して、ほんの一部を記載させて頂きました。
尚、もっとたくさんの物件をと仰る方は、宝塚の売土地情報・宝塚の売家情報・宝塚の売マンション情報のボタンをクリックすると更に詳しい内容が記入されるページへジャンプします。
中山寺・中山・山本近辺の売土地情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 地目 | 用途地域 | 建率 | 容積率 | セールスポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 平井山荘 | 宝塚線山本駅徒歩14分 | 450 | 443.62 | 134.62 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南向き、広い134坪、自由建築OK |
宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 1,280 | 126.99 | 38.41 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 明るい南向き、自由に建築OK |
宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩16分 | 2,680 | 218.61 | 66.12 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南向き66坪、解体更地渡し |
宝塚市 | 山本西1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩14分 | 4,880 | 303.57 | 91.82 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南向91坪、眺望良好 |
宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩13分 | 5,980 | 648.2 | 196.08 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 196坪更地、自由に建築OK |
宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 39,800 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
伊丹市 | 北野5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩25分 | 330 | 41.44 | 12531 | 宅地 | 第1種住居 | 60 | 200 | 生活至便、駐車場に |
伊丹市 | 荻野7丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 1,980 | 105.85 | 32.01 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | お手頃32坪、人気街区、自由建築OK |
中山寺・中山・山本近辺の売家情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 築年月 | 構造 | セールス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 中山桜台5丁目 | 宝塚線中山観音駅バス15分 | 1,800 | 145.86 | 44.12 | 114.87 | 34.74 | 3SLDK | H02/09 | 木造2階建 | 南西角地、人気住宅地 |
宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩17分 | 2,180 | 122.85 | 37.16 | 95.37 | 28.84 | 4LDK | S59/03 | 木造2階建 | フルリフォーム済、掘り込みガレージ付 |
宝塚市 | 中山桜台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス20分 | 2,400 | 211.24 | 63.9 | 183.83 | 55.6 | 6SLDK | H06/10 | 木造2階建 | 2世帯住宅、P2台OK、環境良好 |
宝塚市 | 山本台3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩17分 | 3,180 | 90.95 | 27.51 | 81 | 24.5 | 3LDK | R06/10 | 木造2階建 | 新築、P1台、山手の静かな環境 |
宝塚市 | 中筋3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩9分 | 3,749 | 100.25 | 30.32 | 95.43 | 28.86 | 4LDK | H17/02 | 木造2階建 | JR中山寺駅近の滅多に出ない所、人気街区 |
宝塚市 | 中筋7丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 3,780 | 95.03 | 28.74 | 97.29 | 29.43 | 4LDK | H21/04 | 木造2階建 | JR中山寺駅へ坂道なしの10分、人気街区 |
宝塚市 | 安倉北2丁目 | JR宝塚中山寺駅徒歩24分 | 4,198 | 166.49 | 50.36 | 106.4 | 32.18 | 4SLDK | R06/11 | 木造2階建 | 新築3区画、近くに公園あり |
宝塚市 | 泉町 | JR宝塚中山寺駅徒歩16分 | 6,980 | 194.32 | 58.78 | 154.91 | 46.86 | 4LDK | R07/04 | 木造2階建 | 新築、P3台、生活便利な場所 |
宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 16,800 | 926.28 | 280.19 | 473.58 | 143.25 | 7LDK | H13/08 | RC造2階建 | 閑静な住宅街、大豪邸 |
伊丹市 | 荒牧南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩23分 | 4,090 | 102.86 | 31.11 | 97.2 | 29.4 | 4LDK | R07/04 | 木造2階建 | 新築、P2台OK、明るい両面道路 |
伊丹市 | 荒牧1丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩14分 | 4,590 | 123.83 | 37.45 | 91.9 | 27.79 | 4LDK | R07/04 | 木造2階建 | 人気の荒牧、新築、小・中学校徒歩6分 |
中山寺・中山・山本近辺の売マンション情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 管理費 | 積立金 | 専有(㎡) | バルコ(㎡) | 間取 | 構造 | 築年月 | セールス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス16分 | 480 | 4,900 | 6,500 | 66.01 | 9 | 4DK | RC4/5 | S53/05 | オーナーチェンジ、利回り12% |
宝塚市 | 中山桜台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス11分 | 1,080 | 7,310 | 9,090 | 72.16 | 14.19 | 4LDK | SRC5/14 | S63/02 | R5年リフォーム済できれい、眺望良好 |
宝塚市 | 安倉北3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩19分 | 1,790 | 6,310 | 6,070 | 60.67 | 8.22 | 2LDK | RC8/11 | S61/03 | 室内リフォーム済、小学校に近い立地 |
宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 2,490 | 11,700 | 12,170 | 93.6 | 18.37 | 4LDK | RC7/7 | S57/07 | 最上階、3方角部屋、眺望良好 |
宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩7分 | 3,280 | 14,300 | 19,300 | 83.87 | 7.79 | 4LDK | RC6/7 | H10/02 | 3方角部屋、上階に部屋無、環境良好 |
宝塚市 | 山本西2丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩11分 | 3,680 | 13,080 | 9,570 | 83.08 | 15.96 | 2LDK | RC2/5 | H10/07 | 室内リフォーム済、南西角部屋 |
宝塚市 | 山手台東1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩8分 | 5,180 | 13,800 | 15,030 | 115.57 | 27.91 | 3SLDK | RC9・10/10 | H20/02 | 最上階3方角部屋、大ルーフバルコニー、トランクルーム |
伊丹市 | 荻野西1丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス12分 | 520 | 9,200 | – | 56.19 | 3.87 | 3DK | RC3/5 | S50/10 | お手頃価格の人気マンション |
伊丹市 | 荒牧7丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 1,880 | 13,410 | 20,430 | 66.3 | 7.26 | 3LDK | RC3/4 | H06/12 | R3年リフォーム゛済、駐車場権利付 |
