オススメ物件だけではございません。TOP3以外にも宝塚市の中山寺、中山、山本地区に絞り込んだ、最新の不動産物件をこの下にも簡単に見て頂ける様に厳選して、ほんの一部を記載させて頂きました。
尚、もっとたくさんの物件をと仰る方は、宝塚の売土地情報・宝塚の売家情報・宝塚の売マンション情報のボタンをクリックすると更に詳しい内容が記入されるページへジャンプします。
中山寺・中山・山本近辺の売土地情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 地目 | 用途地域 | 建率 | 容積率 | セールスポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 1,980 | 223.6 | 67.63 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々67坪、山手の閑静な住宅街 |
宝塚市 | 口谷西2丁目 | 宝塚線山本駅徒歩18分 | 2,590 | 109 | 32.97 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 150 | 自由建築OK、お手頃332坪、なかなか出ない |
宝塚市 | 山本南1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩12分 | 2,890 | 108 | 32.67 | 田 | 第2種中高層 | 60 | 150 | 全8区画で自由建築OK、駅近の人気街区 |
宝塚市 | 泉町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩15分 | 2,890 | 101.02 | 30.55 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | JR中山寺徒歩圏の立地、生活至便です |
宝塚市 | 安倉西3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩35分 | 3,380 | 264.14 | 79.9 | 宅地 | 第1種住居 | 60 | 200 | 79坪、居宅・事務所・倉庫用地に最適 |
宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 3,780 | 243.68 | 73.71 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々73坪整形地、山手の閑静な住宅街 |
宝塚市 | 安倉北2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩25分 | 10,000 | 656.3 | 198.53 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 150 | 平坦地で198坪のおおきな土地、現況更地 |
中山寺・中山・山本近辺の売家情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 築年月 | 構造 | セールス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 口谷東1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩16分 | 1,630 | 56.73 | 17.16 | 66.42 | 20.09 | 3DK | H15/12 | 木造2階建 | 一部リフォーム済、IHコンロ付、日当たり良好 |
宝塚市 | 中山桜台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス20分 | 2,800 | 211.24 | 63.9 | 183.83 | 55.6 | 6SLDK | H06/10 | 木造2階建 | 2世帯住宅、P2台OK、区画のきれいな住宅地 |
宝塚市 | 平井6丁目 | 宝塚線山本駅徒歩6分 | 3,480 | 67.51 | 20.42 | 89.43 | 27.05 | 2SLDK | R05/10 | 木造2階建 | 新築、エコジョーズ付、静かな環境 |
宝塚市 | 安倉中5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩20分 | 3,880 | 100 | 30.25 | 98.01 | 29.64 | 4LDK | R05/04 | 木造2階建 | 新築、人気の安倉中、生活便利な環境 |
宝塚市 | 中山桜台4丁目 | 宝塚線中山観音駅バス20分 | 4,390 | 220.17 | 66.6 | 92.94 | 28.11 | 4LDK | R05/03 | 木造2階建 | 新築、P3台OK、区画のきれいな中山桜台 |
宝塚市 | 山手台東3丁目 | 宝塚線山本駅バス7分 | 5,080 | 248.65 | 75.21 | 139.93 | 42.32 | 4LDK | H20/03 | 木造2階建 | H20年築きれい、明るい南西角地75坪、P2台OK |
宝塚市 | 山本西3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 5,398 | 142.63 | 43.14 | 137.31 | 41.53 | 5LDK | H07/08 | 軽量鉄骨造2階建 | 室内リフォーム済、広いルーフバルコニー付 |
伊丹市 | 北野5丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス5分 | 4,280 | 139.67 | 42.25 | 101.2 | 30.61 | 4LDK | R05/04 | 木造2階建 | 新築2区画、プラン選べます |
伊丹市 | 荻野西2丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス6分 | 4,680 | 108 | 32.67 | 128.03 | 38.72 | 4LDK | R05/04 | 木造2階建 | 新築、P2台、周辺環境充実 |
中山寺・中山・山本近辺の売マンション情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 管理費 | 積立金 | 専有(㎡) | バルコ(㎡) | 間取 | 構造 | 築年月 | セールス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス15分 | 320 | 4,900 | 6,500 | 68.66 | 8.15 | 4DK | RC4/5 | S52/04 | ちょこちょこリフォームできれい、ペットOK |
宝塚市 | 中山五月台7丁目 | 宝塚線中山観音駅バス18分 | 700 | 5,250 | 7,270 | 80.82 | 8.68 | 4LDK | SRC7/13 | S56/01 | 緑豊かな環境、眺望良好です |
宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 1,280 | 8,970 | 11,390 | 69.03 | 7.17 | 3LDK | RC1/9 | S60/03 | 駅まで平坦、専用庭付、ペットOK |
宝塚市 | 口谷西3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩19分 | 1,398 | 7,420 | 16,200 | 62.34 | 19.1 | 2LDK | RC1/4 | H03/01 | フルリフォーム済で新築同様、専用庭付 |
宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 2,280 | 6,040 | 13,500 | 77.27 | 17 | 3LDK | RC6/9 | S58/02 | JR中山寺駅10分、室内リフォーム済、大ルーフバルコニー |
宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス10分 | 2,398 | 10,390 | 10,510 | 103.93 | 23.54 | 4LDK | SRC1/10 | H01/03 | 1階角部屋4LDK、山手の人気マンション |
伊丹市 | 北野6丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス5分 | 1,480 | 8,820 | 13,570 | 67.85 | 8.26 | 3LDK | RC1/8 | H06/11 | スーパーマンダイ近くで買物便利、人気マンション |
