オススメ物件だけではございません。TOP3以外にも宝塚市の中山寺、中山、山本地区に絞り込んだ、最新の不動産物件をこの下にも簡単に見て頂ける様に厳選して、ほんの一部を記載させて頂きました。
尚、もっとたくさんの物件をと仰る方は、宝塚の売土地情報・宝塚の売家情報・宝塚の売マンション情報のボタンをクリックすると更に詳しい内容が記入されるページへジャンプします。
中山寺・中山・山本近辺の売土地情報!
| 市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 地目 | 用途地域 | 建率 | 容積率 | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚市 | 平井山荘 | 宝塚線山本駅徒歩14分 | 180 | 443.62 | 134.19 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 134坪、道路から下がった土地 |
| 宝塚市 | 山本東3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩5分 | 2,590 | 100.03 | 30.25 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 150 | 南向き30坪、道路との高低差なし |
| 宝塚市 | 安倉南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス10分 | 2,790 | 122.76 | 37.13 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 37坪、自由に建築OK |
| 宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅バス4分 | 2,980 | 245.69 | 74.32 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い74の整形地、人気住宅地 |
| 宝塚市 | 山本西1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩14分 | 4,280 | 303.57 | 91.82 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南向き91坪、眺望良好 |
| 宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 5,980 | 648.2 | 196.08 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 196坪更地、山手の静かな住宅地 |
| 宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 39,800 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
| 伊丹市 | 荒牧南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩21分 | 1,480 | 72.1 | 21.81 | 宅地 | 第2種中高 | 60 | 200 | 小学校すぐそこ、自由建築OK |
中山寺・中山・山本近辺の売家情報!
| 市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 築年月 | 構造 | セールス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚市 | 安倉北2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩20分 | 398 | 100.24 | 30.22 | 80.22 | 24.26 | 4LDK | S44/05 | 木造2階建 | 土地30坪、収益物件として、静かな住宅地 |
| 宝塚市 | 山本台2丁目 | 宝塚線山本駅徒歩13分 | 2,580 | 150.22 | 45.44 | 153.39 | 46.4 | 3SLDK+LD | S60/03 | 木造3階建 | 東南角地、2世帯住宅も可 |
| 宝塚市 | 山本西2丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 3,998 | 113.98 | 34.47 | 105.57 | 31.93 | 4LDK | R07/08 | 木造2階建 | 新築、JR中山寺駅徒歩10分 |
| 宝塚市 | 今里町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩8分 | 4,199 | 106.35 | 32.17 | 105.13 | 3180 | 4SLDK | H04/05 | 木造2階建 | JR中山寺駅8分、生活便利な環境 |
| 宝塚市 | 中筋7丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 4,199 | 95.03 | 28.74 | 97.29 | 29.43 | 4LDK | H21/04 | 木造2階建 | JR中山寺駅まで平坦10分、なかなか出ない所 |
| 宝塚市 | 山手台東5丁目 | 宝塚線山本駅バス10分 | 4,380 | 184.49 | 55.8 | 114.48 | 34.63 | 4LDK | H26/03 | 木造2階建 | H26年築きれい、P2台、オール電化、角地 |
| 宝塚市 | 中筋山手2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩7分 | 7,980 | 184.85 | 55.91 | 137.5 | 41.59 | 4LDK | R08/03 | 木造2階建 | 新築、限定3区画、P3台OK |
| 宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 16,800 | 926.28 | 280.19 | 473.58 | 143.25 | 7LDK | H13/08 | RC造2階建 | 閑静な住宅街、大豪邸 |
| 伊丹市 | 荒牧1丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩14分 | 4,590 | 123.83 | 37.45 | 91.9 | 27.79 | 4LDK | R07/04 | 木造2階建 | 人気の荒牧、新築、小・中学校徒歩6分 |
| 伊丹市 | 荒牧5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩15分 | 4,980 | 159.02 | 48.1 | 134.97 | 40.82 | 4LDK | H13/04 | 木造3階建 | シャッター付倉庫あり、一部リフォーム済 |
中山寺・中山・山本近辺の売マンション情報!
| 市 | 町名 | 交通 | 価格 | 管理費 | 積立金 | 専有(㎡) | バルコ(㎡) | 間取 | 構造 | 築年月 | セールス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス19分 | 250 | 6,000 | 6,500 | 66.01 | 9.13 | 4DK | RC5/5 | S52/04 | 最上階、ペット可、南面3室明るい |
| 宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス16分 | 480 | 6,000 | 6,500 | 66.01 | 9.13 | 4DK | RC4/5 | S53/05 | オーナーチェンジ、利回り12% |
| 宝塚市 | 中山桜台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス17分 | 600 | 2,670 | 7,490 | 46.62 | 8.55 | 2LDK | SRC8/12 | S59/01 | ペット可、トランクルーム付、眺望良好 |
| 宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 1,550 | 8,970 | 11,390 | 69.03 | 7.17 | 2LDK | RC1/9 | S60/03 | R6年6月リフォーム済みきれい、専用庭付 |
| 宝塚市 | 中山寺3丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩5分 | 2,100 | 10,400 | 11,700 | 90.09 | 17.35 | 3LDK | RC3/3 | S60/08 | オーナーチェンジ、駅5分好立地 |
| 宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 2,650 | 11,700 | 15,800 | 68.73 | 11.01 | 3LDK | RC2/7 | H10/02 | 2025年7月リフォーム済できれい |
| 宝塚市 | 山本西2丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩11分 | 3,090 | 10,970 | 8,020 | 73.6 | – | 3LDK | RC1/10 | H10/07 | 2018年フルリフォーム済、人気住宅地 |
| 伊丹市 | 荻野西1丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス12分 | 380 | 9,200 | – | 56.19 | 3.87 | 3DK | RC3/5 | S50/10 | お手頃価格の人気マンション |
| 伊丹市 | 荒牧4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩16分 | 1,780 | 8,060 | 13,910 | 67.2 | 7.84 | 2LDK | RC5/6 | S56/04 | フルリフォーム済、明るい角部屋 |


