オススメ物件だけではございません。TOP3以外にも宝塚市の中山寺、中山、山本地区に絞り込んだ、最新の不動産物件をこの下にも簡単に見て頂ける様に厳選して、ほんの一部を記載させて頂きました。
尚、もっとたくさんの物件をと仰る方は、宝塚の売土地情報・宝塚の売家情報・宝塚の売マンション情報のボタンをクリックすると更に詳しい内容が記入されるページへジャンプします。
中山寺・中山・山本近辺の売土地情報!
| 市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 地目 | 用途地域 | 建率 | 容積率 | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚市 | 平井山荘 | 宝塚線山本駅徒歩14分 | 380 | 443.62 | 134.19 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 134坪、道路から下がった土地 |
| 宝塚市 | 中山桜台3丁目 | 宝塚線中山観音駅バス17分 | 1,790 | 216.62 | 65.52 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い65の整形地、南東向き |
| 宝塚市 | 中山桜台4丁目 | 宝塚線中山観音駅バス11分 | 2,250 | 208.38 | 63.03 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い63坪、区画のきれいな住宅街 |
| 宝塚市 | 中筋山手2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩9分 | 2,280 | 200.12 | 60.53 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 眺望良好、更地にてお渡しします |
| 宝塚市 | 山本東3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩5分 | 2,590 | 100.03 | 30.25 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 150 | 南向き30坪、道路との高低差なし |
| 宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅バス4分 | 2,880 | 267.94 | 81.05 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 81坪北西角地、自由に建築OK |
| 宝塚市 | 中山五月台4丁目 | 宝塚線中山観音駅バス9分 | 2,990 | 172.24 | 52.1 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 建築条件付、南向、50坪の整形地 |
| 宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 5,980 | 648.2 | 196.08 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 196坪更地、山手の静かな住宅地 |
| 宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 39,800 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
| 伊丹市 | 荒牧南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩21分 | 1,480 | 72.1 | 21.81 | 宅地 | 第2種中高 | 60 | 200 | 小学校すぐそこ、自由建築OK |
中山寺・中山・山本近辺の売家情報!
| 市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 築年月 | 構造 | セールス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚市 | 安倉北2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩20分 | 398 | 100.24 | 30.22 | 80.22 | 24.26 | 4LDK | S44/05 | 木造2階建 | 土地30坪、収益物件として、静かな住宅地 |
| 宝塚市 | 中筋山手5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩16 | 2,680 | 170.18 | 51.47 | 124.51 | 37.66 | 3LDK | H01/04 | 木造2階建 | 2024年3月リフォーム済、JR中山寺駅まで平坦地 |
| 宝塚市 | 安倉南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス7分 | 2,980 | 54.58 | 16.51 | 89.16 | 26.97 | 3LDK | H06/03 | 木造3階建 | 新築、生活便利な立地 |
| 宝塚市 | 山本丸橋1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 3,750 | 100.96 | 30.54 | 98.22 | 29.71 | 4LDK | H10/07 | 木造2階建 | 駅まで平坦地、H10年築、P1台OK |
| 宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩10分 | 4,180 | 319.42 | 96.62 | 138.18 | 41.79 | 4SLDK | H19/07 | 木造2階建 | P5台OK、アイランドキッチンのリビング |
| 宝塚市 | 中筋7丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 4,299 | 95.03 | 28.74 | 97.29 | 29.43 | 4LDK | H21/04 | 木造2階建 | JR中山寺駅まで平坦10分、なかなか出ない所 |
| 宝塚市 | 山手台東5丁目 | 宝塚線山本駅バス7分 | 4,680 | 176.52 | 53.39 | 105.99 | 32.06 | 3LDK | H28/09 | 木造2階建 | H28年築できれい、明るい両面道路 |
| 宝塚市 | 山手台東3丁目 | 宝塚線山本駅バス11分 | 5,480 | 226.18 | 68.41 | 125.76 | 38.04 | 6SLDK | R04/03 | 木造2階建 | 築3年きれい、明るい北東角地68坪 |
| 宝塚市 | 中筋山手2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩7分 | 7,980 | 184.85 | 55.91 | 137.5 | 41.59 | 4LDK | R08/03 | 木造2階建 | 新築、限定3区画、P3台OK |
| 宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 16,800 | 926.28 | 280.19 | 473.58 | 143.25 | 7LDK | H13/08 | RC造2階建 | 閑静な住宅街、大豪邸 |
| 宝塚市 | 山本西2丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩分 | 3,998 | 113.98 | 34.47 | 105.57 | 31.93 | 4LDK | H07/08 | 木造2階建 | 新築、JR中山寺駅まで平坦地 |
| 伊丹市 | 荒牧1丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩14分 | 4,590 | 123.83 | 37.45 | 91.9 | 27.79 | 4LDK | R07/04 | 木造2階建 | 人気の荒牧、新築、小・中学校徒歩6分 |
| 伊丹市 | 荒牧5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩15分 | 4,980 | 159.02 | 48.1 | 134.97 | 40.82 | 4LDK | H13/04 | 木造3階建 | シャッター付倉庫あり、一部リフォーム済 |
中山寺・中山・山本近辺の売マンション情報!
| 市 | 町名 | 交通 | 価格 | 管理費 | 積立金 | 専有(㎡) | バルコ(㎡) | 間取 | 構造 | 築年月 | セールス ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス19分 | 290 | 6,000 | 6,500 | 66.01 | 9.13 | 4DK | RC5/5 | S52/04 | 最上階、ペット可、南面3室明るい |
| 宝塚市 | 中山桜台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス17分 | 600 | 2,670 | 7,490 | 46.62 | 8.55 | 2LDK | SRC8/12 | S59/01 | ペット可、トランクルーム付、眺望良好 |
| 宝塚市 | 中山桜台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス8分 | 1,148 | 6,340 | 7,840 | 62.59 | 13.58 | 3LDK | SRC13/15 | S63/02 | 山手の静かなマンション、人気物件 |
| 宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 1,550 | 8,970 | 11,390 | 69.03 | 7.17 | 2LDK | RC1/9 | S60/03 | R6年6月リフォーム済みきれい、専用庭付 |
| 宝塚市 | 口谷東3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩22分 | 2,399 | 12,000 | 16,760 | 105.42 | 21.29 | 4LDK | RC1/7 | H03/08 | 広い105㎡、静かな住宅地 |
| 宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 2,650 | 11,700 | 15,800 | 68.73 | 11.01 | 3LDK | RC2/7 | H10/02 | 2025年7月リフォーム済できれい |
| 宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩7分 | 3,599 | 14,300 | 19,300 | 83.87 | 7.79 | 4LDK | RC6/7 | H10/02 | 明るい3方角部屋、上階に部屋無 |
| 宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 3,790 | 3,756 | 15,959 | 96.51 | 9.2 | 3LDK | RC5/10 | H10/02 | 広い95㎡、フルリフォーム済、南向き |
| 伊丹市 | 荻野西1丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス12分 | 380 | 9,200 | – | 56.19 | 3.87 | 3DK | RC3/5 | S50/10 | お手頃価格の人気マンション |
| 伊丹市 | 荒牧4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩16分 | 1,380 | 7,920 | 13,600 | 66 | 8.12 | 2lDK | RC1/6 | S56/04 | JR中山寺徒歩圏、リフォーム済 |


