オススメ物件だけではございません。TOP3以外にも宝塚市の中山寺、中山、山本地区に絞り込んだ、最新の不動産物件をこの下にも簡単に見て頂ける様に厳選して、ほんの一部を記載させて頂きました。
尚、もっとたくさんの物件をと仰る方は、宝塚の売土地情報・宝塚の売家情報・宝塚の売マンション情報のボタンをクリックすると更に詳しい内容が記入されるページへジャンプします。
中山寺・中山・山本近辺の売土地情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 地目 | 用途地域 | 建率 | 容積率 | セールスポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 南ひばりガ丘3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 480 | 35.44 | 10.72 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 現況更地、建築OK |
宝塚市 | 泉町 | JR宝塚線中山寺駅バス5分 | 2,680 | 100 | 30.25 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 30坪の更地、自由に建築OK |
宝塚市 | 三笠町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩13分 | 3,400 | 151.19 | 45.73 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 200 | JR中山寺駅徒歩圏の好立地 |
宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 3,500 | 231.82 | 70.12 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 73坪整形地、自由に建築OK |
宝塚市 | 山本西1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩14分 | 4,880 | 303.57 | 91.82 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南向91坪、眺望良好 |
宝塚市 | 中山五月台5丁目 | 宝塚線中山観音駅バス15分 | 5,000 | 415.99 | 125.83 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々125坪、明るい角地 |
宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 39,800 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
伊丹市 | 北野5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩25分 | 330 | 41.44 | 12531 | 宅地 | 第1種住居 | 60 | 200 | 生活至便、駐車場に |
伊丹市 | 荻野7丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 1,980 | 105.85 | 32.01 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | お手頃32坪、人気街区、自由建築OK |
中山寺・中山・山本近辺の売家情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 建物(㎡) | 建物(坪) | 間取 | 築年月 | 構造 | セールス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩17分 | 2,180 | 122.85 | 37.16 | 95.37 | 28.84 | 4LDK | S59/03 | 木造2階建 | フルリフォーム済、掘り込みガレージ付 |
宝塚市 | 山本台2丁目 | 宝塚線山本駅徒歩13分 | 2,690 | 150.22 | 45.44 | 153.39 | 46.4 | 3SLDK+LDK | S60/03 | 木造3階建 | 東南角地、2世帯住宅で利用OK |
宝塚市 | 中筋7丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 3,650 | 95.03 | 28.74 | 97.29 | 29.43 | 4LDK | H21/04 | 木造2階建 | JR中山寺駅へ坂道なしの10分、人気街区 |
宝塚市 | 中筋3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩9分 | 3,699 | 100.25 | 30.32 | 95.43 | 28.86 | 4LDK | H17/02 | 木造2階建 | JR中山寺駅近の滅多に出ない所、人気街区 |
宝塚市 | 今里町 | JR宝塚中山寺駅徒歩8分 | 4,999 | 192.9 | 58.35 | 192.74 | 58.3 | 5LDK | H07/10 | 木造2階建 | 室内きれいです、床暖房あり |
宝塚市 | 南ひばりガ丘1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩11分 | 5,499 | 135.41 | 40.96 | 108.88 | 32.93 | 4LDK | R07/06 | 木造2階建 | 新築、限定3区画、床暖房付 |
宝塚市 | 山手台西2丁目 | 宝塚線山本駅バス2分 | 6,480 | 228.48 | 69.11 | 199.55 | 60.36 | 3LDK | H18/05 | 木・RC造2階建 | 東南角地69坪、ホームエレベーター付 |
宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 16,800 | 926.28 | 280.19 | 473.58 | 143.25 | 7LDK | H13/08 | RC造2階建 | 閑静な住宅街、大豪邸 |
伊丹市 | 北野5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩27分 | 880 | 49.89 | 15.09 | 51.92 | 15.7 | 3LDK | S48/06 | 木造2階建 | 買物便利、日当たり良好 |
伊丹市 | 荒牧南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩23分 | 4,090 | 102.86 | 31.11 | 97.2 | 29.4 | 4LDK | R07/04 | 木造2階建 | 新築、P2台OK、明るい両面道路 |
伊丹市 | 荒牧1丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩14分 | 4,590 | 123.83 | 37.45 | 91.9 | 27.79 | 4LDK | R07/04 | 木造2階建 | 人気の荒牧、新築、小・中学校徒歩6分 |
中山寺・中山・山本近辺の売マンション情報!
市 | 町名 | 交通 | 価格 | 管理費 | 積立金 | 専有(㎡) | バルコ(㎡) | 間取 | 構造 | 築年月 | セールス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス16分 | 480 | 4,900 | 6,500 | 66.01 | 9 | 4DK | RC4/5 | S53/05 | オーナーチェンジ、利回り12% |
宝塚市 | 中山桜台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス15分 | 780 | 3,380 | 9,460 | 61.6 | 7.57 | 2LDK | SRC4/12 | S59/02 | ペットOK、山手の緑豊かな住環境 |
宝塚市 | 中山五月台7丁目 | 宝塚線中山観音駅バス17分 | 918 | 4,290 | 5,940 | 66 | 7.63 | 3LDK | SRC5/13 | S56/01 | R5年12月リフォーム済、緑豊かな住環境 |
宝塚市 | 安倉北3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩19分 | 1,690 | 6,310 | 6,070 | 60.67 | 8.22 | 2LDK | RC8/11 | S61/03 | 室内リフォーム済、小学校に近い立地 |
宝塚市 | 口谷西3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩19分 | 1,980 | 12,500 | 14,180 | 83.42 | 13.59 | 3LDK | SRC1/10 | H02/06 | 専用テラスと庭付、明るい南向き |
宝塚市 | 山本西2丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩11分 | 3,480 | 13,080 | 9,570 | 83.08 | 15.96 | 2LDK | RC2/5 | H10/07 | リフォーム済、南西角部屋、人気マンション |
宝塚市 | 山手台東1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩8分 | 3,980 | 11,100 | 12,080 | 92.93 | 15.96 | 4LDK | RC1/9 | H20/02 | ペット可、便利な1階、人気マンション |
宝塚市 | 山手台東1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩8分 | 4,890 | 13,800 | 15,030 | 115.57 | 27.91 | 3SLDK | RC9・10/10 | H20/02 | 最上階3方角部屋、大ルーフバルコニー、トランクルーム |
伊丹市 | 荻野西1丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス12分 | 420 | 9,200 | – | 56.19 | 3.87 | 3DK | RC3/5 | S50/10 | お手頃価格の人気マンション |
伊丹市 | 荒牧7丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 1,780 | 13,410 | 20,430 | 66.3 | 7.26 | 3LDK | RC3/4 | H06/12 | R3年リフォーム゛済、駐車場権利付 |
