中山寺、山本、中山その他、宝塚市全域の売りマンション情報をご紹介いたします。
この他にも、売主様等のご都合により、ホームページ上に記載できない物件が多数ございます。
詳しくは当店にお越しいただきますか、お問い合わせ、またはお電話・FAXにてご連絡を下さいませ。
表の読み方
| 市 | 物件のある市を記載してます。 |
| 町名 | 物件のある町名を記載してます。(地番略) |
| 交通 | 物件の所在地の最寄り駅からの交通案内を記載してます。 |
| 価格 | 物件の価格を記載してます。 |
| 管理費 | 月に掛かる管理費の総額を記載してます。 |
| 積立金 | 月に支払う積立金の総額を記載してます。 |
| 専有(㎡) | 建物の総床面積を記載してます。 |
| バルコ(㎡) | バルコニーの面積を記載してます。 |
| 間取 | 間取タイプを記載してます。 意味 ・数字 リビングルーム、ダイニングルーム等を除く部屋の数 ・L リビングルーム ・D ダイニングルーム ・K キッチン ・SまたはN 居室として数えない納戸等 |
| 構造 | 建物の主な構造が表示してます。 ・SRC 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・RC 鉄筋コンクリート造 ・PC プレキャストコンクリート造 ・HPC 鉄骨プレキャストコンクリート造 |
| 築年月 | 建物の完成年月です。表示は和暦です。 未完成の場合は、完成予定年月が表示されます。 |
| セールスポイント | 「このマンションを一言で言うと」と言う欄です。 お客様の中でイメージを膨らませて下さい。 |



