市 |
町名 |
交通 |
価格 |
土地(㎡) |
土地(坪) |
建物(㎡) |
建物(坪) |
間取 |
築年月 |
構造 |
セールスポイント |
宝塚市 | 波豆字北山 | JR宝塚武田尾駅バス21分 | 270 | 238.00 | 71.99 | 49.76 | 15.05 | 2DK | H02/04 | 木造2階建 | 再建築不可、眺望良好 |
宝塚市 | 口谷西3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩16分 | 750 | 53.20 | 16.09 | 54.38 | 16.44 | 4K | S48/03 | 鉄骨造3階建 | 2023年一部リフォーム済 |
宝塚市 | 長谷字道谷 | JR宝塚武田尾駅バス19分 | 780 | 250.00 | 75.62 | 101.25 | 30.62 | 3LDK | S54/11 | 木造2階建 | P4台OK、オール電化住宅、広い庭付 |
宝塚市 | 亀井町 | 今津線小林駅徒歩15分 | 880 | 99.51 | 30.10 | 69.55 | 21.03 | 4DK | S48/02 | 木造2階建 | 室内きれいです、スーパーまで3分 |
宝塚市 | 安倉西2丁目 | 宝塚宝塚駅バス12分 | 980 | 82.90 | 25.07 | 98.83 | 29.89 | 5DK | S46/10 | 木造2階建 | システムキッチン交換済、明るい2面バルコニー |
宝塚市 | 中山桜台5丁目 | 宝塚線中山観音駅バス15分 | 1,600 | 145.86 | 44.12 | 114.87 | 34.74 | 3SLDK | H02/09 | 木造2階建 | 東南角地、閑静な住宅街 |
宝塚市 | 野上5丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩18分 | 1,680 | 126.87 | 38.37 | 130.27 | 39.40 | 5LDK | S55/07 | 鉄骨・木造3階建 | 3階建、眺望良好 |
宝塚市 | 紅葉ガ丘 | 宝塚宝塚駅徒歩15分 | 2,299 | 150.56 | 45.54 | 110.29 | 33.36 | 4LDK | H16/02 | 木造2階建 | オール電化、P2台、室内きれいです |
宝塚市 | 美座2丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩17分 | 2,380 | 55.13 | 14.00 | 79.78 | 24.13 | 1SLDK | R06/10 | 木造3階建 | 新築3階建、生活便利な立地 |
宝塚市 | 小浜5丁目 | 宝塚線宝塚駅バス5分 | 2,480 | 64.63 | 19.55 | 74.49 | 22.53 | 3LDK | R08/04 | 木造2階建 | H6年12月リフォーム済、東南角地 |
宝塚市 | 小浜5丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩15分 | 2,980 | 104.28 | 31.54 | 183.82 | 55.60 | 5LDK | H05/12 | 木・RC造4階建 | R7年1月リフォーム済、P2台分 |
宝塚市 | 中筋7丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 3,490 | 95.03 | 28.74 | 97.29 | 29.43 | 4LDK | H21/04 | 木造2階建 | JR中山寺駅へ坂道なしの10分、人気街区 |
宝塚市 | 山本丸橋1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 3,799 | 100.96 | 30.54 | 98.22 | 29.71 | 4LDK | H10/07 | 木造2階建 | H10年築、P1台OK、駅まで坂道なし |
宝塚市 | 中筋3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩9分 | 3,699 | 100.25 | 30.32 | 95.43 | 28.86 | 4LDK | H17/02 | 木造2階建 | JR中山寺駅近の滅多に出ない所、人気街区 |
宝塚市 | 今里町 | JR宝塚中山寺駅徒歩8分 | 4,299 | 106.35 | 32.17 | 105.13 | 31.80 | 4SLDK | H04/05 | 木造2階建 | JR中山寺駅8分、リフォーム済きれい |
宝塚市 | 小浜5丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩15分 | 4,500 | 100.22 | 30.31 | 80.17 | 24.25 | 2LDK | S61/03 | 木造2階建 | フルリフォームで新築並み |
宝塚市 | 安倉南4丁目 | JR宝塚宝塚駅バス14分 | 4,650 | 111.13 | 33.61 | 101.25 | 30.62 | 3LDK | R04/11 | 木造2階建 | 生活便利な場所、使い勝手のいい間取り |
宝塚市 | 大吹町 | 今津線小林駅徒歩16分 | 4,790 | 103.69 | 31.36 | 95.64 | 28.93 | 3LDK | R07/06 | 木造2階建 | 新築、P1台OK、生活便利な場所 |
宝塚市 | 平井3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 4,980 | 152.58 | 46.15 | 103.58 | 31.33 | 3LDK | R07/04 | 木造2階建 | 新築、デッキテラス付 |
宝塚市 | 福井町 | 今津線逆瀬川駅徒歩12分 | 5,299 | 152.99 | 46.27 | 169.20 | 51.18 | 5SLDK | H11/02 | 木造2階建 | 室内リフォーム済、南向、角地 |
宝塚市 | 南ひばりガ丘1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩11分 | 5,499 | 135.41 | 40.96 | 108.88 | 32.93 | 4LDK | R07/06 | 木造2階建 | 新築、限定3区画、床暖房付 |
宝塚市 | 野上4丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩14分 | 6,180 | 161.99 | 49.00 | 137.73 | 41.66 | 3LDK | R07/09 | 木造2階建 | 新築、区画のきれいな住宅街 |
宝塚市 | 泉町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩11分 | 6,280 | 194.32 | 58.78 | 154.91 | 46.86 | 4LDK | R07/10 | 木造2階建 | 新築、P3台OK、JR中山寺11分 |
宝塚市 | 中州1丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩3分 | 6,980 | 168.89 | 51.08 | 182.24 | 55.12 | 6SLDK | S64/01 | 木造3階建 | 駅3分の好立地、なかなか出ない人気街区 |
宝塚市 | 御殿山3丁目 | JR宝塚線宝塚駅徒歩12分 | 6,980 | 158.08 | 47.81 | 131.82 | 39.87 | 2SLDK | R07/09 | 木造2階建 | 新築、人気の御殿山 |
宝塚市 | 川面3丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩8分 | 8,900 | 240.61 | 72.78 | 345.79 | 104.60 | 5LDK | S64/01 | RC造3階建 | 丈夫なRCの家、サウナ・水風呂付の注文住宅 |
宝塚市 | 仁川台 | 今津線小林駅徒歩8分 | 10,800 | 296.36 | 89.64 | 236.72 | 71.60 | 6SSLDK | R02/02 | 軽量鉄骨造2階建 | 築5年、P3台、2世帯住宅 |
宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 16,800 | 926.28 | 280.19 | 473.58 | 143.25 | 7LDK | H13/08 | RC造2階建 | 閑静な住宅街、大豪邸 |
西宮市 | 名塩2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩19 | 200 | 232.05 | 70.19 | 89.48 | 27.06 | 6SK | S38/01 | 木造2階建 | 再建築不可、名塩小まで3分 |
西宮市 | 名塩1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅歩12分 | 490 | 92.56 | 27.99 | 101.34 | 30.65 | 8DK | 木造2階建 | 室内ていねいにお使い、P1台OK | |
西宮市 | 名塩1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス分 | 950 | 205.24 | 62.08 | 105.30 | 31.85 | 4LDK | H07/02 | 木造2階建 | 広い62坪、日当たり良好 |
西宮市 | 生瀬町1丁目 | JR宝塚線生瀬駅徒歩5分 | 1,000 | 70.57 | 21.34 | 63.76 | 19.28 | 3SLDK | S47/01 | 木造2階建 | 駅5分、オーナーチェンシ、利回り8% |
西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚線宝塚駅バス21分 | 1,144. | 260.43 | 78.78 | 96.05 | 29.05 | 5DK | 不明 | 木造平屋建 | 平屋2棟、市内に近い田舎くらし |
西宮市 | 北六甲台1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス16 | 1,650 | 199.96 | 60.48 | 107.00 | 32.36 | 4LDK | S60/10 | 木造2階建 | 人気の北六甲台、LDKは22帖の大きな家 |
西宮市 | 名塩平成台 | JR宝塚線西宮名塩駅バス11 | 1,700 | 181.82 | 55.14 | 100.19 | 30.78 | 4LDK | H19/08 | 木造2階建 | 明るい南向き、区画のきれいな住宅地 |
西宮市 | 名塩山荘 | JR宝塚線西宮名塩駅バス10 | 1,740 | 200.12 | 60.53 | 99.90 | 30.21 | 4LDK | H23/06 | 木造2階建 | H22年築きれい、自然豊かな環境 |
西宮市 | 東山台3丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス3分 | 1,750 | 228.60 | 69.15 | 130.07 | 39.34 | 4SLDK | H17/08 | 木造2階建 | 定期借地権付、おしゃれなログハウス |
西宮市 | 名塩平成台 | JR宝塚線西宮名塩駅バス12 | 2,299 | 181.78 | 54.98 | 99.36 | 30.05 | 3LDK | H18/10 | 木造2階建 | フルリフォーム済できれい |
西宮市 | 名塩さくら台4丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス17 | 2,349 | 209.00 | 63.22 | 128.12 | 38.75 | 4SLDK | H11/03 | 木造2階建 | P2台、室内とってもきれいです |
西宮市 | 名塩2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅歩8分 | 2,850 | 149.46 | 45.21 | 101.15 | 30.59 | 8LDK | H30/08 | 木造2階建 | H30年築きれい、P2台OK |
西宮市 | 名塩南台1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩15 | 2,999 | 223.27 | 67.53 | 122.29 | 36.99 | 4LDK | S63/12 | 木造2階建 | 土地67坪、元阪急不動産分譲地 |
西宮市 | 金仙寺町3丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス21 | 3,480 | 193.60 | 58.56 | 106.55 | 32.23 | 4LDK | R06/09 | 木造2階建 | 新築、P並列2台OK、静かな住環境 |
西宮市 | 北六甲台5丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス20 | 5,980 | 432.04 | 130.69 | 124.38 | 37.62 | 3SLDK | H13/02 | 木造2階建 | 広い130坪、元豪邸 |
伊丹市 | 北野5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩27分 | 880 | 49.89 | 15.09 | 51.92 | 15.70 | 3LDK | S48/06 | 木造2階建 | 買物便利、日当たり良好 |
伊丹市 | 荻野7丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 2,780 | 103.30 | 31.24 | 98.86 | 29.90 | 4LDK | H16/03 | 木造2階建 | H16年築きれい、P2台可、人気街区 |
伊丹市 | 北野2丁目 | 伊丹線伊丹駅バス10分 | 3,500 | 119.35 | 36.10 | 102.59 | 31.03 | 店舗+4DK | H09/05 | 木造2階建 | よく目立つ幹線道路沿いの店舗付住宅 |
伊丹市 | 北野3丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 3,680 | 150.73 | 45.59 | 137.30 | 41.53 | 6LDK | H03/03 | 軽量鉄骨造2階建 | 優良中古物件、広々6LDK |
伊丹市 | 荒牧南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩23分 | 4,180 | 102.86 | 31.11 | 97.20 | 29.40 | 4LDK | R07/04 | 木造2階建 | 新築、P2台OK、明るい両面道路 |
伊丹市 | 荒牧1丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩14分 | 4,590 | 123.83 | 37.45 | 91.90 | 27.79 | 4LDK | R07/04 | 木造2階建 | 人気の荒牧、新築、小・中学校徒歩6分 |
伊丹市 | 荒牧5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩15分 | 4,980 | 159.02 | 48.10 | 134.97 | 40.82 | 4LDK | H13/04 | 木造3階建 | シャッター付倉庫あり、一部リフォーム済 |
このほかにあと462物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら
