中山寺、山本、中山その他、宝塚市全域の売地情報をご紹介いたします。
この他にも、売主様等のご都合により、
ホームページ上に記載できない物件が
多数ございます。
詳しくは当店にお越しいただきますか、
お問い合わせ、またはお電話・FAXにてご連絡を下さいませ。
表の読み方
| 市 | 物件の有る市を記載してます。 |
|---|---|
| 町名 | 物件の有る町名を記載してます。(地番略) |
| 交通 | 物件の所在地の最寄り駅からの 交通案内を記載してます。 |
| 価格 | 物件の価格を記載してます。 |
| 土地(㎡) | 土地の面積を記載しています。 |
| 土地(坪) | 土地の面積を坪単位に換算しています。 |
| 地目 | 土地の状況や使用目的を示す名称のことです。登記簿に記載される「地目」の種類は不動産登記法で全部で下記の21種類あります。
|
| 用途地域 | 「用途地域」とはその土地に建築できる建物の用途を制限するものです。住宅と店舗・会社と工場などなるべく混在しないような街づくりをしましょうということです。用途地域には以下の12種類があります。
|
| 建率 | 「建ぺい率」を指します。 「建ぺい率」とは建築する土地の中に、どの程度建物の場所を確保しどれだけ空地を空けるかという制限です。 よくあるのが「建ぺい率50%」という制限ですが、これは例えば100㎡の土地なら建築できる面積は50㎡で、残りの50㎡は空地であけてくださいということです。 |
| 容積率 | 容積率」とは建築する土地に対して、建築する建物の延床面積を制限するものです。 |
| セールスポイント | 「この土地を一言で言うと」と言う欄です。 お客様の中で立地等のイメージを膨らませて下さい。 |



