市 |
町名 |
交通 |
価格 |
土地(㎡) |
土地(坪) |
地目 |
用途地域 |
建率 |
容積率 |
セールスポイント |
宝塚市 | 玉瀬字大岩谷 | JR宝塚線武田尾駅バス20分 | 150 | 249.00 | 75.32 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 建築OK、太陽光発電用地としても可 |
宝塚市 | 大原野字森谷 | JR宝塚線武田尾駅バス17分 | 198 | 401.00 | 121.30 | 雑種地 | – | – | – | 建築できません、家庭菜園用地として |
宝塚市 | 玉瀬字大岩谷 | JR宝塚線武田尾駅バス7分 | 880 | 333.00 | 100.73 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々100坪、建築OK、都会に近い田舎 |
宝塚市 | 野上3丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩8分 | 880 | 62.81 | 19.00 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 約19坪、現況更地で即建築OK |
宝塚市 | 安倉北3丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩17分 | 1,050 | 67.95 | 20.55 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 150 | 人気街区、近くに大きな公園あり |
宝塚市 | 美幸町 | 今津線小林駅徒歩27分 | 1,340 | 66.77 | 20.19 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 建築条件付、参考プランあり |
宝塚市 | 桜ガ丘 | 宝塚線宝塚駅徒歩14分 | 1,780 | 231.11 | 69.91 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い69坪、山手で眺望良好です |
宝塚市 | 山本南1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 2,190 | 211.27 | 63.90 | 宅地 | 第1種低層 | 60 | 150 | 自由建築OK、広い63坪更地、買物便利 |
宝塚市 | 末成町 | 今津線小林駅徒歩16分 | 2,330 | 117.09 | 35.41 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 前面道路6mで広々、完成宅地です |
宝塚市 | 中山五月台3丁目 | 宝塚線中山観音駅バス12分 | 2,380 | 178.97 | 54.13 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 54坪整形地、区画のきれいな住宅地 |
宝塚市 | 今里町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 2,780 | 100.47 | 30.39 | 雑種地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | お手頃30坪、買物施設が近くて便利です |
宝塚市 | 逆瀬台6丁目 | 今津線逆瀬川駅バス13分 | 2,780 | 189.69 | 57.38 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 57坪整形地、元阪急不動産分譲地 |
宝塚市 | 桜ガ丘 | JR宝塚線宝塚駅徒歩11分 | 3,180 | 184.18 | 55.71 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 人気の桜ガ丘、更地渡しします |
宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩8分 | 3,480 | 82.29 | 24.89 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 滅多にでない場所、明るい3方角地、更地渡 |
宝塚市 | 高司2丁目 | 今津線小林駅徒歩15分 | 3,480 | 176.94 | 53.52 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 現況更地53坪、小中学校に近い立地 |
宝塚市 | 星の荘 | 宝塚線売布神社駅徒歩10分 | 3,500 | 114.54 | 34.64 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 200 | 駅まで平坦地、静かな環境です |
宝塚市 | 宝梅2丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩15分 | 3,980 | 186.03 | 56.27 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 、閑静な住宅街、自由に建築できます |
宝塚市 | 仁川高丸2丁目 | 今津線仁川駅徒歩15分 | 4,280 | 447.13 | 135.25 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 135坪、更地渡し、分割相談可 |
宝塚市 | 泉町 | JR宝塚線中山寺駅バス11分 | 4,580 | 194.32 | 58.78 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 広々58坪、明るい角地、更地渡し |
宝塚市 | 売布4丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩8分 | 5,480 | 281.91 | 85.27 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 東南角地85坪、日当たり良好 |
宝塚市 | 千種2丁目 | 今津線小林駅徒歩3分 | 5,980 | 170.57 | 51.59 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 東南角地51坪、閑静な住宅街 |
宝塚市 | 仁川高丸2丁目 | 今津線仁川駅徒歩17分 | 7,980 | 544.24 | 164.63 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 64坪、更地渡し、人気の仁川小校区 |
宝塚市 | 御殿山2丁目 | JR宝塚線宝塚駅徒歩11分 | 8,980 | 355.38 | 107.50 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 人気の御殿山2丁目、南西角地100坪です |
宝塚市 | 月見山1丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩9分 | 9,800 | 2011.00 | 608.32 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い608坪、高台につき眺望良好 |
宝塚市 | 安倉北2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩25分 | 10,000 | 656.06 | 198.53 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 広い193坪整形地、更地につき即建築OK |
西宮市 | 名塩山荘 | JR宝塚線西宮名塩駅バス7分 | 250 | 480.95 | 145.48 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々145坪、道路との高低差のない土地 |
西宮市 | 名塩ガーデン | JR宝塚線西宮名塩駅バス6分 | 430 | 213.00 | 64.43 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 64坪更地、緑溢れる静かな環境 |
西宮市 | 名塩美山 | JR宝塚線西宮名塩駅バス15分 | 720 | 273.00 | 82.58 | 山林 | 無指定 | 50 | 100 | 自由に建築OK、山の中にある住宅地 |
西宮市 | 生瀬町2丁目 | JR宝塚線生瀬駅徒歩2分 | 1,880 | 182.22 | 55.12 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 200 | 駅2分、南向で日当たり良好 |
伊丹市 | 荻野7丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 1,980 | 105.85 | 32.01 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 人気エリア、お手頃32坪、自由建築OK |
このほかにあと279物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら
