市 |
町名 |
交通 |
価格 |
土地(㎡) |
土地(坪) |
地目 |
用途地域 |
建率 |
容積率 |
セールスポイント |
宝塚市 | 玉瀬字大岩谷 | JR宝塚線武田尾駅バス8分 | 350 | 248.28 | 75.10 | 山林 | 無指定 | 50 | 100 | 建築可、自然あふれるいい環境 |
宝塚市 | 玉瀬字大岩谷 | JR宝塚線武田尾駅バス8分 | 880 | 330.00 | 100.73 | 山林 | 無指定 | 50 | 100 | 広い100坪、自由に建築可OK |
宝塚市 | 野上6丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩17分 | 1,180 | 102.39 | 30.97 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 閑静な住宅街、自由に建築OK |
宝塚市 | 千種2丁目 | 今津線小林駅徒歩1分 | 1,280 | 116.34 | 35.19 | 山林 | 第1種住居 | 50 | 100 | 駅1分好立地、古家あり |
宝塚市 | 桜ガ丘 | JR宝塚線宝塚駅徒歩15分 | 1,500 | 309.55 | 93.63 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々93坪、更地、山手の静かな所 |
宝塚市 | 月見山1丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩16分 | 1,580 | 165.00 | 49.91 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 前面道路6m、静かな高台です |
宝塚市 | 小浜3丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩17分 | 1,920 | 63.79 | 19.29 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 200 | P1台OK、小学校に近い立地 |
宝塚市 | 仁川月見ガ丘 | 今津線仁川駅徒歩10分 | 1,990 | 181.00 | 54.75 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 掘込P付、人気の仁川小校区 |
宝塚市 | ゆずり葉台2丁目 | 今津線逆瀬川駅バス10分 | 2,480 | 250.01 | 75.62 | 宅地 | 第1種低層 | 40 | 80 | 邸宅街、南西角地、更地渡し |
宝塚市 | 山本野里1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩23分 | 2,490 | 124.38 | 37.62 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 北東角地、明るい37坪の土地 |
宝塚市 | 宝松苑 | 今津線宝塚南口駅徒歩14分 | 2,580 | 133.56 | 40.40 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南東向き40坪、閑静な住宅街 |
宝塚市 | 宮の町 | 宝塚線清荒神駅徒歩5分 | 2,780 | 97.50 | 29.49 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 200 | 荒神川沿いの住宅地、生活至便 |
宝塚市 | 売布山手町 | 宝塚線売布神社駅徒歩9分 | 2,950 | 209.81 | 63.46 | 宅地 | 第1種中高層 | 50 | 100 | 南向き63坪、山手の静かな環境 |
宝塚市 | 野上3丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩12分 | 2,980 | 263.69 | 79.76 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い79坪、道路と高低差あり |
宝塚市 | 高司2丁目 | 今津線小林駅徒歩15分 | 3,280 | 176.94 | 53.52 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 小中に近い好立地、更地 |
宝塚市 | 三笠町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩13分 | 3,400 | 151.19 | 45.73 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 200 | jr中山寺駅徒歩圏の好立地 |
宝塚市 | 清荒神1丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩3分 | 3,980 | 159.05 | 48.11 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅徒歩3分の好立地、北東角地48坪 |
宝塚市 | 末成町 | 今津線小林駅徒歩17分 | 4,480 | 183.54 | 55.52 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 北西角地55坪、小中学校に近い立地 |
宝塚市 | 御殿山2丁目 | JR宝塚線宝塚駅徒歩11分 | 4,880 | 168.69 | 51.02 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南向き51坪、更地、2区画あり |
宝塚市 | 南口1丁目 | 今津線宝塚南口駅徒歩5分 | 5,180 | 238.40 | 72.11 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅徒歩5分、南西角地72坪 |
宝塚市 | 仁川北3丁目 | 今津線仁川駅徒歩3分 | 5,780 | 168.51 | 50.97 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅3分、なかなか出ない場場所 |
宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩13分 | 5,980 | 648.20 | 196.08 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 196坪更地、自由に建築OK |
宝塚市 | 雲雀丘1丁目 | 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩6分 | 8,980 | 384.13 | 116.19 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 116坪更地、高級住宅街 |
宝塚市 | 千種4丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩13分 | 13,800 | 582.74 | 176.27 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 176坪、更地渡し、分割相談可 |
宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 39,800 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
西宮市 | 名塩ガーデン | JR宝塚線西宮名塩駅バス9分 | 430 | 213.00 | 64.43 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 現況更地、自由に建築OK |
西宮市 | 生瀬高台 | JR宝塚線生瀬駅徒歩7分 | 580 | 196.81 | 59.53 | 宅地 | 第1種低層 | 60 | 150 | 広々59坪、静かな住宅地 |
西宮市 | 名塩さくら台1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス12分 | 1,018 | 224.30 | 67.85 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々78坪、現在賃貸中 |
伊丹市 | 荒牧南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩22分 | 1,280 | 74.64 | 22.57 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | なかなか出ない人気エリア、自由建築OK |
伊丹市 | 荻野7丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 1,980 | 105.85 | 32.01 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | お手頃32坪、人気街区、自由建築OK |
このほかにあと292物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら