市 |
町名 |
交通 |
価格 |
土地(㎡) |
土地(坪) |
地目 |
用途地域 |
建率 |
容積率 |
セールスポイント |
| 宝塚市 | 大原野字溝内 | JR宝塚線宝塚駅バス30分 | 120 | 116.00 | 35.09 | 山林 | 無指定 | - | - | 明るい東南角の土地、建築はできません |
| 宝塚市 | 長谷字道谷 | JR宝塚線武田尾駅バス19分 | 250 | 173.00 | 52.33 | 山林 | 無指定 | 50 | 100 | のんびり田舎広々52坪、家は自由に建築できます |
| 宝塚市 | 安倉中2丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩29分 | 350 | 43.07 | 13.03 | 宅地 | 第1種住居 | 60 | 200 | お手頃な土地、家庭菜園・駐車場・資材置場に |
| 宝塚市 | 花屋敷荘園4丁 | 宝塚線川西能勢口駅歩21分 | 500 | 82.08 | 24.83 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | お手頃価格の24坪、眺望・日当良好です |
| 宝塚市 | 玉瀬字大岩谷 | JR宝塚線武田尾駅バス5分 | 650 | 223.00 | 67.46 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 家は自由に建築可能、すっきりした明るい土地 |
| 宝塚市 | 米谷1丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩8分 | 1,180 | 64.63 | 19.55 | 宅地 | 第2種中高 | 60 | 200 | 幹線道路の長尾線沿い、店舗・事務所に最適 |
| 宝塚市 | 泉ガ丘 | 宝塚線売布神社駅徒歩14分 | 1,280 | 90.18 | 27.28 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 区画のきれいな閑静な住宅地、山手の静かな所 |
| 宝塚市 | 光ガ丘1丁目 | 今津線逆瀬川駅バス15分 | 1,300 | 248.33 | 75.12 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 山手の静かな所、広々75坪、自由に建築OK |
| 宝塚市 | 福井町 | 今津線小林駅徒歩15分 | 1,380 | 73.59 | 22.26 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 生活便利な所です、自由に建築できます |
| 宝塚市 | 向月町 | 宝塚線清荒神駅徒歩15分 | 1,500 | 76.04 | 23.00 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 解体更地渡し、近隣にスーパー2軒の生活便利な所 |
| 宝塚市 | 売布4丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩7分 | 1,680 | 99.17 | 30.00 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅徒歩7分、3方開放の明るい土地、静かな環境 |
| 宝塚市 | 安倉中2丁目 | 今津線逆瀬川駅バス10分 | 1,835 | 80.86 | 24.46 | 宅地 | 第2種住居 | 60 | 200 | ヤマダ電機前のよく目立ついい土地 |
| 宝塚市 | 山本台3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩17分 | 1,980 | 165.00 | 49.91 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 間口11mの正方形のいい土地、自由に建築OK |
| 宝塚市 | 花屋敷つつじガ | 宝塚線雲雀丘花屋敷駅歩15 | 2,100 | 204.00 | 61.71 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々61坪、バス停まで徒歩1分、静かな環境 |
| 宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山駅バス12分 | 2,200 | 215.24 | 65.11 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 桜並木がきれいな場所、自由に建築できる65坪 |
| 宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山駅バス4分 | 2,280 | 244.45 | 73.95 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 眺望・日当たり良好、広々74坪、古家利用可 |
| 宝塚市 | 売布山手町 | 宝塚線売布神社駅歩14分 | 2,480 | 158.80 | 48.04 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 更地渡し、山手の静かな環境で自由に建築どうぞ |
| 宝塚市 | 山本西1丁目 | JR宝塚線中山駅徒歩11分 | 2,580 | 275.86 | 83.45 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南ひな壇につき日当・眺望良好、自由に建築OK |
| 宝塚市 | 桜ヶ丘 | 宝塚線宝塚駅徒歩13分 | 2,680 | 201.52 | 60.96 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 静かな所、南西角地60坪、自由に建築できる土地 |
| 宝塚市 | 川面5丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩8分 | 2,680 | 106.31 | 32.16 | 宅地 | 第1種住居 | 60 | 200 | JR宝塚駅へも徒歩8分、北西角地ですっきり |
| 宝塚市 | 御殿山4丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩20分 | 2,700 | 200.03 | 60.51 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 区画のきれいな場所、自由建築可、宝塚小校区 |
| 宝塚市 | 野上5丁目 | 今津線逆瀬川駅バス8分 | 2,700 | 223.26 | 67.54 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 人気の野上、自由建築OK、山手の静かな環境 |
| 宝塚市 | 清荒神1丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩2分 | 2,852 | 117.88 | 35.66 | 宅地 | 第1種低層 | 60 | 100 | 希少地、阪急清荒神駅徒歩2分、広い40坪です |
| 宝塚市 | 仁川旭ガ丘 | 今津線仁川駅徒歩14分 | 2,980 | 193.91 | 58.66 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 更地渡し、閑静な住宅街、人気の仁川小校区 |
| 宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山駅バス11分 | 3,000 | 316.62 | 95.78 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々95坪、明るい東西両面道路、自由に建築可 |
| 宝塚市 | 山本丸橋1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 3,000 | 263.57 | 79.73 | 宅地 | 第1種中高 | 50 | 150 | めったに出ない場所、駅まで平坦地、自由に建築可 |
| 宝塚市 | 山本西3丁目 | JR宝塚線中山駅徒歩9分 | 3,050 | 154.64 | 46.78 | 宅地 | 第2種中高 | 60 | 150 | JR中山寺駅歩9分、建築条件付を相談可 |
| 宝塚市 | 川面4丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩13分 | 3,100 | 150.84 | 45.63 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | JR宝塚駅も徒歩13分、なかなか出ない場所 |
| 宝塚市 | 売布東の町 | 宝塚線中山駅徒歩5分 | 3,180 | 163.03 | 49.32 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 駅徒歩5分、ダイエー徒歩1分、P3台OKの広い土地 |
| 宝塚市 | 売布4丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩7分 | 3,300 | 156.33 | 47.29 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅まで7分、生活便利で静かな環境です |
| 宝塚市 | 小浜4丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩17分 | 3,440 | 227.46 | 68.81 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 宝塚市立病院すぐそこ、小学校も近い便利な立地 |
| 宝塚市 | 武庫山2丁目 | 今津線宝塚南口駅徒歩10分 | 3,480 | 204.92 | 61.99 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 61坪整形地、人気の静かな環境です、古家付 |
| 宝塚市 | 売布1丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩6分 | 3,500 | 199.47 | 60.34 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅に近い区画がきれいな所、人気街区です |
| 宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩12分 | 3,540 | 245.56 | 74.28 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 坂道が一切ない山本台のいい土地、南向平坦地 |
| 宝塚市 | 中州2丁目 | 今津線宝塚南口駅徒歩9分 | 3,800 | 203.23 | 61.48 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 古家付、環境のいい人気街区、駅まで坂道なし |
| 宝塚市 | 逆瀬川2丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩7分 | 3,800 | 141.44 | 42.79 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 間口が広い8.3mのいい土地、駅まで7分好立地 |
| 宝塚市 | 宝梅1丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩10分 | 3,880 | 265.65 | 80.36 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | なかなか出ない閑静な高級住宅地、広々80坪 |
| 宝塚市 | 南口1丁目 | 今津線宝塚南口駅徒歩5分 | 3,880 | 160.01 | 48.40 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 人気の宝塚南口駅5分、めったに出ないいい環境 |
| 宝塚市 | 売布1丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩7分 | 4,980 | 265.32 | 80.26 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅徒歩7分、区画のきれいな街並み、買物便利立地 |
| 宝塚市 | 野上4丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩13分 | 7,500 | 333.89 | 101.00 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い101坪、2分割もOK、自由に建築できます |
このほかにあと199物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら