市 |
町名 |
交通 |
価格 |
土地(㎡) |
土地(坪) |
建物(㎡) |
建物(坪) |
間取 |
築年月 |
構造 |
セールスポイント |
宝塚市 | 高司4丁目 | 今津線仁川駅徒歩21分 | 420 | 37.51 | 11.34 | 202.10 | 61.13 | 3DK | S46/07 | 木造2階建 | 軽1台駐車可、室内リフォーム済きれい |
宝塚市 | 玉瀬字大岩谷 | JR宝塚線武田尾駅バス7分 | 680 | 224.00 | 67.76 | 101.05 | 30.56 | 3LDK | S52/03 | 木造2階建 | 南ひな壇で日当たり良好、自然豊かな環境 |
宝塚市 | 亀井町 | 今津線小林駅徒歩20分 | 800 | 46.47 | 14.05 | 59.71 | 18.06 | 店舗付 | S45/05 | 木造2階建 | オーナーチェンジ、利回10%、室内リフォーム |
宝塚市 | 山本台2丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 980 | 267.00 | 80.76 | 75.08 | 22.71 | 4SLDK | S47/12 | 木造2階建 | 室内リフォーム済できれい、セカンドハウスで利用、眺望良好 |
宝塚市 | 平井5丁目 | 宝塚線山本駅徒歩7分 | 2,880 | 99.99 | 30.24 | 81.40 | 24.62 | 3LDK | H26/03 | 木造2階建 | H26年築きれい、駅まで平坦7分 |
宝塚市 | 中筋山手5丁目 | JR宝塚中山寺駅徒歩16分 | 2,980 | 170.18 | 51.47 | 124.51 | 37.66 | 3LDK | H01/04 | 木造2階建 | R6年3月リフォーム済、人気街区 |
宝塚市 | 安倉南4丁目 | JR宝塚中山寺駅バス7分 | 3,280 | 54.58 | 16.51 | 89.16 | 28.97 | 3LDK | R06/03 | 木造3階建 | 新築、買物便利な立地、人気街区 |
宝塚市 | 美幸町 | 今津線小林駅徒歩20分 | 3,490 | 82.38 | 24.91 | 85.39 | 25.83 | 3LDK | R06/08 | 木造2階建 | 新築゛、全居室フローリング、スーパーに近い |
宝塚市 | 泉町 | JR宝塚中山寺駅徒歩16分 | 3,499 | 100.07 | 30.27 | 98.01 | 29.64 | 3SLDK | H28/03 | 木造2階建 | R6年6月リフォーム済できれい、生活便利 |
宝塚市 | 売布4丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩7分 | 3,680 | 192.59 | 58.25 | 122.95 | 37.19 | 4LDK | H05/12 | 木造2階建 | 駅7分、広々57坪、セキスイの注文住宅 |
宝塚市 | 小浜2丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩18分 | 3,780 | 121.62 | 36.79 | 99.55 | 30.11 | 3SLDK | H26/12 | 木造2階建 | 築浅きれい、P1台、吹き抜けのある家 |
宝塚市 | 仁川旭ガ丘 | 今津線仁川駅徒歩14分 | 4,126 | 180.55 | 54.61 | 94.39 | 28.55 | 3SLDK | H15/04 | 木造2階建 | P2台、室内リフォームできれい、人気の仁川小校区 |
宝塚市 | 泉町 | 宝塚線中山観音駅徒歩13分 | 4,298 | 102.06 | 30.87 | 102.30 | 30.94 | 4LDK | R04/12 | 木造2階建 | 新築10区画の住宅地、駅まで平坦地 |
宝塚市 | 中山台2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩15分 | 4,590 | 211.35 | 63.93 | 103.71 | 31.37 | 4LDK | H06/09 | 木造2階建 | 新築、P2台OK、南向き、環境良好 |
宝塚市 | 逆瀬台4丁目 | 今津線逆瀬川駅バス10分 | 4,580 | 181.92 | 55.03 | 97.71 | 29.55 | 4SLDK | R06/10 | 木造2階建 | 新築、P3台、元阪急不動産分譲地 |
宝塚市 | 紅葉ガ丘 | JR宝塚宝塚駅徒歩15分 | 5,980 | 180.65 | 54.64 | 128.35 | 38.82 | 3LDK | R06/12 | 木造2階建 | 新築、P2台、吹き抜け・ウッドデッキのある家 |
宝塚市 | 星の荘 | 宝塚線売布神社駅徒歩10分 | 5,980 | 236.21 | 71.45 | 176.93 | 53.52 | 4LDK | H08/11 | 軽量鉄骨造2階建 | H8年築の2世帯住宅、広々61坪 |
宝塚市 | 売布ガ丘 | 宝塚線売布神社駅徒歩9分 | 6,980 | 185.43 | 56.09 | 126.69 | 38.82 | 3LDK | R06/12 | 木造2階建 | 新築、駅9分、P2台、環境良好 |
宝塚市 | 宝梅3丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩19分 | 6,980 | 176.40 | 53.36 | 155.25 | 46.96 | 3LDK | R06/12 | 木造2階建 | 新築2区画、P3台OK、明るい南向き |
宝塚市 | 山手台西2丁目 | 宝塚線山本駅バス2分 | 7,550 | 228.48 | 69.11 | 199.55 | 60.36 | 3LDK | H18/05 | 木・RC造2階建 | 東南角地69坪、ホームエレベーター付 |
宝塚市 | 御殿山2丁目 | JR宝塚宝塚駅徒歩10分 | 8,000 | 266.54 | 80.62 | 190.18 | 57.52 | 6SLDK | H13/01 | 木造2階建 | 東南角地80坪、建坪57坪の大きな家 |
宝塚市 | 清荒神2丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩7分 | 9,980 | 281.62 | 85.19 | 168.55 | 50.98 | 4LDK | R06/12 | 木造2階建 | 新築2区画、駅に近くて静かな所 |
宝塚市 | 仁川台 | 今津線小林駅徒歩8分 | 11,800 | 296.36 | 89.64 | 236.72 | 71.60 | 6SSLDK | R02/02 | 軽量鉄骨造2階建 | R2年築の2世帯住宅、P3台可 |
宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 19,800 | 926.28 | 280.19 | 473.58 | 143.25 | 7LDK | H13/08 | RC造2階建 | 閑静な住宅街、大豪邸 |
西宮市 | 山口町名来2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バ30分 | 730 | 150.04 | 45.38 | 73.09 | 22.10 | 3LDK | H07/02 | 木造3階建 | オーナーチェンジ、即収益上がります |
西宮市 | 名塩1丁目 | JR宝塚西宮名塩駅徒歩8分 | 980 | 205.24 | 62.08 | 105.30 | 31.85 | 4LDK | H07/02 | 木造2階建 | 広々62坪、日当良好、前面道路8mで広い |
西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚宝塚駅バス21分 | 1,144. | 260.43 | 78.78 | 96.05 | 29.05 | 5DK | 不明 | 木造平屋建 | 平屋2棟、市内に近い田舎くらし |
西宮市 | 北六甲台2丁目 | JR宝塚西宮名塩駅バス18分 | 1,580 | 209.75 | 63.44 | 133.87 | 40.49 | 5LDK | S61/08 | 木造2階建 | 土地63坪、広々5LDK、人気の北六甲台 |
西宮市 | 名塩南台2丁目 | JR宝塚西宮名塩駅バス10分 | 1,799 | 244.50 | 73.96 | 152.17 | 46.03 | 4SLDK | H03/05 | 軽量鉄骨造2階建 | リフォーム済、北東角地 |
西宮市 | 名塩平成台 | JR宝塚西宮名塩駅バス8分 | 2,030 | 193.65 | 58.57 | 110.00 | 3327 | 2SLDK | H15/05 | 木造2階建 | H15年築でまだまだきれい、収納の多い家 |
西宮市 | 名塩さくら台2丁目 | JR宝塚西宮名塩駅バス13分 | 2,480 | 208.91 | 63.19 | 121.91 | 38.87 | 4SLDK | H17/01 | 木造2階建 | H17年築オール電化住宅、P2台、広い63坪 |
伊丹市 | 北野4丁目 | 伊丹線伊丹駅バス19分 | 598 | 46.92 | 14.19 | 43.93 | 13.28 | 3K | S47/06 | 木造2階建 | リフォーム済きれい、便利な立地 |
伊丹市 | 荻野西1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス17分 | 2,780 | 107.49 | 32.51 | 119.25 | 36.07 | 5LDK | H05/07 | 木造2階建 | 人気の荻野、オール電化、生活至便 |
伊丹市 | 大野3丁目 | 伊丹線伊丹駅バス13分 | 2,990 | 93.85 | 28.38 | 93.38 | 28.24 | 3LDK | H11/02 | 木造2階建 | 室内リフォーム済、P2台OK |
伊丹市 | 北野3丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 3,780 | 150.73 | 45.59 | 137.30 | 41.53 | 6LDK | H03/03 | 軽量鉄骨造2階建 | 優良中古物件、広々6LDK |
伊丹市 | 荻野1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 4,090 | 100.19 | 30.30 | 92.74 | 28.05 | 4LDK | H06/10 | 木造2階建 | 新築、省エネ住宅、日当たり良好 |
このほかにあと420物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら