市 |
町名 |
交通 |
価格 |
管理費 |
積立金 |
専有(㎡) |
バルコ(㎡) |
間取 |
構造 |
築年月 |
セールスポイント |
宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス16分 | 398 | 4,900 | 6,500 | 66.01 | 9.00 | 4DK | RC5/5 | S52/08 | 最上階、ペット可、南面3室明るい |
宝塚市 | 逆瀬台1丁目 | 今津線逆瀬川駅バス7分 | 500 | 5,000 | 7,000 | 70.81 | 4.00 | 2LDK | RC3/5 | S51/07 | 室内リフォーム済、LDKは20帖 |
宝塚市 | 雲雀丘1丁目 | 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩3分 | 680 | 2,500 | 4,000 | 50.44 | – | 2LDK | 鉄骨2/3 | S47/02 | 駅3分、オーナーチェンジ、利回り10% |
宝塚市 | 高司4丁目 | 今津線小林駅徒歩15分 | 690 | 5,980 | 10,470 | 61.60 | 7.54 | 3LDK | RC5/6 | S88/11 | オーナーチェンジ、利回り8.6% |
宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 760 | 4,900 | 6,500 | 66.01 | 9.00 | 4DK | RC2/5 | S52/04 | 室内リフォーム済、ペットOK |
宝塚市 | 中山桜台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス11分 | 980 | 7,310 | 9,090 | 72.16 | 14.19 | 4LDK | SRC5/14 | S63/02 | R5年10月リフォーム済、眺望良好 |
宝塚市 | 安倉北3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩19分 | 1,380 | 6,550 | 6,300 | 63.00 | 13.72 | 3LDK | SRC6/11 | S61/03 | 東南角部屋、ルーフバルコニー52㎡ |
宝塚市 | 野上6丁目 | 今津線逆瀬川駅バス5分 | 1,498 | 5,770 | 13,600 | 80.95 | 12.69 | 3LDK | RC2/8 | S55/02 | 南向、食洗器・洗浄機付 |
宝塚市 | 口谷西3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩19分 | 1,800 | 12,500 | 14,180 | 83.42 | 13.59 | 3LDK | SRC1/10 | H02/06 | 専用テラスと庭付、明るい南向き |
宝塚市 | 清荒神1丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩2分 | 1,980 | 7,490 | 18,090 | 62.35 | 7.21 | 2LDK | RC7/10 | S62/02 | 駅徒歩2分、オーナーチェンジ |
宝塚市 | 伊孑志4丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩12分 | 2,180 | 6,480 | 9,360 | 77.39 | 9.09 | 3LDK | RC6/7 | S55/03 | R4年4月全面リフォーム済、ペットOK |
宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 2,390 | 11,700 | 12,170 | 93.60 | 18.37 | 4LDK | RC7/7 | S57/07 | 最上階3方角部屋、ペット可、眺望良好 |
宝塚市 | すみれガ丘1丁目 | 宝塚線宝塚駅バス10分 | 2,480 | 6,790 | 10,590 | 90.58 | 21.59 | 4LDK | RC2/15 | H02/02 | 室内リフォーム、ペット可 |
宝塚市 | 仁川北2丁目 | 今津線仁川駅徒歩5分 | 3,090 | 7,700 | 18,210 | 70.04 | – | 3LDK | RC4/5 | H15/02 | 駅まで平坦5分、人気マンション |
宝塚市 | 長尾町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩13分 | 3,290 | 10,400 | 9,920 | 72.12 | 9.15 | 3LDK | RC6/6 | H07/11 | 最上階、ペット可、人気マンション |
宝塚市 | 売布3丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩2分 | 3,300 | 16,700 | 17,980 | 85.62 | 13.28 | 3LDK | RC3/5 | H13/05 | 駅2分、南西角部屋、メゾネットタイプ |
宝塚市 | 山本西2丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩11分 | 3,480 | 13,080 | 9,570 | 83.08 | 15.96 | 2LDK | RC2/5 | H10/07 | リフォーム済、南西角部屋、人気マンション |
宝塚市 | 栄町2丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩1分 | 3,480 | 7,590 | 10,000 | 66.64 | 8.13 | 3LDK | SRC12/12 | S56/06 | 宝塚駅1分、最上階、リフォーム済 |
宝塚市 | 売布4丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩4分 | 3,580 | 21,310 | 19,250 | 114.60 | 15.00 | 4LDK | RC1/3 | H13/02 | 駅4分、デザイナーズマンション、メゾネットタイプ |
宝塚市 | 栄町1丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩3分 | 3,980 | 11,264 | 13,520 | 70.40 | 12.37 | 2LDK | SRC6/13 | H12/09 | JR宝塚駅3分、賃貸中、オーナーチェンジ |
宝塚市 | 梅野町 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩4分 | 4,190 | 22,260 | 28,370 | 141.80 | 22.43 | 3SLDK | RC6/7 | S56/02 | 3方角部屋141㎡、駅近の人気マンション |
宝塚市 | 山手台東1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩8分 | 4,280 | 12,000 | 13,090 | 100.74 | 26.81 | 4LDK | RC1/10 | H20/02 | ペット可、便利な1階です |
宝塚市 | 雲雀丘2丁目 | 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩1分 | 4,380 | 17,400 | 17,615 | 79.73 | 21.45 | 4LDK | RC3/5 | H13/09 | 阪急雲雀丘花屋敷駅1分、東南角部屋 |
宝塚市 | 武庫川町 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩6分 | 4,580 | 12,100 | 12,390 | 70.76 | 9.33 | 1LDK | SRC29/32 | H15/09 | タワマン29階素晴らしい眺め、24時間セキュリティー |
宝塚市 | 伊孑志3丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩10分 | 4,998 | 12,200 | 25,050 | 93.46 | 21.25 | 4LDK | RC9/9 | H15/08 | 室内リフォーム済、最上階広々4LDK |
宝塚市 | 栄町2丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩2分 | 5,180 | 16,969 | 27,055 | 94.27 | 9.44 | 3LDK | RC6/15 | H05/04 | 宝塚駅2分、便利な立地 |
宝塚市 | 武庫川町 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩8分 | 5,980 | 15,000 | 20,010 | 100.03 | 19.53 | 3LDK | RC30/33 | H20/02 | タワマン30階素晴らしい眺め、ペットOK、一部リフォーム |
西宮市 | 塩瀬町生瀬 | JR宝塚線生瀬駅徒歩15分 | 680 | 6,800 | 19,600 | 85.37 | 12.88 | 3LDK | RC4/6 | H04/01 | ペットOK、緑溢れる環境 |
西宮市 | 名塩山荘 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩26分 | 880 | 10,100 | 10,400 | 68.92 | 8.70 | 3LDK | RC2/3 | H07/12 | 緑の多い静かな環境、バルコニー前は公園 |
西宮市 | 山口町名来1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス30分 | 990 | 8,900 | 5,340 | 88.85 | – | 5LDK | RC5/8 | H03/03 | セカンドハウス使用できれい、一部リフォーム |
西宮市 | 名塩1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩6分 | 1,120 | 4,997 | 16,349 | 71.39 | 8.70 | 3LDK | RC10/11 | H08/08 | R2年浴室カワック取り換え、南向き |
西宮市 | 東山台1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩10分 | 1,180 | 13,700 | 17,270 | 90.99 | – | 4LDK | RC1/4 | H06/09 | 広い90㎡の4LDK、環境良好 |
西宮市 | 塩瀬町生瀬 | JR宝塚線生瀬駅徒歩15分 | 1,280 | 6,700 | 16,000 | 84.59 | 12.08 | 3LDK | RC4/5 | H04/01 | リフォーム済きれい、緑溢れる環境 |
西宮市 | 塩瀬町生瀬 | JR宝塚線生瀬駅徒歩17分 | 1,380 | 6,800 | 16,100 | 85.02 | 12.88 | 3LDK | RC2/6 | H04/01 | ペットOK、リフォーム済きれい |
西宮市 | 名塩1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩6分 | 1,599 | 4,997 | 16,349 | 71.39 | 7.89 | 3LDK | RC10/11 | H08/08 | フルリノベーションできれい、上階ありません |
西宮市 | 東山台2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩14分 | 2,049 | 12,260 | 13,080 | 81.72 | 17.03 | 3LDK | RC4/5 | H09/03 | 室内リフォーム済、環境良好 |
西宮市 | 名塩新町 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩1分 | 2,790 | 9,400 | 8,690 | 76.26 | 12.25 | 3LDK | RC4/12 | H21/01 | JR西宮名塩駅直結1分、ペットOK |
伊丹市 | 荻野西1丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス12分 | 380 | 9,200 | – | 56.19 | 3.87 | 3DK | RC3/5 | S50/10 | お手頃価格の人気マンション |
伊丹市 | 荻野5丁目 | 阪急伊丹線伊丹駅バス15分 | 1,330 | 9,360 | 10,340 | 57.42 | 3.87 | 2LDK | RC1/4 | H03/03 | オーナーチェンジ、利回り7%、専用庭付 |
伊丹市 | 北野6丁目 | 伊丹線伊丹駅バス18分 | 1,580 | 9,010 | 16,680 | 66.72 | 8.70 | 3LDK | RC3/7 | H05/04 | R7年5月リフォーム済できれい |
伊丹市 | 荒牧4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩16分 | 1,580 | 7,920 | 13,600 | 66.00 | 8.12 | 2lDK | RC1/6 | S56/04 | JR中山寺徒歩圏、リフォーム済 |
伊丹市 | 荒牧7丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 1,780 | 13,410 | 20,430 | 66.30 | 7.26 | 3LDK | RC3/4 | H06/12 | R3年リフォーム゛済、駐車場権利付 |
伊丹市 | 大野3丁目 | 伊丹線伊丹駅バス14分 | 2,380 | 8,500 | 12,200 | 66.87 | 7.54 | 3LDK | RC4/10 | H10/01 | R5年5月リフォーム済できれい |
伊丹市 | 大野1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス14分 | 2,898 | 9,180 | 10,850 | 83.44 | 16.91 | 4LDK | RC5/6 | H14/08 | リフォーム済、生活便利な環境 |
京都市 | 下京区猪熊通塩小 | JR京都線京都駅徒歩10分 | 1,600 | 6,500 | 10,200 | 24.45 | 3.75 | 1R | RC2/7 | H27/04 | なかなか出ないJR京都駅近、オーナーチェンジ |
このほかにあと470物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら
