町名

交通

価格

管理費

積立金

専有(㎡)

バルコ(㎡)

間取

構造

築年月

セールスポイント

宝塚市 中山五月台6丁目 宝塚線中山観音駅バス19分 290 6,000 6,500 66.01 9.13 4DK RC5/5 S52/04 最上階、ペット可、南面3室明るい
宝塚市 中山桜台6丁目 宝塚線中山観音駅バス17分 600 2,670 7,490 46.62 8.55 2LDK SRC8/12 S59/01 ペット可、トランクルーム付、眺望良好
宝塚市 武庫川町 宝塚線宝塚南口駅徒歩6分 770 5,500 14,000 45.36 1LDK 鉄骨5/13 S46/08 オーナーチェンジ、利回り7%
宝塚市 中山桜台6丁目 宝塚線中山観音駅バス8分 1,148 6,340 7,840 62.59 13.58 3LDK SRC13/15 S63/02 山手の静かなマンション、人気物件
宝塚市 逆瀬台1丁目 今津線逆瀬川駅バス5分 1,180 14,800 14,800 122.87 16.16 2LDK SRC6/8 S49/11 広い122㎡、ペット飼育可
宝塚市 逆瀬川1丁目 今津線逆瀬川駅バス5分 1,398 11,300 11,300 103.08 15.60 4LDK RC3/7 S51/11 リフォーム済、広い103㎡、南向き
宝塚市 山本南3丁目 宝塚線山本駅徒歩9分 1,550 8,970 11,390 69.03 7.17 2LDK RC1/9 S60/03 R6年6月リフォーム済みきれい、専用庭付
宝塚市 旭町1丁目 宝塚線清荒神駅徒歩7分 1,580 8,500 9,000 45.36 3.27 1LDK 鉄骨3/8 S50/02 リフォーム済み、駐車場権利付き
宝塚市 すみれガ丘1丁目 宝塚線宝塚駅バス11分 1,860 5,680 10,370 75.68 12.38 2LDK SRC7/15 H02/02 ペット可、リフォーム済、P2台分OK
宝塚市 仁川北2丁目 今津線仁川駅徒歩2分 1,980 19,000 15,130 60.50 9.86 3LDK RC2/7 H08/06 仁川駅2分、南西角部屋、環境良好
宝塚市 川面6丁目 JR宝塚線宝塚駅徒歩9分 1,980 13,100 16,800 84.00 11.72 3LDK RC2/3 S55/04 明るい2面バルコニー、人気住宅地
宝塚市 清荒神1丁目 宝塚線清荒神駅徒歩2分 1,980 7,490 18,090 62.35 7.21 2LDK RC7/10 S62/02 駅徒歩2分、オーナーチェンジ
宝塚市 伊孑志4丁目 今津線逆瀬川駅徒歩12分 2,180 6,480 9,360 77.39 9.09 3LDK RC6/7 S55/03 R4年4月全面リフォーム済、ペット可
宝塚市 御殿山2丁目 宝塚線宝塚駅徒歩9分 2,290 7,100 12,113 70.85 3.90 3LDK RC4/5 S49/01 フリリノベーション済、JR宝塚駅徒歩9分
宝塚市 口谷東3丁目 宝塚線山本駅徒歩22分 2,399 12,000 16,760 105.42 21.29 4LDK RC1/7 H03/08 広い105㎡、静かな住宅地
宝塚市 仁川北2丁目 今津線仁川駅徒歩7分 2,480 14,916 18,480 70.02 9.02 3LDK RC7/7 S44/04 仁川駅7分、令和8年フルリフォーム完成予定
宝塚市 山本南3丁目 宝塚線山本駅徒歩9分 2,650 11,700 15,800 68.73 11.01 3LDK RC2/7 H10/02 2025年7月リフォーム済できれい
宝塚市 売布3丁目 宝塚線売布神社駅徒歩2分 2,990 16,700 17,980 85.62 13.28 3LDK RC3/5 H13/05 駅徒歩2分、南西角部屋メゾネットタイプ
宝塚市 売布4丁目 宝塚線売布神社駅徒歩5分 3,280 17,870 14,910 80.59 4.11 2LDK RC3/3 H13/02 駅徒歩5分、24時間有人管理
宝塚市 山本南3丁目 宝塚線山本駅徒歩7分 3,599 14,300 19,300 83.87 7.79 4LDK RC6/7 H10/02 明るい3方角部屋、上階に部屋無
宝塚市 山本南3丁目 宝塚線山本駅徒歩9分 3,790 3,756 15,959 96.51 9.20 3LDK RC5/10 H10/02 広い95㎡、フルリフォーム済、南向き
宝塚市 逆瀬川1丁目 今津線逆瀬川駅徒歩3分 4,380 18,150 26,280 125.18 15.18 4SLDK SRC10/14 S56/11 駅前3分、3方角部屋、眺望良好
宝塚市 仁川北2丁目 今津線仁川駅徒歩6分 4,980 6,540 14,020 77.88 17.72 2LDK RC1/8 H28/08 便利な1階、専用駐車場権利付
宝塚市 南口2丁目 宝塚線宝塚南口駅徒歩1分 4,990 12,100 13,000 71.45 3LDK RC10/28 H24/05 駅前1分、室内大変きれい、ペットOK
宝塚市 武庫川町 宝塚線宝塚南口駅徒歩10分 5,180 14,400 21,890 81.07 22.39 3LDK RC18/33 H21/12 タワマン18階、北東角部屋、ペットOK
宝塚市 武庫川町 宝塚線宝塚南口駅徒歩8分 5,980 15,000 20,010 100.03 19.53 3LDK RC30/33 H21/12 タワマン30階、LDKは22帖、ペットOK
西宮市 名塩山荘 JR宝塚線西宮名塩駅徒歩26分 680 10,100 10,400 68.92 8.70 3LDK RC3/3 H07/12 最上階東南向き、緑溢れる環境
西宮市 山口町名来1丁目 JR宝塚線西宮名塩駅バス30分 990 8,900 5,340 88.85 5LDK RC5/8 H03/03 セカンドハウス使用できれい、一部リフォーム
西宮市 東山台2丁目 JR宝塚線西宮名塩駅徒歩14分 1,250 11,900 12,690 79.31 13.09 3LDK RC2/5 H09/03 日当たり良好、緑豊かな環境
西宮市 塩瀬町生瀬 JR宝塚線生瀬駅徒歩15分 1,280 6,700 16,000 84.59 12.08 3LDK RC4/5 H04/01 リフォーム済きれい、駅徒歩圏
西宮市 生瀬武庫川町 JR宝塚線生瀬駅徒歩13分 1,330 8,650 9,950 77.21 11.50 3LDK SRC4/15 H09/08 明るい南向き、24時間ゴミ出しOK
伊丹市 荻野西1丁目 JR宝塚線中山寺駅バス12分 380 9,200 56.19 3.87 3DK RC3/5 S50/10 お手頃価格の人気マンション
伊丹市 荻野5丁目 阪急伊丹線伊丹駅バス15分 1,330 9,360 10,340 57.42 3.87 2LDK RC1/4 H03/03 オーナーチェンジ、利回り7%、専用庭付
伊丹市 荒牧4丁目 JR宝塚線中山寺駅徒歩16分 1,380 7,920 13,600 66.00 8.12 2lDK RC1/6 S56/04 JR中山寺徒歩圏、リフォーム済
伊丹市 北野6丁目 伊丹線伊丹駅バス11分 2,590 8,200 16,670 70.06 13.36 3LDK RC3/8 H14/05 フルリフォーム済できれい、ペット可
伊丹市 大野1丁目 伊丹線伊丹駅バス14分 2,980 9,180 10,850 83.44 16.91 4SLDK RC2/6 H14/08 リフォーム済、ペット可、明るい南向き

このほかにあと466物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。


お問い合わせはこちら



メールお問い合わせ