市 |
町名 |
交通 |
価格 |
土地(㎡) |
土地(坪) |
地目 |
用途地域 |
建率 |
容積率 |
セールスポイント |
宝塚市 | 玉瀬字大岩谷 | JR宝塚線武田尾駅バス8分 | 350 | 248.28 | 75.10 | 山林 | 無指定 | 50 | 100 | 建築可、自然あふれるいい環境 |
宝塚市 | 波豆北山 | JR宝塚線武田尾駅バス30分 | 400 | 340.00 | 102.85 | 山林 | 無指定 | 50 | 100 | 広い102坪、建築不可、資材置き場に |
宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 1,280 | 126.99 | 38.41 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 明るい南向き、自由に建築OK |
宝塚市 | 桜ガ丘 | JR宝塚線宝塚駅徒歩15分 | 1,500 | 309.55 | 93.63 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々93坪、更地、山手の静かな所 |
宝塚市 | 月見山1丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩16分 | 1,580 | 165.00 | 49.91 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 前面道路6m、静かな高台です |
宝塚市 | 美幸町 | 今津線逆瀬川駅バス20分 | 1,700 | 83.76 | 25.33 | 宅地 | 第1種住居 | 60 | 200 | 広い79坪、道路と高低差あり |
宝塚市 | 仁川月見ガ丘 | 今津線仁川駅徒歩10分 | 1,990 | 181.00 | 54.75 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 掘込P付、人気の仁川小校区 |
宝塚市 | 中山桜台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス12分 | 2,480 | 266.72 | 80.68 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南向き80坪、山手の静かな住宅地 |
宝塚市 | 泉ガ丘 | 宝塚線売布神社駅徒歩11分 | 2,580 | 150.00 | 45.37 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南向き、P2台、山手の静かな環境 |
宝塚市 | 宝松苑 | 今津線宝塚南口駅徒歩14分 | 2,580 | 133.56 | 40.40 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南東向き40坪、閑静な住宅街 |
宝塚市 | 青葉台2丁目 | 今津線逆瀬川駅バス9分 | 2,580 | 222.99 | 67.24 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南西向き、道路との高低差なし |
宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅バス4分 | 2,980 | 245.69 | 74.32 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々74坪、閑静な住宅地 |
宝塚市 | 野上6丁目 | 今津線逆瀬川駅バス3分 | 2,980 | 201.74 | 61.02 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 高台につき眺望良好、自由に建築OK |
宝塚市 | 売布2丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩7分 | 3,182 | 191.32 | 57.87 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 南西角地、現況コインパーキング |
宝塚市 | 千種4丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩13分 | 3,480 | 249.12 | 75.35 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 3区画あり、更地にてお渡し |
宝塚市 | 仁川台 | 今津線仁川駅徒歩9分 | 3,610 | 150.00 | 45.37 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 整形地、人気の仁川小校区 |
宝塚市 | 青葉台1丁目 | 今津線逆瀬川駅バス9分 | 3,980 | 320.77 | 97.03 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 97坪整形地、前面道路8mで広い |
宝塚市 | 清荒神1丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩3分 | 3,980 | 159.05 | 48.11 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅徒歩3分の好立地、北東角地48坪 |
宝塚市 | 山本西1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩14分 | 4,880 | 303.57 | 91.82 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南向91坪、眺望良好 |
宝塚市 | ゆずり葉台2丁目 | 今津線逆瀬川駅バス10分 | 4,980 | 639.90 | 193.56 | 宅地 | 第1種低層 | 40 | 80 | 山手の高級邸宅街、3方角地 |
宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩13分 | 5,980 | 648.20 | 196.08 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 196坪更地、自由に建築OK |
宝塚市 | 武庫山2丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩7分 | 6,000 | 1,727.05 | 522.43 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 522坪、高台につき眺望良好 |
宝塚市 | 千種4丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩13分 | 13,800 | 582.74 | 176.27 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 176坪、更地渡し、分割相談可 |
宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 39,800 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
西宮市 | 名塩ガーデン | JR宝塚線西宮名塩駅バス9分 | 430 | 213.00 | 64.43 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 現況更地、自由に建築OK |
西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚線宝塚駅バス20分 | 1,144 | 260.43 | 78.78 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 賃貸中、のんびり田舎くらし |
西宮市 | 名塩さくら台2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス15分 | 1,450 | 251.84 | 76.18 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々76坪、自由に建築OK、3区画あり |
伊丹市 | 荻野7丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 1,980 | 105.85 | 32.01 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | お手頃32坪、人気街区、自由建築OK |
伊丹市 | 大野2丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 2,200 | 131.54 | 39.79 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | お手頃39坪、自由に建築OK |
伊丹市 | 荻野西1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 2,480 | 106.46 | 33.93 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 生活便利な環境、自由に建築OK |
このほかにあと299物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら