市 |
町名 |
交通 |
価格 |
土地(㎡) |
土地(坪) |
地目 |
用途地域 |
建率 |
容積率 |
セールスポイント |
宝塚市 | 玉瀬字大岩谷 | JR宝塚線武田尾駅バス5分 | 340 | 282.00 | 85.30 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 掘込P付、自由に建築できます |
宝塚市 | 長谷字道谷 | JR宝塚線武田尾駅バス19分 | 380 | 220.00. | 66.55 | 山林 | 無指定 | 50 | 100 | 60坪建築可、南に建物がなく日当良好 |
宝塚市 | 波豆字北山 | JR宝塚線武田尾駅バス30分 | 400 | 340.00. | 102.85 | 山林 | 無指定 | 50 | 100 | 102坪建築不可、畑にいかが |
宝塚市 | 玉瀬字大岩谷 | JR宝塚線武田尾駅バス5分 | 700 | 333.00 | 100.73 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 100坪、自由建築OK、日当た良好 |
宝塚市 | 長寿ガ丘 | 宝塚線宝塚駅徒歩19分 | 1,080 | 132.36 | 40.03 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 山手の静かな住宅地 |
宝塚市 | 千種2丁目 | 今津線小林駅徒歩1分 | 1,280 | 116.34 | 35.19 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅1分好立地、古家付 |
宝塚市 | 米谷1丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩11分 | 1,400 | 93.82 | 28.38 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 更地渡し、南向、自由見地kうOK |
宝塚市 | 桜ガ丘 | JR宝塚線宝塚駅徒歩15分 | 1,500 | 309.55 | 93.63 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々93坪、現況更地 |
宝塚市 | 仁川台 | 今津線仁川駅徒歩15分 | 1,880 | 179.07 | 54.16 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 人気の仁川台、眺望良好 |
宝塚市 | 宮の町 | 宝塚線清荒神駅徒歩5分 | 2,480 | 97.50 | 29.49 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 200 | 荒神川沿い、3階建OK |
宝塚市 | 泉ガ丘 | 宝塚線売布神社駅徒歩9分 | 2,580 | 150.01 | 52.38 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南西角地52坪更地、自由建築OK |
宝塚市 | 安倉西4丁目 | 宝塚線宝塚駅バス12分 | 2,600 | 150.50 | 45.52 | 宅地 | 第1種住居 | 60 | 200 | バス停近し、間口の広い土地 |
宝塚市 | 小浜4丁目 | 宝塚線宝塚駅バス9分 | 2,780 | 128.32 | 38.81 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | P2台OK、建築条件付 |
宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅バス4分 | 2,880 | 267.94 | 81.05 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 81坪北西角地、自由に建築OK |
宝塚市 | 野上5丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩19分 | 2,980 | 138.52 | 41.90 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 北西角地41坪、静かな住宅地 |
宝塚市 | 三笠町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩13分 | 3,400 | 151.19 | 45.73 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 200 | JR中山寺駅徒歩圏の好立地 |
宝塚市 | 鶴の荘 | 宝塚線清荒神駅徒歩12分 | 3,590 | 169.00 | 51.12 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | なかなか出ない鶴の荘、買物便利 |
宝塚市 | 南口2丁目 | 今津線宝塚南口駅徒歩5分 | 4,280 | 100.52 | 30.40 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 駅6分のいい土地、隣地は通路です |
宝塚市 | 中山五月台5丁目 | 宝塚線中山観音駅バス15分 | 4,500 | 415.99 | 125.83 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々125坪、明るい角地 |
宝塚市 | 平井4丁目 | 宝塚線山本駅徒歩10分 | 5,000 | 883.68 | 267.31 | 雑種地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駐車場・資材置き場に最適 |
宝塚市 | 仁川北3丁目 | 今津線仁川駅徒歩3分 | 5,780 | 168.51 | 50.97 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅3分、周辺環境充実しています |
宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩13分 | 5,980 | 648.20 | 196.20 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い196坪、自由に建築OK |
宝塚市 | 野上1丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩5分 | 6,820 | 231.73 | 70.09 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅5分、更地渡し、整形地 |
宝塚市 | 武庫山1丁目 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩6分 | 14,800 | 615.81 | 186.81 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い186坪、人気の武庫山 |
宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 39,800 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
西宮市 | 名塩ガーデン | JR宝塚線西宮名塩駅バス8分 | 430 | 213.00 | 64.43 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々64坪更地、自由に建築OK |
西宮市 | 名塩赤坂 | JR宝塚線西宮名塩駅バス15分 | 550 | 103.64 | 31.35 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | お手頃31坪、自然豊かな環境 |
西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚線宝塚駅バス21分 | 700 | 464.00 | 140.36 | 山林 | 建築不可、現存建物利用可 | |||
西宮市 | 名塩さくら台3丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス10分 | 950 | 234.07 | 70.80 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々70坪、自由に建築OK |
西宮市 | 宝生ヶ丘1丁目 | JR宝塚線生瀬駅徒歩18分 | 1,080 | 124.19 | 37.56 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 現況更地、眺望良好 |
西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚線宝塚駅バス20分 | 1,144 | 260.43 | 78.78 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 賃貸中、のんびり田舎くらし |
西宮市 | 山口町名来2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス28分 | 1,290 | 158.00 | 47.79 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 200 | 自由に建築OK、静かな環境 |
西宮市 | 名塩さくら台2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス15分 | 1,450 | 251.84 | 76.18 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々76坪、自由に建築OK、3区画あり |
西宮市 | 北六甲台4丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス20分 | 1,530 | 256.03 | 77.44 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い77、区画のきれいな住宅地 |
西宮市 | 生瀬高台 | JR宝塚線生瀬駅徒歩13分 | 1,780 | 136.66 | 41.33 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 41坪南向き、更地渡し |
伊丹市 | 北野5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩25分 | 330 | 41.44 | 12531 | 宅地 | 第1種住居 | 60 | 200 | 生活至便、駐車場に |
伊丹市 | 大野2丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 440 | 35.02 | 10.59 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | オーナーチェンジ物件、収益中 |
伊丹市 | 荻野7丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 1,980 | 105.85 | 32.01 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | お手頃32坪、人気街区、自由建築OK |
伊丹市 | 荻野1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス9分 | 2,100 | 102.84 | 31.10 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 整形地、前面道路6mで広い |
伊丹市 | 荻野西1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 2,380 | 106.46 | 33.93 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 生活便利な環境、自由に建築OK |
このほかにあと302物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら
