市 | 町名 | 交通 | 価格 | 土地(㎡) | 土地(坪) | 地目 | 用途地域 | 建率 | 容積率 | セールスポイント |
宝塚市 | 玉瀬字大岩谷 | JR宝塚線武田尾駅バス5分 | 340 | 282.00 | 85.30 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 掘込P付、自由に建築できます |
宝塚市 | 長谷字道谷 | JR宝塚線武田尾駅バス19分 | 380 | 220.00. | 66.55 | 山林 | 無指定 | 50 | 100 | 60坪建築可、南に建物がなく日当良好 |
宝塚市 | 南ひばりガ丘3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 480 | 35.44 | 10.72 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 現況更地、建築OK |
宝塚市 | 光ガ丘1丁目 | 今津線逆瀬川駅バス10分 | 1,080 | 157.04 | 47.50 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 47坪、2階からの眺望良好 |
宝塚市 | 野上6丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩17分 | 1,180 | 102.39 | 30.97 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 閑静な住宅街、自由に建築OK |
宝塚市 | 桜ガ丘 | JR宝塚線宝塚駅徒歩15分 | 1,500 | 309.55 | 93.63 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々93坪、現況更地 |
宝塚市 | 宝梅1丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩9分 | 1,580 | 101.46 | 30.69 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 人気の宝梅、自由に建築OK |
宝塚市 | 美幸町 | 今津線逆瀬川駅バス15分 | 1,700 | 83.76 | 25.33 | 宅地 | 第1種住居 | 60 | 200 | 建築条件付、スーパー近い立地 |
宝塚市 | 安倉中4丁目 | 宝塚線宝塚駅バス13分 | 2,050 | 101.01 | 30.55 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 南向き30坪、日当たり良好 |
宝塚市 | 青葉台2丁目 | 今津線逆瀬川駅バス8分 | 2,380 | 207.63 | 62.80 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 更地渡し、南ひな壇で明るい |
宝塚市 | 宮の町 | 宝塚線清荒神駅徒歩5分 | 2,480 | 97.50 | 29.49 | 宅地 | 近隣商業 | 80 | 200 | 荒神川沿いのいい土地 |
宝塚市 | 泉町 | JR宝塚線中山寺駅バス5分 | 2,680 | 100.00 | 30.25 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 30坪の更地、自由に建築OK |
宝塚市 | 小浜4丁目 | 宝塚線宝塚駅バス9分 | 2,780 | 128.32 | 38.81 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | P2台OK、建築条件付 |
宝塚市 | 売布きよしガ丘 | 宝塚線売布神社駅徒歩12分 | 2,880 | 209.81 | 63.46 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南向63坪、山手の静かな環境 |
宝塚市 | 野上3丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩12分 | 2,980 | 263.69 | 79.76 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 閑静な住宅街、静かな場所 |
宝塚市 | 三笠町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩13分 | 3,400 | 151.19 | 45.73 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 200 | JR中山寺駅徒歩圏の好立地 |
宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 3,500 | 231.82 | 70.12 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 73坪整形地、自由に建築OK |
宝塚市 | 仁川高丸2丁目 | 今津線仁川駅徒歩15分 | 4,280 | 447.13 | 135.25 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い135坪、更地渡し、分割相談可 |
宝塚市 | 山本西1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩14分 | 4,880 | 303.57 | 91.82 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 南向91坪、眺望良好 |
宝塚市 | 中山五月台5丁目 | 宝塚線中山観音駅バス15分 | 5,000 | 415.99 | 125.83 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々125坪、明るい角地 |
宝塚市 | 武庫山2丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩7分 | 6,000 | 1,727.05 | 522.43 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 広い522坪、人気の武庫山 |
宝塚市 | 小浜5丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩13分 | 7,000 | 1066.73 | 322.68 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 広い322坪、眺望良好 |
宝塚市 | 千種4丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩13分 | 13,800 | 582.74 | 176.27 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 1276坪、分割相談可、更地渡し |
宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 39,800 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
西宮市 | 名塩ガーデン | JR宝塚線西宮名塩駅バス8分 | 430 | 213.00 | 64.43 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々64坪更地、自由に建築OK |
西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚線宝塚駅バス21分 | 700 | 464.00 | 140.36 | 山林 | 建築不可、現存建物利用可 | |||
西宮市 | 名塩さくら台3丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス10分 | 950 | 234.07 | 70.80 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々70坪、自由に建築OK |
西宮市 | 宝生ヶ丘1丁目 | JR宝塚線生瀬駅徒歩18分 | 1,080 | 124.19 | 37.56 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 現況更地、眺望良好 |
西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚線宝塚駅バス20分 | 1,144 | 260.43 | 78.78 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 賃貸中、のんびり田舎くらし |
西宮市 | 山口町名来2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス31分 | 1,250 | 132.59 | 40.10 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 200 | お手頃400坪、静かな環境 |
西宮市 | 名塩さくら台2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス15分 | 1,450 | 251.84 | 76.18 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々76坪、自由に建築OK、3区画あり |
西宮市 | 名来2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス28分 | 1,490 | 158.00 | 47.79 | 宅地 | 第1種低層 | 60 | 200 | 自由に建築OK、静かな環境 |
西宮市 | 北六甲台2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス22分 | 1,770 | 283.32 | 85.70 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 明るい角地85坪、区画のきれいな所 |
伊丹市 | 北野5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩25分 | 330 | 41.44 | 12531 | 宅地 | 第1種住居 | 60 | 200 | 生活至便、駐車場に |
伊丹市 | 荻野7丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 1,980 | 105.85 | 32.01 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | お手頃32坪、人気街区、自由建築OK |
伊丹市 | 荻野西1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 2,480 | 106.46 | 33.93 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 生活便利な環境、自由に建築OK |
このほかにあと308物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら
