町名

交通

価格

土地(㎡)

土地(坪)

地目

用途地域

建率

容積率

セールスポイント

宝塚市 長谷字道谷 JR宝塚線武田尾駅バス19分  290 220.00. 66.55 山林 無指定 50 100 60坪建築可、南に建物がなく日当良好
宝塚市 玉瀬字大岩谷 JR宝塚線武田尾駅バス8分  350 248.28 75.10 宅地 無指定 50 100 75坪、自由建築OK、自然あふれる環境
宝塚市 平井山荘 宝塚線山本駅徒歩14分  380 443.62 134.19 宅地 第1種低層 50 100 134坪、道路から下がった土地
宝塚市 花屋敷つつじガ丘 宝塚線雲雀丘花屋敷駅バス4分  980 321.61 97.28 宅地 第1種低層 50 100 広い97坪、眺望良好、更地渡し
宝塚市 野上6丁目 今津線逆瀬川駅徒歩17分 1,180  102.39 30.97 宅地 第1種中高層 60 200 お手頃30坪、自由建築OK、静かな所
宝塚市 千種2丁目 今津線小林駅徒歩1分 1,280  116.34 35.19 山林 第1種低層 50 100 駅徒歩1分の好立地、古家あり
宝塚市 桜ガ丘 JR宝塚線宝塚駅徒歩15分 1,500 309.55 93.63 宅地 第1種低層 50 100 広々93坪、現況更地
宝塚市 仁川台 今津線仁川駅徒歩15分 1,880 179.07 54.16 宅地 第1種低層 50 100 人気の仁川小校区、閑静な住宅街
宝塚市 清荒神4丁目 宝塚線清荒神駅徒歩10分 2,000 204.58 61.88 宅地 第1種低層 60 200 環境良好、静かな住宅地
宝塚市 ゆずり葉台2丁目 今津線逆瀬川駅バス15分 2,170  302.24 91.42 宅地 第1種低層 40 80 高級邸宅街、バス停まで徒歩1分
宝塚市 安倉中4丁目 宝塚線宝塚駅バス13分 2,180 101.01 30.55 宅地 第1種中高層 60 200 南向30坪、生活便利な場所
宝塚市 中山桜台2丁目 宝塚線中山観音駅バス15分 2,390 208.25 62.99 宅地 第1種低層 50 100 広い62坪、区画のきれいな住宅街
宝塚市 ゆずり葉台2丁目 今津線逆瀬川駅バス15分 2,480  250.01 75.62 宅地 第1種低層 40 80 南西角地、更地渡しします
宝塚市 宮の町 宝塚線清荒神駅徒歩5分 2,480 97.50 29.49 宅地 近隣商業 80 200 荒神川沿いの住宅地で環境良好
宝塚市 御殿山4丁目 宝塚線宝塚駅バス7分 2,680 144.82 43.80 宅地 第1種低層 50 100 43坪更地渡し、自由に建築OK
宝塚市 中山五月台4丁目 宝塚線中山観音駅バス9分 2,990 172.24 52.10 宅地 第1種低層 50 100 建築条件付、南向、50坪の整形地
宝塚市 光明町 今津線小林駅徒歩12分 3,180  120.63 36.49 第1種中高層 60 200 前面道路6m、自由建築OK
宝塚市 山本台1丁目 宝塚線山本駅徒歩9分 3,500 231.82 70.12 宅地 第1種低層 50 100 73坪の整形地、山手の静かな住宅地
宝塚市 仁川高丸1丁目 今津線仁川駅徒歩19分 3,650 398.69 120.60 宅地 第1種低層 50 100 日当たり・眺望良好、人気校区
宝塚市 寿楽荘 宝塚線宝塚南口駅徒歩9分 4,080 157.57 47.66 宅地 第1種低層 50 100 人気の寿楽荘、閑静な住宅街
宝塚市 武庫山2丁目 宝塚線宝塚南口駅徒歩10分 4,280 222.28 67.23 宅地 第1種低層 50 100 南ひな壇日当たり良好、人気の武庫山
宝塚市 山本西1丁目 宝塚線山本駅徒歩14分 4,500 303.57 91.82 宅地 第1種低層 50 100 南向き91坪、高台に付眺望良好
宝塚市 売布きよしガ丘 宝塚線売布神社駅徒歩13分 4,700 324.96 98.30 宅地 第1種低層 50 100 東南角地98坪、眺望良好
宝塚市 寿楽荘 宝塚線宝塚南口駅徒歩9分 4,980 160.20 48.46 宅地 第1種低層 50 100 造成渡し、人気の寿楽荘
宝塚市 野上5丁目 今津線逆瀬川駅徒歩19分 5,880  280.34 84.80 宅地 第1種低層 50 100 84坪北東角地、自由建築OK
宝塚市 小浜5丁目 宝塚線売布神社駅徒歩13分 7,000 1,066.73 322.68 宅地 第1種低層 60 200 広い322坪、眺望良好
宝塚市 売布4丁目 宝塚線売布神社駅徒歩7分 7,280 365.16 110.46 宅地 第1種低層 50 100 駅7分、110坪、静かな住宅地
宝塚市 武庫山1丁目 宝塚線宝塚南口駅徒歩6分 14,800 615.81 186.81 宅地 第1種低層 50 100 広い186坪、人気の武庫山
宝塚市 中筋9丁目 JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 39,800 1078.93 326.37 宅地 第1種・第2種住居 60 200 jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適
西宮市 名塩ガーデン JR宝塚線西宮名塩駅バス5分  250 1,961.00 593.20 山林 第1種低層 50 100 広々593坪、諸条件相談可
西宮市 名塩山荘 JR宝塚線西宮名塩駅バス7分  580 2677.00 809.79 宅地 第1種低層 50 100 広々809坪、別荘用地にどうぞ
西宮市 山口町船坂 JR宝塚線宝塚駅バス21分  700 464.00 140.36 山林 建築不可、現存建物利用可
西宮市 名塩さくら台3丁目 JR宝塚線西宮名塩駅バス10分  950 234.07 70.80 宅地 第1種低層 50 100 広々70坪、自由に建築OK
西宮市 山口町名来2丁目 JR宝塚線西宮名塩駅バス31分 1,250 132.59 40.10 宅地 第2種中高層 60 200 手頃40坪自由に建築OK、静かな環境
西宮市 生瀬高台 JR宝塚線生瀬駅徒歩12分 1,380 136.27 41.22 宅地 第1種低層 60 150 P2台可、自由に建築OK
西宮市 名塩さくら台3丁目 JR宝塚線西宮名塩駅バス10分 1,450 251.84 76.18 宅地 第1種低層 50 100 広々76坪、自由に建築OK、3区画あり
西宮市 北六甲台4丁目 JR宝塚線西宮名塩駅バス20分 1,530 256.03 77.44 宅地 第1種低層 50 100 広い77、区画のきれいな住宅地
西宮市 青葉台1丁目 JR宝塚線生瀬駅徒歩6分 1,780 89.95 27.20 宅地 第1種低層 50 150 現況27坪、更地に付即建築OK
西宮市 生瀬町1丁目 JR宝塚線生瀬駅徒歩4分 19,800 1136.68 343.84 宅地 第2種住居 60 200 343坪、国道176号線に面す
伊丹市 大野2丁目 伊丹線伊丹駅バス15分  440 35.02 10.59 宅地 第1種中高 60 200 オーナーチェンジ、賃貸中で即収益
伊丹市 荒牧南4丁目 JR宝塚線中山寺駅徒歩21分 1,480 72.10 21.81 宅地 第2種中高 60 200 小学校すぐそこ、自由建築OK
伊丹市 荻野1丁目 伊丹線伊丹駅バス9分 2,100 102.84 31.10 宅地 第1種中高 60 200 整形地、前面道路6m、自由建築OK
伊丹市 荻野西1丁目 伊丹線伊丹駅バス15分 2,380 106.46 33.93 宅地 第1種中高 60 200 生活便利な環境、自由に建築OK

このほかにあと307物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。

お問い合わせはこちら



メールお問い合わせ