町名

交通

価格

土地(㎡)

土地(坪)

地目

用途地域

建率

容積率

セールスポイント

宝塚市 長谷字道谷 JR宝塚線武田尾駅バス19分  290 220.00. 66.55 山林 無指定 50 100 60坪建築可、南に建物がなく日当良好
宝塚市 波豆字北山 JR宝塚線武田尾駅バス30分  400 340.00. 102.85 山林 無指定 50 100 102坪建築不可、畑にいかが
宝塚市 玉瀬字大岩谷 JR宝塚線武田尾駅バス5分  550 617.00 186.64 山林 第1種低層 50 100 広々186坪、自由建築OK
宝塚市 玉瀬字大岩谷 JR宝塚線武田尾駅バス5分  700 333.00 100.73 山林 第1種低層 50 100 100坪、自由建築OK、日当た良好
宝塚市 千種2丁目 今津線小林駅徒歩1分 1,280  116.34 35.19 山林 第1種低層 50 100 駅徒歩1分の好立地、古家あり
宝塚市 米谷1丁目 宝塚線清荒神駅徒歩11分 1,400 93.82 28.38 宅地 第1種低層 60 200 明るい南向、更地渡し
宝塚市 桜ガ丘 JR宝塚線宝塚駅徒歩15分 1,500 309.55 93.63 宅地 第1種低層 50 100 広々93坪、現況更地
宝塚市 美幸町 今津線仁川駅徒歩30分 1,700 83.76 25.33 宅地 第1種低層 60 200 建築条件付、生活便利な場所
宝塚市 中野町 今津線小林駅徒歩7分 1,980  143.46 43.49 宅地 近隣商業 60 200 古家をリフォームして住居も可
宝塚市 清荒神4丁目 宝塚線清荒神駅徒歩10分 2,000 204.58 61.88 宅地 第1種低層 50 100 閑静な住宅街で環境良好
宝塚市 安倉中4丁目 宝塚線宝塚駅バス13分 2,180 101.01 30.55 宅地 第1種中高層 60 200 南向30坪、生活便利な場所
宝塚市 山本野里2丁目 宝塚線山本駅徒歩25分 2,330 101.81 30.79 宅地 第1種中高層 60 200 限定2区画、自由に建築OK
宝塚市 宮の町 宝塚線清荒神駅徒歩5分 2,480 97.50 29.49 宅地 近隣商業 80 200 荒神川沿いの住宅地で環境良好
宝塚市 逆瀬台3丁目 今津線逆瀬川駅バス13分 2,480  189.33 57.27 宅地 第1種低層 50 100 57坪整形地、元阪急の分譲地
宝塚市 泉町 JR宝塚線中山寺駅徒歩13分 2,680 100.00 30.25 宅地 第1種中高層 60 200 現況更地、建築条件はありません
宝塚市 野上6丁目 今津線逆瀬川駅バス3分 2,980  201.74 61.02 宅地 第1種低層 50 100 高台につき眺望良好
宝塚市 平井5丁目 宝塚線山本駅徒歩5分 3,280 139.60 42.22 宅地 第1種中高層 60 200 山本駅徒歩5分、自由に建築OK
宝塚市 三笠町 JR宝塚線中山寺駅徒歩13分 3,400 151.19 45.73 宅地 第2種中高層 60 200 JR中山寺駅徒歩圏の好立地
宝塚市 山本台1丁目 宝塚線山本駅徒歩9分 3,500 231.82 70.12 宅地 第1種低層 50 100 73坪の整形地、山手の静かな住宅地
宝塚市 中山台1丁目 宝塚線中山観音駅バス4分 3,980 361.70 115.46 宅地 第1種低層 50 100 広い115坪、更地渡し
宝塚市 逆瀬台4丁目 今津線逆瀬川駅バス9分 4,080  191.64 57.97 宅地 第1種低層 50 100 元阪急の人気分譲地
宝塚市 売布きよしガ丘 宝塚線売布神社駅徒歩13分 4,700 324.96 98.30 宅地 第1種低層 50 100 東南角地98坪、眺望良好
宝塚市 南口2丁目 今津線宝塚南口駅徒歩3分 4,980  305.72 92.48 宅地 第1種中高層 60 200 駅3分の便利な立地、なかなか出ない
宝塚市 仁川高丸2丁目 今津線仁川駅徒歩20分 6,480 797.88 241.35 宅地 第1種低層 50 100 241坪の大きな土地、人気校区
宝塚市 御殿山3丁目 JR宝塚線宝塚駅徒歩12分 6,980 233.13 70.52 宅地 第1種低層 50 100 48坪、更地渡し、人気校区
宝塚市 武庫山1丁目 宝塚線宝塚南口駅徒歩6分 14,800 615.81 186.81 宅地 第1種低層 50 100 広い186坪、人気の武庫山
宝塚市 中筋9丁目 JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 39,800 1078.93 326.37 宅地 第1種・第2種住居 60 200 jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適
西宮市 名塩ガーデン JR宝塚線西宮名塩駅バス8分  430 213.00 64.43 山林 第1種低層 50 100 広々64坪更地、自由に建築OK
西宮市 名塩山荘 JR宝塚線西宮名塩駅バス7分  580 2677.00 809.79 宅地 第1種低層 50 100 広々809坪、別荘用地にどうぞ
西宮市 山口町船坂 JR宝塚線宝塚駅バス21分  700 464.00 140.36 山林 建築不可、現存建物利用可
西宮市 名塩さくら台3丁目 JR宝塚線西宮名塩駅バス10分  950 234.07 70.80 宅地 第1種低層 50 100 広々70坪、自由に建築OK
西宮市 宝生ヶ丘1丁目 JR宝塚線生瀬駅徒歩18分 1,080 124.19 37.56 宅地 第1種低層 50 100 現況更地、眺望良好
西宮市 山口町船坂 JR宝塚線宝塚駅バス20分 1,144 260.43 78.78 宅地 第1種低層 50 100 賃貸中、のんびり田舎くらし
西宮市 山口町名来2丁目 JR宝塚線西宮名塩駅バス28分 1,290 158.00 47.79 宅地 第2種中高層 60 200 自由に建築OK、静かな環境
西宮市 生瀬高台 JR宝塚線生瀬駅徒歩12分 1,380 136.27 41.22 宅地 第1種低層 60 150 P2台可、自由に建築OK
西宮市 名塩さくら台2丁目 JR宝塚線西宮名塩駅バス15分 1,450 251.84 76.18 宅地 第1種低層 50 100 広々76坪、自由に建築OK、3区画あり
西宮市 青葉台1丁目 JR宝塚線生瀬駅徒歩10分 1,480 181.62 54.94 宅地 第1種低層 50 150 南西角地54坪、区画のきれいな所
西宮市 北六甲台4丁目 JR宝塚線西宮名塩駅バス20分 1,530 256.03 77.44 宅地 第1種低層 50 100 広い77、区画のきれいな住宅地
西宮市 生瀬高台 JR宝塚線生瀬駅徒歩13分 1,780 136.66 41.33 宅地 第1種低層 50 100 41坪南向き、更地渡し
西宮市 生瀬町1丁目 JR宝塚線生瀬駅徒歩4分 20,900 1136.68 343.84 宅地 第2種住居 60 200 343坪、国道176号線に面す
伊丹市 大野2丁目 伊丹線伊丹駅バス15分  440 35.02 10.59 宅地 第1種中高 60 200 オーナーチェンジ物件、収益中
伊丹市 荻野6丁目 宝塚線山本駅徒歩23分 2,080 87.51 26.47 宅地 準住居 60 200 南向26坪、人気街区、自由建築OK
伊丹市 荻野1丁目 伊丹線伊丹駅バス9分 2,100 102.84 31.10 宅地 第1種中高 60 200 整形地、前面道路6mで広い
伊丹市 荻野西1丁目 伊丹線伊丹駅バス15分 2,380 106.46 33.93 宅地 第1種中高 60 200 生活便利な環境、自由に建築OK
伊丹市 荒牧5丁目 JR宝塚線中山寺駅徒歩18分 2,980 139.77 42.26 雑種地 第2種中高 60 200 スーパーに近い便利な所、自由建築OK

このほかにあと305物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。

お問い合わせはこちら



メールお問い合わせ