市 | 町名 | 交通 | 価格 | 管理費 | 積立金 | 専有(㎡) | バルコ(㎡) | 間取 | 構造 | 築年月 | セールスポイント |
宝塚市 | 鹿塩1丁目 | 今津線仁川駅徒歩12分 | 350 | 4,965 | 10,000 | 53.90 | – | 3LDK | RC5/5 | S43/12 | 南向、最上階、人気の仁川小校区 |
宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス16分 | 480 | 4,900 | 6,500 | 66.01 | 9.00 | 4DK | RC4/5 | S53/05 | オーナーチェンジ、利回り12% |
宝塚市 | 雲雀丘1丁目 | 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩3分 | 680 | 2,500 | 4,000 | 50.44 | – | 2LDK | 鉄骨2/3 | S47/02 | 駅3分、オーナーチェンジ、利回り10% |
宝塚市 | 中山桜台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス15分 | 780 | 3,380 | 9,460 | 61.60 | 7.57 | 2LDK | SRC4/12 | S59/02 | ペットOK、山手の緑豊かな住環境 |
宝塚市 | 仁川月見ガ丘 | 今津線仁川駅徒歩5分 | 850 | 12,900 | 15,480 | 66.97 | 7.67 | 3LDK | RC2/7 | S42/04 | 駅5分、弁天池を望む眺望 |
宝塚市 | 中山五月台7丁目 | 宝塚線中山観音駅バス17分 | 918 | 4,290 | 5,940 | 66.00 | 7.63 | 3LDK | SRC5/13 | S56/01 | R5年12月リフォーム済、緑豊かな住環境 |
宝塚市 | 高司4丁目 | 今津線仁川駅徒歩18分 | 1,380 | 6,980 | 10,080 | 72.00 | 8.18 | 3LDK | RC/6 | H15/02 | オーナーチェンジ、月91,000円で賃貸中 |
宝塚市 | 小浜5丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩15分 | 1,380 | 17,000 | 9,210 | 57.57 | 7.63 | 2LDK | RC4/4 | H02/03 | 一部リフォーム済、全室照明器具付 |
宝塚市 | 安倉北3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩19分 | 1,690 | 6,310 | 6,070 | 60.67 | 8.22 | 2LDK | RC8/11 | S61/03 | 室内リフォーム済、小学校に近い立地 |
宝塚市 | 逆瀬台1丁目 | 今津線逆瀬川駅バス7分 | 1,898 | 10,090 | 13,630 | 81.19 | 13.56 | 3LDK | SRC3/9 | S63/03 | フルリフォーム済、山手の静かか環境 |
宝塚市 | 口谷西3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩19分 | 1,980 | 12,500 | 14,180 | 83.42 | 13.59 | 3LDK | SRC1/10 | H02/06 | 専用テラスと庭付、明るい南向き |
宝塚市 | 伊孑志4丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩12分 | 2,180 | 6,480 | 9,360 | 77.39 | 9.09 | 3LDK | RC6/7 | S55/03 | R4年4月全面リフォーム済、ペット飼育可 |
宝塚市 | 仁川北2丁目 | 今津線仁川駅徒歩8分 | 2,398 | 9,720 | 13,460 | 70.95 | – | 3LDK | SRC7/12 | H10/05 | 南向き角部屋、人気校区のマンション |
宝塚市 | 月見山1丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩8分 | 2,590 | 8,900 | 5,780 | 70.12 | 16.47 | 3LDK | RC3/8 | H09/03 | 宝塚駅8分、リフォーム済、通風良好 |
宝塚市 | 米谷2丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩7分 | 2,680 | 15,060 | 16,600 | 88.56 | 31.54 | 3LDK | RC5/7 | S50/02 | フルリフォーム済きれい、生活便利 |
宝塚市 | 月見山2丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩5分 | 3,098 | 8,800 | 11,690 | 73.99 | 15.05 | 3LDK | SRC9/11 | S62/08 | 宝塚駅5分、フルリフォーム済、ペット可 |
宝塚市 | 山本西2丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩11分 | 3,480 | 13,080 | 9,570 | 83.08 | 15.96 | 2LDK | RC2/5 | H10/07 | リフォーム済、南西角部屋、人気マンション |
宝塚市 | 売布4丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩4分 | 3,580 | 21,310 | 19,250 | 114.60 | 15.00 | 4LDK | RC1/3 | H13/02 | 駅4分もデザイナーズマンション、メゾネットタイプ |
宝塚市 | 梅野町 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩3分 | 3,780 | 7,900 | 20,700 | 69.10 | 10.52 | 2SLDK | RC9/11 | H12/07 | 便利駅3分、高層階で風通り良好 |
宝塚市 | 雲雀丘1丁目 | 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩3分 | 3,750 | 8,300 | 22,400 | 93.32 | 13.68 | 3SLDK | RC1/5 | H15/10 | 駅3分、専用庭付゛、一部リフォーム済 |
宝塚市 | 山手台東1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩8分 | 3,980 | 11,100 | 12,080 | 92.93 | 15.96 | 4LDK | RC1/9 | H20/02 | ペット可、便利な1階、人気マンション |
宝塚市 | 仁川北2丁目 | 今津線仁川駅徒歩3分 | 4,380 | 4,900 | 19,090 | 86.78 | 15.08 | 3LDK | RC3/5 | H12/08 | R5年フルリノベーション、人気校区 |
宝塚市 | 武庫川町 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩10分 | 4,480 | 12,100 | 20,160 | 80.64 | 15.99 | 3LDK | RC14/33 | H21/12 | タワマン14階、ペットOK、オール電化゛ |
宝塚市 | 山手台東1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩8分 | 4,890 | 13,800 | 15,030 | 115.57 | 27.91 | 3SLDK | RC9・10/10 | H20/02 | 最上階3方角部屋、大ルーフバルコニー、トランクルーム |
宝塚市 | 伊孑志3丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩10分 | 4,998 | 12,200 | 25,050 | 93.46 | 21.25 | 4LDK | RC9/9 | H15/08 | 室内リフォーム済、最上階広々4LDK |
宝塚市 | 栄町2丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩2分 | 5,480 | 16,969 | 27,055 | 94.27 | 9.44 | 3LDK | RC6/15 | H05/04 | 宝塚駅2分、便利な立地 |
宝塚市 | 武庫川町 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩8分 | 5,980 | 15,000 | 20,010 | 100.03 | 19.53 | 3LDK | RC30/33 | H20/02 | タワマン30階素晴らしい眺め、ペットOK、一部リフォーム |
西宮市 | 名塩山荘 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩26分 | 880 | 10,100 | 10,400 | 68.92 | 8.70 | 3LDK | RC2/3 | H07/12 | 緑の多い静かな環境、バルコニー前は公園 |
西宮市 | 山口町名来1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス30分 | 990 | 8,900 | 5,340 | 88.85 | – | 5LDK | RC5/8 | H03/03 | セカンドハウス使用できれい、一部リフォーム |
西宮市 | 塩瀬町生瀬 | JR宝塚線生瀬駅徒歩15分 | 1,280 | 6,700 | 16,000 | 84.59 | 12.08 | 3LDK | RC4/5 | H04/01 | リフォーム済きれい、緑溢れる環境 |
西宮市 | 名塩1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩6分 | 1,280 | 4,997 | 16,349 | 71.39 | 8.70 | 3LDK | RC10/11 | H08/08 | R2年浴室カワック取り換え、南向き |
西宮市 | 塩瀬町生瀬 | JR宝塚線生瀬駅徒歩17分 | 1,380 | 6,800 | 16,100 | 85.02 | 12.88 | 3LDK | RC2/6 | H04/01 | ペットOK、リフォーム済きれい |
西宮市 | 東山台2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩11分 | 1,400 | 11,830 | 12,610 | 78.84 | 12.41 | 3LDK | RC4/5 | H09/03 | LDKは大きな窓で日当たり良好 |
西宮市 | 名塩1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩6分 | 1,599 | 4,997 | 16,349 | 71.39 | 7.89 | 3LDK | RC10/11 | H08/08 | フルリノベーションできれい、上階ありません |
西宮市 | 東山台1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩7分 | 1,750 | 13,830 | 18,450 | 88.26 | 24.30 | 3LDK | RC3/4 | H06/03 | 駅7分、室内リフォーム済、眺望良好 |
西宮市 | 東山台2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩14分 | 2,049 | 12,260 | 13,080 | 81.72 | 17.03 | 3LDK | RC4/5 | H09/03 | 室内リフォーム済、環境良好 |
西宮市 | 名塩新町 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩1分 | 2,790 | 9,400 | 8,690 | 76.26 | 12.25 | 3LDK | RC4/12 | H21/01 | JR西宮名塩駅直結1分、ペットOK |
伊丹市 | 荻野西1丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス12分 | 420 | 9,200 | – | 56.19 | 3.87 | 3DK | RC3/5 | S50/10 | お手頃価格の人気マンション |
伊丹市 | 荻野5丁目 | 阪急伊丹線伊丹駅バス15分 | 1,330 | 9,360 | 10,340 | 57.42 | 3.87 | 2LDK | RC1/4 | H03/03 | オーナーチェンジ、利回り7%、専用庭付 |
伊丹市 | 荒牧7丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 1,780 | 13,410 | 20,430 | 66.30 | 7.26 | 3LDK | RC3/4 | H06/12 | R3年リフォーム゛済、駐車場権利付 |
伊丹市 | 大野1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス16分 | 2,280 | 7,700 | 9,100 | 70.01 | 11.97 | 3LDK | RC3/6 | H14/08 | R4年リフォーム済、ペットOK |
伊丹市 | 大野3丁目 | 伊丹線伊丹駅バス14分 | 2,380 | 8,500 | 12,200 | 66.87 | 7.54 | 3LDK | RC4/10 | H10/01 | R5年5月リフォーム済できれい |
伊丹市 | 大野1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス14分 | 2,898 | 9,180 | 10,850 | 83.44 | 16.91 | 4LDK | RC5/6 | H14/08 | リフォーム済、生活便利な環境 |
京都市 | 下京区猪熊通塩小 | JR京都線京都駅徒歩10分 | 1,600 | 6,500 | 10,200 | 24.45 | 3.75 | 1R | RC2/7 | H27/04 | なかなか出ないJR京都駅近、オーナーチェンジ |
このほかにあと441物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら
