市 |
町名 |
交通 |
価格 |
管理費 |
積立金 |
専有(㎡) |
バルコ(㎡) |
間取 |
構造 |
築年月 |
セールスポイント |
| 宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス12分 | 198 | 6,000 | 6,500 | 66.01 | 9.13 | 4DK | RC2/5 | S52/08 | 人気の2階、ペット可、南面3室明るい |
| 宝塚市 | 鹿塩1丁目 | 今津線仁川駅徒歩12分 | 350 | 4,965 | 10,000 | 53.90 | – | 3LDK | RC5/5 | S43/12 | 南向、最上階、人気校区 |
| 宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス16分 | 398 | 6,000 | 6,500 | 66.01 | 9.13 | 4DK | RC5/5 | S53/05 | ペットOK、南向き最上階 |
| 宝塚市 | 光明町 | 今津線小林駅徒歩14分 | 680 | 3,200 | 12,000 | 78.00 | – | 3LDK | RC5/5 | S48/04 | R6年リノベーション済、生活便利 |
| 宝塚市 | 武庫川町 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩5分 | 990 | 6,500 | 14,000 | 50.22 | – | 3DK | 鉄骨4/13 | S46/08 | オーナーチェンジ、5.8万円で賃貸中、駅5分 |
| 宝塚市 | 中山桜台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス15分 | 995 | 4,290 | 12,190 | 79.57 | 12.07 | 4LDK | SRC8/14 | S61/02 | 角部屋4LDK、ペットOK |
| 宝塚市 | 谷口町 | 今津線小林駅徒歩6分 | 1,180 | 7,400 | 19,500 | 85.31 | 9.72 | 4LDK | RC3/9 | H10/02 | 駅まで平坦6分、生活便利な環境 |
| 宝塚市 | 小浜5丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩17分 | 1,338 | 17,300 | 9,340 | 58.40 | 9.16 | 2LDK | RC4/5 | H02/03 | R6年6月リフォーム済み、小学校近い |
| 宝塚市 | 伊孑志4丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩13分 | 1,480 | 11,880 | 13,580 | 78.00 | – | 3LDK | RC2/7 | S49/11 | スーパーすぐ近くで便利、明るいお部屋 |
| 宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 1,550 | 8,970 | 11,390 | 69.03 | 7.17 | 2LDK | RC1/9 | S60/03 | R6年6月リフォーム済できれい、専用庭付 |
| 宝塚市 | 旭町1丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩7分 | 1,580 | 8,500 | 9,000 | 45.36 | 3.27 | 1LDK | 鉄骨3/8 | S50/02 | P権利付、リフォーム済きれい |
| 宝塚市 | 武庫川町 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩12分 | 1,680 | 9,700 | 14,200 | 72.15 | – | 3LDK | RC8/10 | S47/10 | ペットOK、H29年リフォーム済み |
| 宝塚市 | 清荒神1丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩2分 | 1,980 | 7,490 | 18,090 | 62.35 | 7.21 | 2LDK | RC7/10 | S62/02 | 駅徒歩2分、オーナーチェンジ |
| 宝塚市 | 中山寺3丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩5分 | 2,100 | 10,400 | 11,700 | 90.09 | 17.35 | 3LDK | RC3/3 | S60/08 | オーナーチェンジ、駅5分好立地 |
| 宝塚市 | 口谷東3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩22分 | 2,299 | 12,000 | 16,760 | 105.42 | 21.29 | 4LDK | RC1/7 | H03/08 | 広い専有面積105㎡、人気マンション |
| 宝塚市 | 米谷2丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩6分 | 2,399 | 9,400 | 24,130 | 73.10 | 27.23 | 3LDK | RC1/7 | H10/02 | 2025年4月リフォーム済、明るい角部屋 |
| 宝塚市 | 口谷西3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩20分 | 2,580 | 20,200 | 22,840 | 134.37 | 20.40 | 4SLDK | RC8/10 | H02/06 | 元憶ション、134㎡の角部屋 |
| 宝塚市 | 売布3丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩2分 | 2,800 | 16,700 | 17,980 | 85.62 | 13.28 | 3LDK | RC3/5 | H13/05 | 駅徒歩2分、南西角地メゾネットタイプ |
| 宝塚市 | 山本丸橋3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 2,980 | 22,230 | 16,450 | 111.16 | 20.01 | 5LDK | RCB1F/9 | H09/03 | メゾネットタイプ、地下専用庭付 |
| 宝塚市 | 中筋2丁目 | JR宝塚線宝塚駅徒歩9分 | 3,690 | 5,960 | 18,710 | 70.09 | 10.26 | 3LDK | RC4/10 | H15/02 | JR中山寺駅9分、フルリフォーム済 |
| 宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 3,790 | 3,758 | 15,959 | 96.51 | 9.20 | 3LDK | RC5/10 | H10/02 | フルリフォーム済、広々95㎡ |
| 宝塚市 | 川面5丁目 | JR宝塚線宝塚駅徒歩1分 | 4,498 | 13,810 | 10,130 | 80.82 | 9.00 | 3LDK | SRC8/13 | H01/11 | 宝塚駅1分、R7年7月フルリフォーム済 |
| 宝塚市 | 川面5丁目 | JR宝塚線宝塚駅徒歩2分 | 4,690 | 8,700 | 14,200 | 80.66 | 3.64 | 3LDK | RC1/5 | H15/04 | 広い専用庭付、一部リフォーム済 |
| 宝塚市 | 栄町3丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩7分 | 4,699 | 13,190 | 23,490 | 87.12 | 15.04 | 3SLDK | SRC7/14 | H13/07 | 南西角部屋、宝塚駅7分 |
| 宝塚市 | 月見山1丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩4分 | 4,780 | 14,010 | 14,720 | 96.22 | – | 4LDK | RC6/12 | H18/03 | 駅4分、明るい角部屋、静かな環境 |
| 宝塚市 | 南口2丁目 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩1分 | 4,990 | 12,100 | 13,000 | 71.45 | – | 3LDK | RC10/28 | H24/05 | 駅前1分、ペットOK、室内大変きれい |
| 宝塚市 | 武庫川町 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩8分 | 5,880 | 15,000 | 20,010 | 100.03 | 19.53 | 3LDK | RC30/33 | H21/12 | タワマン30階、LDKは22帖、ペットOK |
| 西宮市 | 名塩山荘 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩26分 | 580 | 10,100 | 10,400 | 68.92 | 8.70 | 3LDK | RC3/3 | H07/12 | 最上階東南向き、緑溢れる環境 |
| 西宮市 | 山口町名来1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス30分 | 990 | 8,900 | 5,340 | 88.85 | – | 5LDK | RC5/8 | H03/03 | セカンドハウス使用できれい、一部リフォーム |
| 西宮市 | 東山台1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩10分 | 1,140 | 13,700 | 17,270 | 90.99 | 12.25 | 4LDK | RC1/4 | H06/09 | 広い90㎡の4LDK、緑豊かな環境 |
| 西宮市 | 塩瀬町生瀬 | JR宝塚線生瀬駅徒歩15分 | 1,180 | 6,800 | 16,200 | 85.37 | 12.88 | 3LDK | RC5/6 | H04/01 | R4年にリフォーム済、ペットOK |
| 西宮市 | 名塩1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩10分 | 1,388 | 6,709 | 15,364 | 67.09 | 8.70 | 3LDK | RC7/11 | H08/08 | 室内リフォーム済、日当たり良好 |
| 西宮市 | 生瀬武庫川町 | JR宝塚線生瀬駅徒歩12分 | 2,398 | 8,870 | 9,180 | 79.17 | 9.54 | 3LDK | SRC13/15 | H09/08 | 全室洋室フローリング、人気マンション |
| 伊丹市 | 荻野5丁目 | 阪急伊丹線伊丹駅バス15分 | 1,230 | 9,360 | 10,340 | 57.42 | 3.87 | 2LDK | RC1/4 | H03/03 | オーナーチェンジ、利回り7%、専用庭付 |
| 伊丹市 | 荒牧4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩16分 | 1,780 | 8,060 | 13,910 | 67.20 | 7.84 | 2LDK | RC5/6 | S56/04 | フルリフォーム済、明るい角部屋 |
| 伊丹市 | 大野3丁目 | 伊丹線伊丹駅バス14分 | 2,180 | 8,500 | 12,200 | 66.87 | 7.54 | 3LDK | RC4/10 | H10/01 | R5年リフォーム済、人気マンション |
このほかにあと444物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら


