町名

交通

価格

管理費

積立金

専有(㎡)

バルコ(㎡)

間取

構造

築年月

セールスポイント

宝塚市 鹿塩1丁目 今津線仁川駅徒歩12分  350 4,965 10,000 53.90 3LDK RC5/5 S43/12 駅まで平坦、南向最上階
宝塚市 中山五月台6丁目 宝塚線中山観音駅バス16分  398 4,900 6,500 66.01 9.00 4DK RC5/5 S52/08 最上階、ペット可、南面3室明るい
宝塚市 中山桜台6丁目 宝塚線中山観音駅バス17分  600 2,670 7,490 46.62 8.55 2LDK SRC8/12 S59/01 ペットOK、眺望良好、トランクルーム付
宝塚市 雲雀丘1丁目 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩3分  680 2,500 4,000 50.44 2LDK 鉄骨2/3 S47/02 駅3分、オーナーチェンジ、利回り10%
宝塚市 高司4丁目 今津線小林駅徒歩15分  690 5,980 10,470 61.60 7.54 3LDK RC5/6 S88/11 オーナーチェンジ、利回り8.6%
宝塚市 仁川月見ガ丘 今津線仁川駅徒歩5分  850 12,900 15,480 66.97 7.67 3LDK RC2/7 S42/04 駅まで平坦5分、弁天池を望む眺望
宝塚市 中山五月台7丁目 宝塚線中山観音駅バス17分  918 4,290 5,940 66.00 7.63 3LDK RC5/13 S56/01 R5年12月フルリフォーム済
宝塚市 高松町 今津線小林駅バス8分 1,180 13,740 11,390 67.02 3LDK RC4/4 H07/01 ペット可、最上階、東南角部屋
宝塚市 小浜5丁目 宝塚線売布神社駅徒歩15分 1,290 17,000 9,210 57.57 7.63 2LDK RC4/4 H02/03 室内一部リフォーム、全室照明付
宝塚市 安倉北3丁目 JR宝塚線中山寺駅徒歩19分 1,380 6,550 6,300 63.00 13.72 3LDK SRC6/11 S61/03 東南角部屋、ルーフバルコニー52㎡
宝塚市 口谷西3丁目 宝塚線山本駅徒歩19分 1,680 12,500 14,180 83.42 13.59 3LDK SRC1/10 H02/06 専用テラスと庭付、明るい南向き
宝塚市 清荒神1丁目 宝塚線清荒神駅徒歩2分 1,980 7,490 18,090 62.35 7.21 2LDK RC7/10 S62/02 駅徒歩2分、オーナーチェンジ
宝塚市 仁川旭ガ丘 今津線仁川駅徒歩14分 2,399 18,460 5,980 94.68 11.84 3LDK RC3/5 H04/04 南西角部屋、20帖を超えるLDK
宝塚市 米谷2丁目 宝塚線売布神社駅徒歩6分 2,649 9,400 24,130 73.10 27.23 3LDK RC1/7 H10/02 駅6分、R7年4月リフォーム済、角部屋
宝塚市 山本西2丁目 JR宝塚線中山寺駅徒歩11分 2,990 10,890 7,970 73.10 9.14 3LDK RC3/5 H10/07 R6年6月リフォーム済、人気校区
宝塚市 仁川北2丁目 今津線仁川駅徒歩5分 3,090 7,700 18,210 70.04 3LDK RC4/5 H15/02 駅まで平坦5分、人気マンション
宝塚市 長尾町 JR宝塚線中山寺駅徒歩13分 3,190 10,400 9,920 72.12 9.15 3LDK RC6/6 H07/11 最上階、ペット可、人気マンション
宝塚市 逆瀬川1丁目 今津線逆瀬川駅徒歩6分 3,190 9,630 23,710 85.80 21.37 3LDK RC6/8 S61/07 室内フルリフォーム済、生活便利な環境
宝塚市 山本西2丁目 JR宝塚線中山寺駅徒歩11分 3,480 13,080 9,570 83.08 15.96 2LDK RC2/5 H10/07 リフォーム済、南西角部屋、人気マンション
宝塚市 梅野町 宝塚線宝塚南口駅徒歩6分 3,499 14,590 12,280 74.41 14.62 3LDK RC4/10 H12/11 駅6分のデザイナーズマンション、角部屋
宝塚市 月見山1丁目 宝塚線宝塚駅徒歩8分 3,598 10,300 6,700 81.41 36.27 4LDK RC4/8 H09/03 明るい角部屋、大ルーフバルコニー付
宝塚市 雲雀丘1丁目 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩3分 3,750 8,300 22,400 93.32 13.68 3SLDK RC1/5 H15/10 阪急雲雀丘花屋敷駅3分、専用庭付
宝塚市 栄町3丁目 宝塚線宝塚駅徒歩7分 3,880 9,090 13,680 72.75 14.10 3LDK RC6/15 H17/10 宝塚駅7分、ペットOK
宝塚市 米谷2丁目 宝塚線売布神社駅徒歩6分 3,980 13,144 16,600 97.37 19.10 4LDK RC5/7 H10/08 広々97㎡4LDK、南西角部屋
宝塚市 山手台東1丁目 宝塚線山本駅徒歩8分 4,180 12,000 13,090 100.74 26.81 4LDK RC1/10 H20/02 ペット可、便利な1階です
宝塚市 雲雀丘2丁目 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩1分 4,380 17,400 17,615 79.73 21.45 4LDK RC3/5 H13/09 阪急雲雀丘花屋敷駅1分、東南角部屋
宝塚市 仁川北2丁目 今津線仁川駅徒歩6分 4,980 6,540 14,020 77.88 17.72 2LDK RC1/8 H28/08 便利な1階、専用駐車場権利付
宝塚市 栄町2丁目 宝塚線宝塚駅徒歩2分 5,180 16,969 27,055 94.27 9.44 3LDK RC6/15 H05/04 宝塚駅2分、便利な立地
宝塚市 武庫川町 宝塚線宝塚南口駅徒歩8分 5,980 15,000 20,010 100.03 19.53 3LDK RC30/33 H20/02 タワマン30階素晴らしい眺め、ペットOK、一部リフォーム
西宮市 塩瀬町生瀬 JR宝塚線生瀬駅徒歩15分  680 6,800 19,600 85.37 12.88 3LDK  RC4/6 H04/01 ペットOK、緑溢れる環境
西宮市 名塩山荘 JR宝塚線西宮名塩駅徒歩26分  880 10,100 10,400 68.92 8.70 3LDK  RC2/3 H07/12 緑の多い静かな環境、バルコニー前は公園
西宮市 山口町名来1丁目 JR宝塚線西宮名塩駅バス30分  990 8,900 5,340 88.85 5LDK  RC5/8 H03/03 セカンドハウス使用できれい、一部リフォーム
西宮市 名塩1丁目 JR宝塚線西宮名塩駅徒歩6分 1,120 4,997 16,349 71.39 8.70 3LDK  RC10/11 H08/08 R2年浴室カワック取り換え、南向き
西宮市 塩瀬町生瀬 JR宝塚線生瀬駅徒歩15分 1,280 6,700 16,000 84.59 12.08 3LDK  RC4/5 H04/01 リフォーム済きれい、緑溢れる環境
西宮市 名塩1丁目 JR宝塚線西宮名塩駅徒歩6分 1,499 4,997 16,349 71.39 7.89 3LDK  RC10/11 H08/08 フルリノベーションできれい、上階ありません
西宮市 東山台2丁目 JR宝塚線西宮名塩駅徒歩13分 1,999 12,130 12,940 80.85 13.09 3LDK  RC3/5 H09/03 室内リフォーム済、全室フローリング
西宮市 名塩新町 JR宝塚線西宮名塩駅徒歩1分 2,790 9,400 8,690 76.26 12.25 3LDK  RC4/12 H21/01 JR西宮名塩駅直結1分、ペットOK
伊丹市 荻野西1丁目 JR宝塚線中山寺駅バス12分  380 9,200 56.19 3.87 3DK  RC3/5 S50/10 お手頃価格の人気マンション
伊丹市 荻野5丁目 阪急伊丹線伊丹駅バス15分 1,330 9,360 10,340 57.42 3.87 2LDK  RC1/4 H03/03 オーナーチェンジ、利回り7%、専用庭付
伊丹市 荒牧4丁目 JR宝塚線中山寺駅徒歩16分 1,490 7,920 13,600 66.00 8.12 2lDK  RC1/6 S56/04 JR中山寺徒歩圏、リフォーム済
伊丹市 大野3丁目 伊丹線伊丹駅バス14分 2,380 8,500 12,200 66.87 7.54 3LDK  RC4/10 H10/01 R5年5月リフォーム済できれい
京都市 下京区猪熊通塩小 JR京都線京都駅徒歩10分 1,600 6,500 10,200 24.45 3.75 1R RC2/7 H27/04 なかなか出ないJR京都駅近、オーナーチェンジ

このほかにあと465物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。

お問い合わせはこちら



メールお問い合わせ