市 |
町名 |
交通 |
価格 |
管理費 |
積立金 |
専有(㎡) |
バルコ(㎡) |
間取 |
構造 |
築年月 |
セールスポイント |
宝塚市 | 中山五月台6丁目 | 宝塚線中山観音駅バス12分 | 350 | 4,900 | 6,500 | 66.01 | 9.13 | 4DK | RC5/5 | S52/04 | 最上階に付眺望良好、南向き |
宝塚市 | 鹿塩1丁目 | 今津線仁川駅徒歩10分 | 580 | 4,965 | 10,000 | 53.90 | – | 2LDK | RC4/5 | S43/12 | R4年6月リフォーム済、人気校区 |
宝塚市 | 雲雀丘2丁目 | 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩1分 | 780 | 5,500 | 5,000 | 48.80 | 3.24 | 2LDK | 鉄骨5/5 | S44/01 | 駅前1分、コンビニすぐそこ、静かな環境 |
宝塚市 | 高司4丁目 | 今津線仁川駅バス8分 | 920 | 5,980 | 10,080 | 69.49 | 8.18 | 3LDK | RC1/6 | S58/07 | 便利な1階、南向日当たり良好 |
宝塚市 | 亀井町 | 今津線小林駅徒歩15分 | 1,280 | 7,570 | 8,270 | 60.50 | 7.65 | 2SLDK | RC4/7 | S48/03 | 室内リフォーム済、生活便利な立地 |
宝塚市 | 小浜5丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩15分 | 1,280 | 8,600 | 15,900 | 53.78 | 2LDK | RC4/5 | H03/03 | 全面リフォーム済、角部屋、即入居OK | |
宝塚市 | 光明町 | 今津線小林駅徒歩11分 | 1,590 | 12,000 | 9,460 | 62.05 | 7.60 | 2LDK | RC2/6 | S51/04 | R5年5月リフォーム済で室内きれいです |
宝塚市 | 仁川高台1丁目 | 今津線仁川駅徒歩12分 | 1,680 | 23,400 | 15,795 | 88.47 | 13.03 | 4LDK | RC2/3 | H02/03 | P権利付き、環境良好 |
宝塚市 | 山本南3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 1,898 | 8,430 | 10,690 | 64.81 | 8.41 | 3LDK | RC2/9 | S60/03 | リフォーム済できれい、大きな公園に隣接 |
宝塚市 | 川面3丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩8分 | 1,980 | 13,100 | 20,370 | 61.73 | 11.80 | 3LDK | RC2/5 | H07/08 | R5年フルリノベーション済、南西角部屋 |
宝塚市 | 南ひばりガ丘2丁目 | 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩13分 | 2,180 | 8,920 | 10,351 | 79.62 | 13.80 | 3LDK | SRC7/13 | H07/08 | オーナーチェンジ、月9万円で賃貸中 |
宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 2,280 | 6,040 | 13,500 | 77.27 | 17.00 | 3LDK | RC6/9 | S58/02 | JR中山寺駅10分、室内リフォーム済、大ルーフバルコニー |
宝塚市 | 米谷2丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩5分 | 2,499 | 8,700 | 22,350 | 67.72 | 9.45 | 3LDK | RC2/7 | H10/02 | 売布神社駅まで5分、人気物件 |
宝塚市 | 仁川旭ガ丘 | 今津線仁川駅徒歩13分 | 2,580 | 2,500 | 12,500 | 82.16 | 4LDK | RC1.2/2 | S53/02 | メゾネットタイプ、ペットOK、ウッドデッキ付 | |
宝塚市 | 逆瀬川1丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩6分 | 2,680 | 8,650 | 17,430 | 74.41 | 13.20 | 3LDK | RC6/8 | S60/07 | 眺望良好、人気マンション |
宝塚市 | 山本西3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 2,739 | 15,500 | 21,600 | 75.03 | 11.71 | 3LDK | RC1/7 | H14/06 | JR中山寺駅10分、室内リフォーム済、専用庭13㎡ |
宝塚市 | 中筋7丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩9分 | 2,800 | 11,400 | 10,140 | 71.48 | 11.20 | 2LDK | RC2/5 | H09/02 | JR中山寺駅徒歩9分の人気マンション |
宝塚市 | 梅野町 | 今津線宝塚南口駅徒歩7分 | 2,980 | 14,400 | 12,100 | 84.61 | 18.02 | 2SLDK | SRC3/9 | H03/03 | 室内一部リフォーム済、明るい南向き |
宝塚市 | 旭町1丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩6分 | 3,048 | 8,200 | 16,580 | 70.34 | 10.80 | 3LDK | SRC9/10 | H08/02 | R4年8月フルリフォーム済、眺望良好 |
宝塚市 | 川面5丁目 | JR宝塚線宝塚駅徒歩2分 | 3,280 | 15,610 | 11,400 | 88.02 | – | 2LDK | RC13/13 | H01/11 | JR宝塚駅前2分、最上階角部屋 |
宝塚市 | 栄町2丁目 | JR宝塚線宝塚駅徒歩2分 | 3,398 | 8,030 | 10,600 | 74.97 | 9.18 | 3SLDK | SRC11/12 | S56/06 | JR宝塚駅2分、R5年4月リフォーム済 |
宝塚市 | 月見山2丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩7分 | 3,480 | 7,500 | 11,250 | 75.48 | 12.43 | 3LDK | SRC6/14 | H13/12 | JR宝塚駅も8分、眺望良好 |
宝塚市 | 売布4丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩4分 | 3,580 | 21,310 | 19,250 | 114.60 | 15.00 | 4LDK | RC1/3 | H13/02 | 売布神社駅徒歩4分、デザイナーズマンション |
宝塚市 | 栄町3丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩7分 | 3,680 | 8,080 | 14,400 | 63.68 | 13.80 | 3LDK | SRC3/14 | H13/06 | ペット可、一部リフォーム済 |
宝塚市 | 栄町2丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩1分 | 3,780 | 14,841 | 10,841 | 82.53 | 9.08 | 2LDK | RC14/15 | H05/04 | 宝塚駅1分、オーナーチェンジ |
宝塚市 | 仁川北2丁目 | 今津線仁川駅徒歩7分 | 4,480 | 6,140 | 4,380 | 73.04 | 12.35 | 2SLDK | RC6/8 | H23/08 | 仁川駅1分の好立地、ミストサウナ付 |
宝塚市 | 雲雀丘1丁目 | 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩3分 | 4,950 | 8,300 | 22,400 | 93.32 | 13.68 | 3SLDK | RC1/5 | H15/10 | 駅前3分、人気の雲雀丘の高級マンション |
宝塚市 | 月見山1丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩6分 | 4,990 | 14,010 | 14,720 | 100.84 | 50.53 | 4LDK | RC12/12 | H18/03 | 最上階、ルーフバルコニー付 |
宝塚市 | 武庫川町 | 宝塚線宝塚駅徒歩10分 | 6,530 | 17,800 | 21,800 | 99.12 | 3LDK | RC6/32 | H21/02 | タワマン6階、ペットOK、広いLDK23帖 | |
西宮市 | 山口町名来 | JR宝塚線西宮名塩駅バス30分 | 1,269 | 8,900 | 5,340 | 92.10 | 13.89 | 4SLDK | RC2/8 | H03/03 | 広い92㎡4LDK、とっても静かな環境 |
西宮市 | 名塩1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩5分 | 1,598 | 4,863 | 15,909 | 69.47 | 15.77 | 3LDK | RC2/11 | H08/08 | 名塩駅徒歩5分、R5年3月リフォーム済、 |
西宮市 | 東山台2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩14分 | 1,998 | 6,310 | 9,000 | 78.74 | 12.41 | 3LDK | RC3/5 | H09/03 | R5年フルリフォーム済、明るい南西向き |
西宮市 | 生瀬武庫川町 | JR宝塚線生瀬駅徒歩9分 | 2,149 | 8,470 | 7,180 | 75.60 | 11.40 | 3LDK | SRC2/20 | H11/02 | R4年7月リノベーション済、エコカラット付 |
伊丹市 | 大野1丁目 | JR宝塚線北伊丹駅徒歩31分 | 1,980 | 7,700 | 9,100 | 70.01 | 11.97 | 3LDK | RC2/6 | H14/08 | リフォーム工事請け負い契約条件付、生活便利な場所 |
伊丹市 | 北野6丁目 | JR宝塚線伊丹駅バス18分 | 1,988 | 9,010 | 16,680 | 66.72 | 8.70 | 3LDK | RC2/7 | H05/04 | R5年5月リフォーム済、明るい角部屋 |
伊丹市 | 北野4丁目 | JR宝塚線伊丹駅バス18分 | 2,268 | 6,860 | 14,380 | 72.25 | 12.55 | 3LDK | RC1/7 | H18/10 | 3方角部屋、ミストサウナ付 |
伊丹市 | 大野1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス14分 | 2,380 | 13,000 | 7,910 | 79.07 | 9.63 | 3LDK | RC4/8 | H03/07 | 一部リフォーム済、エレベーター停止階 |
このほかにあと322物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら
