町名

交通

価格

管理費

積立金

専有(㎡)

バルコ(㎡)

間取

構造

築年月

セールスポイント

宝塚市 光明町 今津線小林駅徒歩15分  390 3,200 9,000 69.81 4.68 4DK RC5/5 S46/04 最上階、日当たり風通し良好
宝塚市 中山五月台6丁目 宝塚線中山観音駅バス16分  480 4,900 6,500 66.01 9.00 4DK RC4/5 S53/05 オーナーチェンジ、利回り12%
宝塚市 雲雀丘2丁目 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩3分  490 2,500 11,500 61.66 3LDK RC3/5 S46/03 駅3分、オーナーチェンジ、5.5万円で賃貸中
宝塚市 星の荘 宝塚線売布神社駅徒歩9分  680 5,000 47.70 8.10 3DK 鉄骨2/2 S62/03 ペットOK、明るい両面バルコニー、最上階
宝塚市 雲雀丘1丁目 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩3分  680 2,500 4,000 50.44 2LDK 鉄骨2/3 S47/02 駅3分、オーナーチェンジ、利回り10%
宝塚市 仁川月見ガ丘 今津線仁川駅徒歩5分  850 12,900 15,480 66.97 7.67 3LDK RC2/7 S42/04 弁天池を望む、南向、人気の仁川小校区
宝塚市 武庫川町 宝塚線宝塚南口駅徒歩6分  880 5,500 14,000 45.36 1LDK 鉄骨5/13 S46/08 オーナーチェンジ、利回り7%
宝塚市 中山桜台6丁目 宝塚線中山観音駅バス11分 1,080 7,310 9,090 72.16 14.19 4LDK SRC5/14 S63/02 R5年リフォーム済できれい、眺望良好
宝塚市 旭町1丁目 宝塚線清荒神駅徒歩7分 1,090 6,500 9,000 45.36 1LDK 鉄骨2/8 S50/02 フルリフォーム済きれい、生活便利
宝塚市 逆瀬台2丁目 今津線逆瀬川駅バス6分 1,190 9,450 16,600 92.08 13.11 4LDK SRC11/12 S55/08 高層11階、明るい角部屋
宝塚市 すみれガ丘3丁目 宝塚線宝塚駅バス17分 1,280 6,660 8,410 70.11 11.76 3LDK SRC10/15 H07/05 ペットOK、10階につき眺望良好
宝塚市 高松町 宝塚線小林駅徒歩20分 1,380 2,500 55.37 3DK 鉄骨2/3 H20/07 オーナーチェンジ、ペットOK、南向き
宝塚市 小浜5丁目 宝塚線売布神社駅徒歩17分 1,478 17,300 9,340 58.40 9.16 2LDK RC4/5 H02/03 R6年6月リフォーム済、小学校に近い立地
宝塚市 小林4丁目 宝塚線小林駅徒歩10分 1,480 8,800 9,280 66.48 9.40 3LDK RC6/7 S49/12 R6年フルリフォーム済、生活便利、ペット可
宝塚市 安倉北3丁目 JR宝塚線中山寺駅徒歩19分 1,790 6,310 6,070 60.67 8.22 2LDK RC8/11 S61/03 室内リフォーム済、小学校に近い立地
宝塚市 野上4丁目 今津線逆瀬川駅徒歩15分 1,858 17,570 9,400 73.46 8.78 4LDK RC2/3 S62/11 閑静な住宅街、室内リフォーム済できれい
宝塚市 御殿山2丁目 宝塚線宝塚駅徒歩12分 1,890 7,100 12,113 70.85 3.90 3LDK RC3/5 S49/01 山手の静かな人気街区、眺望良好
宝塚市 高司3丁目 今津線仁川駅徒歩18分 2,090 11,800 14,270 82.08 13.77 3LDK RC3/7 S51/05 R7年3月フルリノベーション、人気マンション
宝塚市 末成町 宝塚線小林駅徒歩15分 2,160 12,800 18,000 68.81 3LDK RC4/6 H10/07 R4年8月フルリフォーム済、3面バルコニー角部屋
宝塚市 小林3丁目 宝塚線逆瀬川駅徒歩8分 2,180 17,360 13,820 67.26 7.80 2LDK RC2/5 H10/09 駅徒歩3分、明るい3方角部屋
宝塚市 鹿塩1丁目 今津線仁川駅徒歩12分 2,380 11,310 19,720 72.62 11.20 3LDK RC2/7 H12/03 南向き、人気校区のマンション
宝塚市 山本南3丁目 宝塚線山本駅徒歩9分 2,490 11,700 12,170 93.60 18.37 4LDK RC7/7 S57/07 最上階、3方角部屋、眺望良好
宝塚市 山本南3丁目 宝塚線山本駅徒歩7分 3,280 14,300 19,300 83.87 7.79 4LDK RC6/7 H10/02 3方角部屋、上階に部屋無、環境良好
宝塚市 山本西2丁目 JR宝塚線中山寺駅徒歩11分 3,680 13,080 9,570 83.08 15.96 2LDK RC2/5 H10/07 室内リフォーム済、南西角部屋
宝塚市 売布4丁目 宝塚線売布神社駅徒歩4分 3,790 17,250 14,180 76.65 8.92 3LDK RC2/3 H13/02 駅4分、フルリフォーム済、専用プール付
宝塚市 雲雀丘1丁目 宝塚線雲雀丘花屋敷駅徒歩3分 3,980 8,300 22,400 93.32 13.68 3SLDK RC1/5 H15/10 駅3分、専用庭付゛、一部リフォーム済
宝塚市 栄町1丁目 宝塚線宝塚駅徒歩3分 4,080 11,264 13,520 70.40 12.37 2LDK SRC6/13 H12/09 宝塚駅3分、オーナーチェンジ
宝塚市 栄町3丁目 宝塚線宝塚駅徒歩8分 4,180 8,600 11,900 73.91 12.40 3LDK RC11/15 H17/11 JR宝塚駅3分、ペットOK
宝塚市 山手台東1丁目 宝塚線山本駅徒歩8分 5,180 13,800 15,030 115.57 27.91 3SLDK RC9・10/10 H20/02 最上階3方角部屋、大ルーフバルコニー、トランクルーム
宝塚市 武庫川町 宝塚線宝塚南口駅徒歩8分 7,580 21,500 26,480 120.34 25.68 3SLDK RC30/32 H20/02 タワマン30階素晴らしい眺め、ペットOK、東南角゛
西宮市 山口町名来1丁目 JR宝塚線西宮名塩駅バス30分  990 8,900 5,340 88.85 5LDK  RC5/8 H03/03 セカンドハウス使用できれい、一部リフォーム
西宮市 名塩1丁目 JR宝塚線西宮名塩駅徒歩6分 1,280 4,997 16,349 71.39 8.70 3LDK  RC10/11 H08/08 R2年浴室カワック取り換え、南向き
西宮市 塩瀬町生瀬 JR宝塚線生瀬駅徒歩17分 1,380 6,800 16,100 85.02 12.88 3LDK  RC2/6 H04/01 ペットOK、リフォーム済きれい
西宮市 東山台1丁目 JR宝塚線西宮名塩駅徒歩7分 1,780 13,830 18,450 88.26 24.30 3LDK  RC3/4 H06/03 駅7分、室内リフォーム済、眺望良好
西宮市 名塩1丁目 JR宝塚線西宮名塩駅徒歩6分 1,799 4,997 16,349 71.39 8.70 3LDK  RC10/11 H08/08 R2年浴室カワック取り換え、南向き
西宮市 東山台2丁目 JR宝塚線西宮名塩駅徒歩14分 2,199 12,260 13,080 81.72 17.03 3LDK  RC4/5 H09/03 室内リフォーム済、環境良好
西宮市 名塩新町 JR宝塚線西宮名塩駅徒歩1分 2,790 9,400 8,690 76.26 12.25 3LDK  RC4/12 H21/01 JR西宮名塩駅直結1分、ペットOK
伊丹市 荻野西1丁目 JR宝塚線中山寺駅バス12分  520 9,200 56.19 3.87 3DK  RC3/5 S50/10 お手頃価格の人気マンション
伊丹市 荒牧7丁目 宝塚線山本駅徒歩15分 1,880 13,410 20,430 66.30 7.26 3LDK  RC3/4 H06/12 R3年リフォーム゛済、駐車場権利付
伊丹市 大野3丁目 伊丹線伊丹駅バス14分 2,280 14,600 17,940 78.70 23.25 4LDK  RC1/8 H10/09 専用庭が2箇所、1階角部屋
伊丹市 大野3丁目 伊丹線伊丹駅バス14分 2,380 8,500 12,200 66.87 7.54 3LDK  RC4/10 H10/01 R5年5月リフォーム済できれい
京都市 下京区猪熊通塩小 JR京都線京都駅徒歩10分 1,700 6,500 10,200 24.45 3.75 1R RC2/7 H27/04 なかなか出ないJR京都駅近、オーナーチェンジ

このほかにあと424物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。

お問い合わせはこちら



メールお問い合わせ