市 |
町名 |
交通 |
価格 |
土地(㎡) |
土地(坪) |
建物(㎡) |
建物(坪) |
間取 |
築年月 |
構造 |
セールスポイント |
| 宝塚市 | 波豆字北山 | JR宝塚武田尾駅バス21分 | 270 | 238.00 | 71.99 | 49.76 | 15.05 | 2DK | H02/04 | 木造2階建 | 再建築不可、眺望良好 |
| 宝塚市 | 安倉北2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩20分 | 580 | 100.24 | 30.22 | 80.22 | 24.26 | 4LDK | S44/05 | 木造2階建 | 土地30坪、収益物件として、静かな住宅地 |
| 宝塚市 | 亀井町 | 今津線逆瀬川駅徒歩15分 | 680 | 99.51 | 30.10 | 69.55 | 21.03 | 4DK | S46/02 | 木造2階建 | スーパー徒歩3分、室内きれです |
| 宝塚市 | 長谷字道谷 | JR宝塚武田尾駅バス19分 | 680 | 250.00 | 75.62 | 101.25 | 30.62 | 3LDK | S54/11 | 木造2階建 | P4台OK、オール電化住宅、広い庭付 |
| 宝塚市 | 御殿山4丁目 | 宝塚宝塚駅徒歩17分 | 980 | 109.00 | 32.97 | 67.08 | 20.29 | 4DK | S47/03 | 木造2階建 | 南向日当たり良好、閑静な住宅街 |
| 宝塚市 | 野上5丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩18分 | 1,480 | 126.87 | 38.37 | 130.27 | 39.40 | 5LDK | S55/07 | 木・鉄骨造3階建 | 3階建5LDK、眺望良好 |
| 宝塚市 | 大原野字堂坂 | JR宝塚武田尾駅バス15分 | 1,650 | 728.59 | 220.39 | 166.90 | 50.48 | 4LDK | S55/09 | 木造平屋建 | 田舎暮らし、平屋4LDK+離れ+作業場 |
| 宝塚市 | 小浜5丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩15分 | 2,580 | 104.28 | 31.54 | 183.82 | 55.60 | 5LDK | H05/12 | 木・RC造4階建 | R7年1月リフォーム済、P2台OK |
| 宝塚市 | 安倉南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス7分 | 2,980 | 54.58 | 16.51 | 89.16 | 26.97 | 3LDK | H06/03 | 木造3階建 | 新築、生活便利な立地 |
| 宝塚市 | 山本丸橋1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 3,799 | 100.96 | 30.54 | 98.22 | 29.71 | 4LDK | H10/07 | 木造2階建 | 駅まで平坦地、H10年築、P1台OK |
| 宝塚市 | 長寿ガ丘 | 今津線宝塚駅徒歩17分 | 3,880 | 151.77 | 45.91 | 113.03 | 34.19 | 3LDK | R08/03 | 木造2階建 | 新築、、静かな住宅地、P2台OK |
| 宝塚市 | 山本西2丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 3,998 | 113.98 | 34.47 | 105.57 | 31.93 | 4LDK | H07/08 | 木造2階建 | 新築、JR中山寺駅まで平坦地 |
| 宝塚市 | 安倉南1丁目 | 宝塚宝塚駅バス10分 | 4,280 | 102.73 | 31.07 | 99.77 | 30.18 | 4LDK | R07/09 | 木造2階建 | 新築2区画、買物近くで便利 |
| 宝塚市 | 安倉中4丁目 | JR宝塚中山寺駅バス8分 | 4,390 | 106.09 | 32.36 | 113.03 | 34.19 | 3LDK | H07/08 | 木造3階建 | 新築、人気街区、小中学校に近い立地 |
| 宝塚市 | 福井町 | 今津線小林駅徒歩15分 | 4,398 | 101.60 | 30.73 | 103.00 | 30.05 | 4LDK | R07/02 | 木造2階建 | 新築、全4区画、買物便利な場所 |
| 宝塚市 | 山手台東5丁目 | 宝塚線山本駅バス7分 | 4,680 | 176.52 | 53.39 | 105.99 | 32.06 | 3LDK | H28/09 | 木造2階建 | H28年築できれい、明るい両面道路 |
| 宝塚市 | 月見山2丁目 | 宝塚宝塚駅徒歩10分 | 4,999 | 227.00 | 68.66 | 157.14 | 47.53 | 6SLDK | H02/02 | 木造2階建 | 2026年1月フルリノベーション完了 |
| 宝塚市 | 川面3丁目 | 今津線宝塚駅徒歩6分 | 5,098 | 94.70 | 28.64 | 103.92 | 31.43 | 4LDK | R07/11 | 木造2階建 | 新築、人気の川面、JR宝塚駅も徒歩圏 |
| 宝塚市 | 売布ガ丘 | 宝塚線清荒神駅徒歩9分 | 5,680 | 185.43 | 56.09 | 126.69 | 38.32 | 3LDK | H08/02 | 木造2階建 | 新築、P2台OK、山手の静かな住宅地 |
| 宝塚市 | 清荒神4丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩10分 | 5,980 | 286.62 | 86.70 | 117.68 | 35.59 | 3LDK | R08/03 | 木造2階建 | 新築、P3台、閑静な住宅街 |
| 宝塚市 | 野上1丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩5分 | 6,380 | 231.73 | 70.09 | 153.06 | 46.30 | 4LDK | H09/03 | 木造2階建 | 駅5分、室内ていねいにお使い |
| 宝塚市 | 御殿山3丁目 | JR宝塚線宝塚駅徒歩12分 | 6,980 | 159.82 | 48.34 | 126.49 | 38.26 | 2SLDK | R08/03 | 木造2階建 | 新築、P3台、人気の御殿山 |
| 宝塚市 | 寿楽荘 | 宝塚宝塚南口駅徒歩9分 | 6,980 | 179.33 | 54.24 | 132.00 | 39.93 | 3LDK | R08/02 | 木造2階建 | 新築、オール電化、リビングは吹き抜け |
| 宝塚市 | 中筋山手2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩7分 | 7,980 | 184.85 | 55.91 | 137.50 | 41.59 | 4LDK | R08/03 | 木造2階建 | 新築、限定3区画、P3台OK |
| 宝塚市 | 仁川北3丁目 | 今津線仁川駅徒歩3分 | 8,280 | 168.33 | 50.91 | 132.27 | 40.01 | 3LDK | R08/02 | 木造2階建 | 新築、仁川駅3分、P2台OK、人気校区 |
| 宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 16,800 | 926.28 | 280.19 | 473.58 | 143.25 | 7LDK | H13/08 | RC造2階建 | 閑静な住宅街、大豪邸 |
| 西宮市 | 名塩1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅歩12分 | 430 | 92.56 | 27.99 | 101.34 | 30.65 | 8DK | 木造2階建 | 室内ていねいにお使い、P1台OK | |
| 西宮市 | 名塩ガーデン | JR宝塚線西宮名塩駅バス8分 | 720 | 166.00 | 50.21 | 107.00 | 32.36 | 5LDK | S47/08 | 軽量鉄骨造2階建 | 室内外きれい、自然豊かな住環境 |
| 西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚線宝塚駅バス21分 | 1,280 | 138.87 | 42.00 | 252.58 | 76.40 | 5SDK | S56/11 | 木・RC造4階建 | 4階建の大きな家、オール電化 |
| 西宮市 | 北六甲台1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス16 | 1,650 | 199.96 | 60.48 | 107.00 | 32.36 | 4LDK | S60/10 | 木造2階建 | LDKは22.3帖の大きな家、区画のきれいな住宅地 |
| 西宮市 | 名塩平成台 | JR宝塚線西宮名塩駅バス11 | 1,700 | 181.82 | 55.14 | 100.19 | 30.78 | 4LDK | H19/08 | 木造2階建 | 明るい南向き、区画のきれいな住宅地 |
| 西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚線宝塚駅バス21分 | 1,990 | 186.09 | 56.29 | 77.00 | 23.29 | 3LDK | H27/11 | 木造2階建 | 無添加住宅の良い家、きれい |
| 西宮市 | 名塩赤坂 | JR宝塚線西宮名塩駅バス14 | 2,100 | 180.33 | 54.54 | 112.74 | 34.10 | 5LDK | H22/04 | 木造2階建 | H22年築オール電化、自然豊かな環境 |
| 西宮市 | 名塩さくら台2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス13 | 2,380 | 273.13 | 82.62 | 117.39 | 35.51 | 4LDK | H18/03 | 木造2階建 | 広々82坪、大きなルーフバルコニーつき |
| 西宮市 | 名塩南台1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩15 | 2,899 | 223.27 | 67.53 | 122.29 | 36.99 | 4LDK | S63/12 | 木造2階建 | 土地67坪、元阪急不動産分譲地 |
| 伊丹市 | 荻野1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス20分 | 630 | 40.95 | 12.38 | 60.05 | 18.16 | 3DK | S51/07 | 木造2階建 | テラスハウス、収益物件としても利用可 |
| 伊丹市 | 荻野5丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 1,980 | 70.02 | 21.18 | 75.33 | 22.78 | 4DK | H08/06 | 木造2階建 | H8年築、室内丁寧にお使いです |
| 伊丹市 | 北野2丁目 | 伊丹線伊丹駅バス10分 | 3,500 | 119.35 | 36.10 | 102.59 | 31.03 | 店舗+4DK | H09/05 | 木造2階建 | よく目立つ幹線道路沿いの店舗付住宅 |
| 伊丹市 | 荒牧南2丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩19分 | 3,780 | 78.69 | 23.80 | 117.31 | 35.48 | 4LDK | R07/10 | 木造3階建 | 新築、明るい南向き、リビングは18帖 |
| 伊丹市 | 荒牧1丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩14分 | 4,590 | 123.83 | 37.45 | 91.90 | 27.79 | 4LDK | R07/04 | 木造2階建 | 人気の荒牧、新築、小・中学校徒歩6分 |
| 伊丹市 | 荒牧5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩15分 | 4,980 | 159.02 | 48.10 | 134.97 | 40.82 | 4LDK | H13/04 | 木造3階建 | シャッター付倉庫あり、一部リフォーム済 |
このほかにあと484物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら


