市 |
町名 |
交通 |
価格 |
土地(㎡) |
土地(坪) |
建物(㎡) |
建物(坪) |
間取 |
築年月 |
構造 |
セールスポイント |
宝塚市 | 波豆字北山 | JR宝塚武田尾駅バス21分 | 270 | 238.00 | 71.99 | 49.76 | 15.05 | 2DK | H02/04 | 木造2階建 | 再建築不可、眺望良好 |
宝塚市 | 高司4丁目 | 今津線仁川駅徒歩21分 | 420 | 37.51 | 11.34 | 202.10 | 61.13 | 3DK | S46/07 | 木造2階建 | 室内リフォームです、P1台OK |
宝塚市 | 口谷西3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩16分 | 750 | 53.20 | 16.09 | 54.38 | 16.44 | 4K | S48/03 | 鉄骨造3階建 | 2023年一部リフォーム済 |
宝塚市 | 長谷字道谷 | JR宝塚武田尾駅バス19分 | 780 | 250.00 | 75.62 | 101.25 | 30.62 | 3LDK | S54/11 | 木造2階建 | P4台OK、オール電化住宅、広い庭付 |
宝塚市 | 仁川うぐいす台 | 今津線仁川駅徒歩15分 | 1,200 | 101.28 | 30.63 | 88.5 | 26.79 | 5DK | S44/12 | 木造2階建 | 土地30坪、人気の仁川小校区 |
宝塚市 | 南ひばりガ丘3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩17分 | 1,430 | 50.64 | 15.31 | 93.12 | 28.16 | 3LDK | H08/12 | 鉄骨造3階建 | H8年築、P1台OK、南向き |
宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩17分 | 2,080 | 122.85 | 37.16 | 95.37 | 28.84 | 4LDK | S59/03 | 木造2階建 | フルリフォーム済、掘り込みP付、閑静な住宅街 |
宝塚市 | 安倉西4丁目 | 宝塚宝塚駅バス13分 | 2,080 | 77.84 | 23.54 | 79.82 | 24.14 | 4LDK | H18/12 | 木造2階建 | H18年築、日当たり良好、1BOX車OK |
宝塚市 | 千種2丁目 | 今津線小林駅徒歩1分 | 2,380 | 101.00 | 30.55 | 91.30 | 27.61 | 2LDK | H12/09 | 木造2階建 | 駅徒歩1分、おしゃれな2LDKの家 |
宝塚市 | 美座2丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩17分 | 2,380 | 55.13 | 14.00 | 79.78 | 24.13 | 1SLDK | R06/10 | 木造3階建 | 新築3階建、生活便利な立地 |
宝塚市 | 小浜5丁目 | 宝塚線宝塚駅バス5分 | 2,480 | 64.63 | 19.55 | 74.49 | 22.53 | 3LDK | R08/04 | 木造2階建 | H6年12月リフォーム済、東南角地 |
宝塚市 | 仁川高丸3丁目 | 今津線仁川駅バス15分 | 2,690 | 246.30 | 74.50 | 202.26 | 61.18 | 6LDK | S48/03 | RC造3階建 | 人気の仁川小校区、閑静な住宅街 |
宝塚市 | 高司2丁目 | 今津線小林駅徒歩18分 | 2,980 | 76.06 | 23.00 | 81.94 | 24.78 | 3LDK | R06/08 | 木造2階建 | 新築、小中学校に近い立地 |
宝塚市 | 売布山手町 | 宝塚線売布神社駅徒歩10分 | 3,290 | 182.98 | 55.35 | 124.21 | 37.57 | 4LDK | H06/01 | 木造2階建 | 明るい南西角地、P2台分 |
宝塚市 | 野上5丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩19分 | 3,480 | 93.88 | 28.39 | 83.96 | 25.39 | 3LDK | H28/09 | 木造2階建 | H28年築きれい、床暖、浴室乾燥等設備充実 |
宝塚市 | 宝梅1丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩9分 | 3,680 | 94.58 | 28.61 | 92.50 | 27.98 | 3LDK | R07/10 | 木造2階建 | 新築、人気の宝梅1丁目 |
宝塚市 | 山本野里2丁目 | 宝塚線山本駅徒歩20分 | 3,680 | 86.52 | 26.17 | 92.81 | 28.07 | 3LDK | R07/01 | 木造2階建 | 新築、完成済につき即入居OK |
宝塚市 | 中筋3丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩9分 | 3,899 | 100.25 | 30.32 | 95.43 | 28.86 | 4LDK | H17/02 | 木造2階建 | JR中山寺駅近の滅多に出ない所、人気街区 |
宝塚市 | 仁川高丸2丁目 | 今津線仁川駅徒歩19分 | 4,280 | 151.36 | 45.78 | 93.96 | 28.42 | 4LDK | R07/05 | 木造2階建 | 新築、P2台、閑静な住宅街 |
宝塚市 | 今里町 | JR宝塚中山寺駅徒歩8分 | 4,299 | 106.35 | 32.17 | 105.13 | 31.80 | 4SLDK | H04/05 | 木造2階建 | JR中山寺駅8分、リフォーム済きれい |
宝塚市 | 桜ガ丘 | JR宝塚宝塚駅徒歩10分 | 4,380 | 163.03 | 49.31 | 111.69 | 33.78 | 4SLDK | H18/02 | 軽量鉄骨造2階建 | H18年パナホームの家、49坪角地 |
宝塚市 | 星の荘 | 宝塚線売布神社駅徒歩7分 | 4,499 | 130.37 | 39.43 | 103.92 | 31.43 | 4LDK | H09/02 | 木造2階建 | H9年築、室内クリーニング済 |
宝塚市 | 紅葉ガ丘 | JR宝塚宝塚駅徒歩15分 | 4,980 | 182.58 | 55.23 | 121.69 | 38.82 | 3LDK | R07/11 | 木造2階建 | 新築、P2台、吹き抜け・ウッドデッキ付 |
宝塚市 | 今里町 | JR宝塚中山寺駅徒歩9分 | 5,180 | 101.96 | 30.84 | 101.85 | 30.80 | 4LDK | R07/09 | 木造2階建 | JR中山寺駅まで坂道なしの9分 |
宝塚市 | 福井町 | 今津線逆瀬川駅徒歩12分 | 5,199 | 152.99 | 46.27 | 169.20 | 51.18 | 5SLDK | H11/02 | 木造2階建 | 室内リフォーム済、南向、角地 |
宝塚市 | 御殿山4丁目 | JR宝塚線宝塚駅徒歩20分 | 6,499 | 224.15 | 67.80 | 105.73 | 31.98 | 4LDK | R07/07 | 木造2階建 | 新築、P3台、山手の静かな環境 |
宝塚市 | 千種4丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩13分 | 6,980 | 165.18 | 49.96 | 139.94 | 42.33 | 4LDK | R07/11 | 木造2階建 | 新築、3区画、人気街区 |
宝塚市 | 清荒神2丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩7分 | 7,480 | 281.62 | 85.19 | 168.55 | 50.98 | 4LDK | R07/11 | 木造2階建 | 新築、2区画、中庭・ルーフバルコニー付 |
宝塚市 | 川面3丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩8分 | 8,900 | 240.61 | 72.78 | 345.79 | 104.60 | 5LDK | S64/01 | RC造3階建 | 丈夫なRCの家、サウナ・水風呂付の注文住宅 |
宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 16,800 | 926.28 | 280.19 | 473.58 | 143.25 | 7LDK | H13/08 | RC造2階建 | 閑静な住宅街、大豪邸 |
西宮市 | 名塩2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩19 | 200 | 232.05 | 70.19 | 89.48 | 27.06 | 6SK | S38/01 | 木造2階建 | 再建築不可、名塩小まで3分 |
西宮市 | 名塩1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅歩12分 | 490 | 92.56 | 27.99 | 101.34 | 30.65 | 8DK | 木造2階建 | 室内ていねいにお使い、P1台OK | |
西宮市 | 名塩1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス分 | 950 | 205.24 | 62.08 | 105.30 | 31.85 | 4LDK | H07/02 | 木造2階建 | 広い62坪、日当たり良好 |
西宮市 | 生瀬町1丁目 | JR宝塚線生瀬駅徒歩5分 | 1,000 | 70.57 | 21.34 | 63.76 | 19.28 | 3SLDK | S47/01 | 木造2階建 | 駅5分、オーナーチェンシ、利回り8% |
西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚線宝塚駅バス21分 | 1,144. | 260.43 | 78.78 | 96.05 | 29.05 | 5DK | 不明 | 木造平屋建 | 平屋2棟、市内に近い田舎くらし |
西宮市 | 北六甲台1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス16 | 1,650 | 199.96 | 60.48 | 107.00 | 32.36 | 4LDK | S60/10 | 木造2階建 | 人気の北六甲台、LDKは22帖の大きな家 |
西宮市 | 名塩平成台 | JR宝塚線西宮名塩駅バス11 | 1,700 | 181.82 | 55.14 | 100.19 | 30.78 | 4LDK | H19/08 | 木造2階建 | 明るい南向き、区画のきれいな住宅地 |
西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚線宝塚駅バス21分 | 1,990 | 186.09 | 56.29 | 77.00 | 23.29 | 3LDK | H27/11 | 木造2階建 | 無添加住宅の良い家、きれい |
西宮市 | 名塩赤坂 | JR宝塚線西宮名塩駅バス14 | 2,100 | 180.33 | 54.54 | 112.74 | 34.10 | 5LDK | H22/04 | 木造2階建 | H22年築オール電化、自然豊かな環境 |
西宮市 | 名塩平成台 | JR宝塚線西宮名塩駅バス12 | 2,299 | 181.78 | 54.98 | 99.36 | 30.05 | 3LDK | H18/10 | 木造2階建 | フルリフォーム済できれい |
西宮市 | 名塩さくら台4丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス17 | 2,349 | 209.00 | 63.22 | 128.12 | 38.75 | 4SLDK | H11/03 | 木造2階建 | P2台、室内とってもきれいです |
西宮市 | 名塩2丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅歩8分 | 2,850 | 149.46 | 45.21 | 101.15 | 30.59 | 8LDK | H30/08 | 木造2階建 | H30年築きれい、P2台OK |
西宮市 | 名塩南台1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅徒歩15 | 2,999 | 223.27 | 67.53 | 122.29 | 36.99 | 4LDK | S63/12 | 木造2階建 | 土地67坪、元阪急不動産分譲地 |
伊丹市 | 荻野7丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 2,780 | 103.30 | 31.24 | 98.86 | 29.90 | 4LDK | H16/03 | 木造2階建 | H16年築きれい、P2台可、人気街区 |
伊丹市 | 北野2丁目 | 伊丹線伊丹駅バス10分 | 3,500 | 119.35 | 36.10 | 102.59 | 31.03 | 店舗+4DK | H09/05 | 木造2階建 | よく目立つ幹線道路沿いの店舗付住宅 |
伊丹市 | 荒牧南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩23分 | 4,180 | 102.86 | 31.11 | 97.20 | 29.40 | 4LDK | R07/04 | 木造2階建 | 新築、P2台OK、明るい両面道路 |
伊丹市 | 荒牧1丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩14分 | 4,590 | 123.83 | 37.45 | 91.90 | 27.79 | 4LDK | R07/04 | 木造2階建 | 人気の荒牧、新築、小・中学校徒歩6分 |
伊丹市 | 荒牧5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩15分 | 4,980 | 159.02 | 48.10 | 134.97 | 40.82 | 4LDK | H13/04 | 木造3階建 | シャッター付倉庫あり、一部リフォーム済 |
このほかにあと446物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら
