市 |
町名 |
交通 |
価格 |
土地(㎡) |
土地(坪) |
建物(㎡) |
建物(坪) |
間取 |
築年月 |
構造 |
セールスポイント |
| 宝塚市 | 波豆字北山 | JR宝塚武田尾駅バス21分 | 270 | 238.00 | 71.99 | 49.76 | 15.05 | 2DK | H02/04 | 木造2階建 | 再建築不可、眺望良好 |
| 宝塚市 | 鹿塩2丁目 | 今津線仁川駅徒歩8分 | 398 | 36.19 | 10.94 | 42.46 | 12.84 | 4K | S53/03 | 鉄骨造2階建 | 駅に近い立地、人気の仁川小校区 |
| 宝塚市 | 長谷字道谷 | JR宝塚武田尾駅バス19分 | 680 | 250.00 | 75.62 | 101.25 | 30.62 | 3LDK | S54/11 | 木造2階建 | P4台OK、オール電化住宅、広い庭付 |
| 宝塚市 | 御殿山4丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩17分 | 780 | 109.00 | 32.97 | 67.08 | 20.29 | 4DK | S47/03 | 木造2階建 | 山手の閑静な住宅街、P1台OK |
| 宝塚市 | 売布4丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩9分 | 980 | 144.79 | 43.79 | 108.53 | 32.83 | 4SLDK | S54/06 | 木骨造2階 | 室内きれい、掘り込みP1台OK |
| 宝塚市 | 大原野字堂坂 | JR宝塚武田尾駅バス15分 | 1,650 | 728.59 | 220.39 | 166.90 | 50.48 | 4LDK | S55/09 | 木造平屋建 | 田舎暮らし、平屋4LDK+離れ+作業場 |
| 宝塚市 | 野上5丁目 | 宝塚線逆瀬川駅バス10分 | 2,180 | 73.72 | 22.30 | 88.51 | 26.77 | 3LDK | H09/10 | 木造3階建 | ハウスクリーニング済、人気住宅地 |
| 宝塚市 | 山本台2丁目 | 宝塚線山本駅徒歩13分 | 2,580 | 150.22 | 45.44 | 153.39 | 46.40 | 3SLDK+LD | S60/03 | 木造3階建 | 東南角地で日当たり良好、2世帯住宅も可 |
| 宝塚市 | 宝梅3丁目 | 宝塚線逆瀬川駅徒歩19分 | 2,880 | 121.25 | 36.67 | 113.44 | 34.31 | 1SLDK | H16/10 | 木造2階建 | こだわりの家、H16年築でまだまだきれい |
| 宝塚市 | 高司3丁目 | 今津線小林駅徒歩17分 | 3,180 | 100.13 | 30.28 | 99.63 | 30.13 | 4LDK | H17/07 | 木造2階建 | 全面リフォーム済、P2台OK、ルフト付き |
| 宝塚市 | 安倉西2丁目 | 宝塚線逆瀬川駅バス9分 | 3,199 | 88.08 | 26.64 | 86.11 | 26.04 | 3LDK | H21/03 | 木造2階建 | 南西角地、P2台OK |
| 宝塚市 | 山本丸橋3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩15分 | 3,699 | 100.96 | 30.54 | 98.22 | 29.71 | 4LDK | H10/07 | 木造2階建 | H10年築、駅まで坂道なし、P1台OK |
| 宝塚市 | 長谷字手立 | JR宝塚武田尾駅バス20分 | 3,700 | 991.29 | 299.86 | 102.84 | 31.10 | 4LDK | 不明 | 木造平屋建 | 希少の古民家店舗、平屋+母屋+お庭 |
| 宝塚市 | 今里町 | JR宝塚線中山寺駅徒歩8分 | 3,999 | 106.35 | 32.17 | 105.13 | 31.80 | 4SLDK | H04/05 | 木造2階建 | JR中山寺駅8分の便利な環境 |
| 宝塚市 | 中筋7丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩10分 | 4,199 | 95.03 | 28.74 | 97.29 | 29.43 | 4LDK | H21/04 | 木造2階建 | JR中山寺駅まで平坦10分、なかなか出ない所 |
| 宝塚市 | 安倉南1丁目 | 宝塚線宝塚駅バス10分 | 4,280 | 102.73 | 31.07 | 99.77 | 30.18 | 4LDK | R07/09 | 木造2階建 | 新築、限定2区画、吹き抜けのある家 |
| 宝塚市 | 山本野里1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩30分 | 4,490 | 127.45 | 38.55 | 108.47 | 32.81 | 3LDK | R08/03 | 木造2階建 | 新築、余裕の38坪 |
| 宝塚市 | 山手台東3丁目 | 宝塚線山本駅バス11分 | 5,280 | 226.18 | 68.41 | 125.76 | 38.04 | 6SLDK | R04/03 | 木造2階建 | 築3年きれい、P2台、北東角地68坪 |
| 宝塚市 | 売布1丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩8分 | 5,699 | 151.11 | 45.71 | 134.01 | 40.53 | 4LDK | H08/03 | 軽量鉄骨造2階 | 駅8分、東南角地、積水ハウスの家 |
| 宝塚市 | 小林5丁目 | 今津線小林駅徒歩9分 | 5,990 | 130.34 | 39.42 | 111.99 | 33.87 | 3LDK | R08/02 | 木造2階建 | 新築、駅近のなかなか出ない場所 |
| 宝塚市 | 宝梅2丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩14分 | 6,499 | 176.44 | 53.37 | 109.06 | 32.99 | 4LDK | R08/01 | 木造2階建 | 新築、床暖房付き、人気街区 |
| 宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅バス4分 | 6,980 | 264.44 | 79.99 | 269.18 | 81.42 | 8LDK | H03/02 | 木造2階建 | 地下1階付の豪邸、広々8LDK |
| 宝塚市 | 仁川北3丁目 | 今津線仁川駅徒歩3分 | 7,980 | 168.33 | 50.91 | 132.27 | 40.01 | 3LDK | R08/05 | 木造2階建 | 新築、仁川駅3分、P2台 |
| 宝塚市 | 南口2丁目 | 今津線宝塚南口駅徒歩3分 | 12,800 | 305.72 | 92.48 | 180.10 | 54.48 | 4LDK | R08/08 | 木造2階建 | 新築、駅徒歩3分、P3台OK |
| 宝塚市 | 中山桜台2丁目 | 宝塚線中山観音駅バス14分 | 16,800 | 926.28 | 280.19 | 473.58 | 143.25 | 7LDK | H13/08 | RC造2階建 | 閑静な住宅街、大豪邸 |
| 西宮市 | 名塩ガーデン | JR宝塚線西宮名塩駅バス7分 | 850 | 193.18 | 58.43 | 117.58 | 35.56 | 4LDK | S56/04 | 木造2階建 | P1台OK、広々58坪、日当たり良好 |
| 西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚線宝塚駅バス21分 | 1,280 | 138.87 | 42.00 | 252.58 | 76.40 | 5SDK | S56/11 | 木・RC造4階建 | 4階建の大きな家、オール電化 |
| 西宮市 | 名塩赤坂 | JR宝塚線西宮名塩駅バス13 | 1,399 | 103.64 | 31.35 | 98.32 | 29.74 | 4LDK | H15/11 | 木造2階建 | R7年9月リフォーム済、静かな環境 |
| 西宮市 | 北六甲台1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス16 | 1,590 | 199.96 | 60.48 | 107.00 | 32.36 | 4LDK | S60/10 | 木造2階建 | 区画のきれいな住宅街、LDKは22帖 |
| 西宮市 | 山口町船坂 | JR宝塚線宝塚駅バス21分 | 1,990 | 186.09 | 56.29 | 77.00 | 23.29 | 3LDK | H27/11 | 木造2階建 | 無添加住宅の良い家、きれい |
| 西宮市 | 名塩平成台 | JR宝塚線西宮名塩駅バス8 | 2,030 | 193.65 | 58.57 | 110.00 | 33.27 | 2SLDK | H15/05 | 木造2階建 | H15年築でまだまだきれい、南東向き |
| 西宮市 | 名塩さくら台3丁 | JR宝塚線西宮名塩駅バス12 | 2,099 | 187.16 | 56.61 | 116.76 | 35.31 | 4LDK | H17/10 | 木造2階建 | 広々LDK20帖、バス停3分 |
| 西宮市 | 名塩南台1丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス15 | 2,499 | 223.27 | 67.53 | 122.29 | 36.99 | 4LDK | S63/12 | 木造2階建 | 広々67坪、白蟻防蟻工事済 |
| 伊丹市 | 荻野1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス20分 | 530 | 40.95 | 12.38 | 60.05 | 18.16 | 3DK | S51/07 | 木造2階建 | テラスハウス、収益物件としても利用可 |
| 伊丹市 | 荻野5丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 1,780 | 70.02 | 21.18 | 75.33 | 22.78 | 4DK | H08/06 | 木造2階建 | H8年築、室内丁寧にお使い |
| 伊丹市 | 北野2丁目 | 伊丹線伊丹駅バス10分 | 3,090 | 119.35 | 36.10 | 102.59 | 31.03 | 店舗+4DK | H09/05 | 木造2階建 | よく目立つ幹線道路沿いの店舗付住宅 |
| 伊丹市 | 荒牧5丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩15分 | 4,980 | 159.02 | 48.10 | 134.97 | 40.82 | 4LDK | H13/04 | 木造3階建 | シャッター付倉庫あり、一部リフォーム済 |
このほかにあと510物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら


