市 |
町名 |
交通 |
価格 |
土地(㎡) |
土地(坪) |
地目 |
用途地域 |
建率 |
容積率 |
セールスポイント |
| 宝塚市 | 長谷字道谷 | JR宝塚線武田尾駅バス19分 | 290 | 220.00. | 66.55 | 山林 | 無指定 | 50 | 100 | 広い66坪、南側に建物がなく日当良好 |
| 宝塚市 | 玉瀬字大岩谷 | JR宝塚線武田尾駅バス7分 | 350 | 248.28. | 75.10 | 宅地 | 無指定 | 50 | 100 | 広々75坪、建築可、緑溢れる住環境 |
| 宝塚市 | 月見山1丁目 | 宝塚線宝塚駅徒歩13分 | 980 | 99.17 | 29.99 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 家も利用「可、山手の鈴かな環境 |
| 宝塚市 | 泉町 | 宝塚線売布神社駅徒歩15分 | 1,080 | 64.55 | 19.52 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 間口7.7mで建築しやすい土地 |
| 宝塚市 | 野上6丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩17分 | 1,180 | 102.39 | 30.97 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 人気の野上、自由に建築OK |
| 宝塚市 | 仁川台 | 今津線仁川駅徒歩15分 | 1,280 | 179.07 | 54.16 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 緑豊かな住環境、人気の仁川台 |
| 宝塚市 | 紅葉ガ丘 | 宝塚線宝塚駅徒歩15分 | 1,680 | 140.59 | 42.52 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 42坪更地、山手の静かな環境 |
| 宝塚市 | 中山桜台3丁目 | 宝塚線中山観音駅バス17分 | 1,740 | 216.62 | 65.52 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い65坪の整形地、南東向き |
| 宝塚市 | 安倉中4丁目 | 宝塚線宝塚駅バス13分 | 1,980 | 101.01 | 30.55 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 南向30坪、自由に建築OK |
| 宝塚市 | 仁川高丸2丁目 | 今津線仁川駅徒歩17分 | 1,980 | 211.84 | 64.08 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 人気の仁川台、64坪更地渡し |
| 宝塚市 | 安倉南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅バス8分 | 2,100 | 103.96 | 31.44 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 200 | 31坪、自由に建築OK |
| 宝塚市 | 中山桜台4丁目 | 宝塚線中山観音駅バス11分 | 2,250 | 208.38 | 63.03 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 63坪の整形地、日当たり良好 |
| 宝塚市 | 宮の町 | 宝塚線清荒神駅徒歩5分 | 2,480 | 97.50 | 29.49 | 宅地 | 近隣商業 | 60 | 200 | 川沿いの閑静な住宅地 |
| 宝塚市 | 千種4丁目 | 今津線逆瀬川駅徒歩13分 | 3,480 | 249.12 | 75.35 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 限定3区画、自由建築OK |
| 宝塚市 | 御殿山2丁目 | JR宝塚線宝塚駅徒歩14分 | 4,200 | 223.12 | 67.49 | 雑種地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 67坪、人気の御殿山2丁目 |
| 宝塚市 | 仁川台 | 今津線仁川駅徒歩15分 | 4,280 | 265.52 | 80.31 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 人気の仁川台、広々80坪 |
| 宝塚市 | 売布きよしガ丘 | 宝塚線売布神社駅徒歩13分 | 4,500 | 321.49 | 97.25 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い97坪、公園に隣接のいい土地 |
| 宝塚市 | ゆずり葉台2丁目 | 今津線逆瀬川駅バス10分 | 4,980 | 639.90 | 193.56 | 宅地 | 第1種低層 | 40 | 80 | 山手の高級邸宅街、分割相談可 |
| 宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 5,980 | 648.20 | 196.08 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 196坪更地、山手の静かな住宅地 |
| 宝塚市 | 売布4丁目 | 宝塚線売布神社駅徒歩7分 | 7,280 | 365.16 | 110.46 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 駅7分で110坪、閑静な住宅街 |
| 宝塚市 | 逆瀬台4丁目 | 今津線逆瀬川駅バス9分 | 7,980 | 383.29 | 115.94 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い115坪、道路との高低差なし |
| 宝塚市 | 寿楽荘 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩9分 | 11,000 | 499.63 | 151.13 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 151坪更地、閑静な住宅街 |
| 宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 39,800 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
| 西宮市 | 名塩ガーデン | JR宝塚線西宮名塩駅バス6分 | 430 | 213.00 | 64.43 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 自由に建築できます、緑豊かな環境 |
| 西宮市 | 名塩山荘 | JR宝塚線西宮名塩駅バス7分 | 580 | 2677.00 | 809.79 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々809坪、別荘用地に |
| 西宮市 | 名塩さくら台3丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス15分 | 1,200 | 229.89 | 69.54 | 宅地 | 第1種低層 | 60 | 200 | 広々70坪南向、P3台OK、日当良好 |
| 西宮市 | 生瀬高台 | JR宝塚線生瀬駅徒歩12分 | 1,380 | 136.27 | 41.22 | 宅地 | 第1種低層 | 60 | 150 | P2台OK、高台に住宅地 |
| 伊丹市 | 荒牧南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩21分 | 1,480 | 72.10 | 21.81 | 宅地 | 第2種中高 | 60 | 200 | 小学校すぐそこ、自由建築OK |
| 伊丹市 | 荻野6丁目 | 宝塚線山本駅徒歩23分 | 1,980 | 87.51 | 26.47 | 宅地 | 準住居 | 60 | 200 | 南向き26坪、生活便利な環境 |
| 伊丹市 | 荻野1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス12分 | 2,180 | 98.33 | 29.74 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | お手頃29坪、スーパー徒歩圏内 |
このほかにあと319物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら


