市 |
町名 |
交通 |
価格 |
土地(㎡) |
土地(坪) |
地目 |
用途地域 |
建率 |
容積率 |
セールスポイント |
| 宝塚市 | 長谷字道谷 | JR宝塚線武田尾駅バス19分 | 290 | 220.00. | 66.55 | 山林 | 無指定 | 50 | 100 | 60坪建築可、南に建物がなく日当良好 |
| 宝塚市 | 平井山荘 | 宝塚線山本駅徒歩14分 | 380 | 443.62 | 134.19 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 134坪、道路から下がった土地 |
| 宝塚市 | 玉瀬字大岩谷 | JR宝塚線武田尾駅バス7分 | 700 | 333.00. | 100.73 | 山林 | 無指定 | 50 | 100 | 広々100坪、建築可、緑溢れる住環境 |
| 宝塚市 | 泉町 | 宝塚線売布神社駅徒歩15分 | 1,080 | 64.55 | 19.52 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 自由に建築できます、眺望良好 |
| 宝塚市 | 米谷1丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩11分 | 1,400 | 93.82 | 28.38 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 明るい南向、更地渡し、自由建築OK |
| 宝塚市 | 中山桜台3丁目 | 宝塚線中山観音駅バス17分 | 1,790 | 216.62 | 65.52 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い65の整形地、南東向き |
| 宝塚市 | 清荒神4丁目 | 宝塚線清荒神駅徒歩10分 | 2,000 | 204.58 | 61.88 | 宅地 | 第1種低層 | 60 | 200 | 環境良好、静かな住宅地 |
| 宝塚市 | ゆずり葉台2丁目 | 今津線逆瀬川駅バス15分 | 2,170 | 302.24 | 91.42 | 宅地 | 第1種低層 | 40 | 80 | 高級邸宅街、バス停まで徒歩1分 |
| 宝塚市 | 中山桜台4丁目 | 宝塚線中山観音駅バス11分 | 2,250 | 208.38 | 63.03 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い63坪、区画のきれいな住宅街 |
| 宝塚市 | 中筋山手2丁目 | 宝塚線中山観音駅徒歩9分 | 2,280 | 200.12 | 60.53 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 眺望良好、更地にてお渡しします |
| 宝塚市 | 小浜4丁目 | 宝塚線宝塚駅バス9分 | 2,380 | 128.32 | 38.81 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 建築条件付き、P2台OK |
| 宝塚市 | 青葉台1丁目 | 今津線逆瀬川駅バス9分 | 2,480 | 179.39 | 54.26 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々54坪、山手の静かな所 |
| 宝塚市 | 山本東3丁目 | 宝塚線山本駅徒歩5分 | 2,590 | 100.03 | 30.25 | 宅地 | 第2種中高層 | 60 | 150 | 南向き30坪、道路との高低差なし |
| 宝塚市 | 御殿山4丁目 | 宝塚線宝塚駅バス7分 | 2,680 | 144.82 | 43.80 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 43坪更地渡し、自由に建築OK |
| 宝塚市 | 中山台1丁目 | 宝塚線中山観音駅バス4分 | 2,880 | 267.94 | 81.05 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 81坪北西角地、自由に建築OK |
| 宝塚市 | 中山五月台4丁目 | 宝塚線中山観音駅バス9分 | 2,990 | 172.24 | 52.10 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 建築条件付、南向、50坪の整形地 |
| 宝塚市 | 高司2丁目 | 今津線小林駅徒歩19分 | 3,480 | 179.96 | 54.43 | 宅地 | 第1種中高層 | 60 | 200 | 54坪の整形地、更地につき即建築OK |
| 宝塚市 | 仁川台 | 今津線仁川駅徒歩9分 | 3,680 | 150.33 | 45.47 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 人気の仁川小校区、整形地 |
| 宝塚市 | 星の荘 | 宝塚線売布神社駅徒歩9分 | 4,380 | 203.75 | 61.63 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 61坪、更地渡し相談可 |
| 宝塚市 | 千種3丁目 | 今津線小林駅徒歩5分 | 4,480 | 158.85 | 348.05 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 阪急小林駅5分、自由建築OK |
| 宝塚市 | 寿楽荘 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩9分 | 4,980 | 160.20 | 48.46 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 造成渡し、人気の寿楽荘 |
| 宝塚市 | 山本台1丁目 | 宝塚線山本駅徒歩9分 | 5,980 | 648.20 | 196.08 | 山林 | 第1種低層 | 50 | 100 | 196坪更地、山手の静かな住宅地 |
| 宝塚市 | 仁川高丸2丁目 | 今津線仁川駅徒歩20分 | 6,480 | 797.88 | 241.35 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 241坪の大きな土地、人気校区 |
| 宝塚市 | 逆瀬台4丁目 | 今津線逆瀬川駅バス9分 | 7,880 | 383.29 | 115.94 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 115坪、人気の阪急逆瀬台、自由建築OK |
| 宝塚市 | 武庫山1丁目 | 宝塚線宝塚南口駅徒歩6分 | 14,800 | 615.81 | 186.81 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広い186坪、人気の武庫山 |
| 宝塚市 | 中筋9丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩7分 | 39,800 | 1078.93 | 326.37 | 宅地 | 第1種・第2種住居 | 60 | 200 | jr中山寺駅7分の好立地、店舗に最適 |
| 西宮市 | 生瀬町1丁目 | JR宝塚線生瀬駅徒歩5分 | 500 | 59.62 | 18.03 | 宅地 | 第1種住居 | 60 | 200 | JR生瀬駅5分、18坪の整形地 |
| 西宮市 | 名塩赤坂 | JR宝塚線西宮名塩駅バス15分 | 980 | 573.11 | 173.36 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々67坪、高台に付風通し良好 |
| 西宮市 | 名塩さくら台3丁目 | JR宝塚線西宮名塩駅バス10分 | 1,450 | 251.84 | 76.18 | 宅地 | 第1種低層 | 50 | 100 | 広々76坪、自由に建築OK、3区画あり |
| 伊丹市 | 大野2丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 440 | 35.02 | 10.59 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | オーナーチェンジ、賃貸中で即収益 |
| 伊丹市 | 荒牧南4丁目 | JR宝塚線中山寺駅徒歩21分 | 1,480 | 72.10 | 21.81 | 宅地 | 第2種中高 | 60 | 200 | 小学校すぐそこ、自由建築OK |
| 伊丹市 | 荻野1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス9分 | 2,100 | 102.84 | 31.10 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 整形地、前面道路6m、自由建築OK |
| 伊丹市 | 荻野西1丁目 | 伊丹線伊丹駅バス15分 | 2,380 | 106.46 | 33.93 | 宅地 | 第1種中高 | 60 | 200 | 生活便利な環境、自由に建築OK |
このほかにあと326物件あります。不動産情報誌「小春日和」に全て載っていますので、ご請求ください。
お問い合わせはこちら


